Hiesfelder Tichu-Liga - 9. Saison 2010 / 2011

9. Spieltag - April 2011
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
91 (Apr) Spiel-Formular 3Björn 1Klaus Ha 2Klaus Hu 4Hartmut
16.06. 18:15 5 SP - 3045-1255=1790
T 4:1 - BB 5 - DS 8
3 SP - 2135-2165=-30
T 1:0 - BB 2 - DS 3
0 SP - 1075-3225=-2150
T 3:1 - BB 1 - DS 2
4 SP - 2345-1955=390
T 5:2 - GT 1:0 - BB 5 - DS 3
92 (Apr) Spiel-Formular 8Elke 5Monika 6Peter 7Jochen
22.04. 16:00 5 SP - 2105-1295=810
T 2:0 - BB 1 - DS 5
4 SP - 1985-1415=570
T 3:3 - BB 1 - DS 4
3 SP - 1695-1705=-10
T 1:0 - BB 2 - DS 2
0 SP - 1015-2385=-1370
T 2:2 - BB 2 - DS 1
93 (Apr) Spiel-Formular 11Kristiane 9Raimund 10Renate 12Bernd
21.04. 18:00 1 SP - 1250-2550=-1300
BB 3 - DS 3
6 SP - 2630-1170=1460
T 3:1 - GT 1:0 - DS 7
3 SP - 1990-1810=180
DS 5
2 SP - 1730-2070=-340
T 2:1 - BB 1 - DS 3
94 (Apr) Spiel-Formular 14Sabine H. 13Silvia 15Rosi 16Bruno
28.04.2011 5 SP - 2090-1610=480
T 3:0 - DS 3
0 SP - 1530-2170=-640
T 1:0 - DS 2
4 SP - 2020-1680=340
T 2:0 - BB 3 - DS 5
3 SP - 1760-1940=-180
T 1:1 - DS 4
95 (Apr) Spiel-Formular 23Gerd 19Rekha 20Anthena 21Petra
14.06.2011 0 SP - 1085-1915=-830
T 1:0 - BB 1
5 SP - 1765-1235=530
T 1:0 - BB 3 - DS 3
4 SP - 1685-1315=370
T 2:2 - BB 2 - DS 3
3 SP - 1465-1535=-70
BB 4 - DS 2
96 (Apr) Spiel-Formular 24Edelgard 17Sabine T. 18Friedel 22Ilka
17.05. 19:00 0,5 SP - 1445-2155=-710
BB 3 - DS 3
2,5 SP - 1665-1935=-270
BB 4 - DS 2
3,5 SP - 1935-1665=270
T 2:1 - BB 1 - DS 4
5,5 SP - 2155-1445=710
T 5:0 - BB 1 - DS 3

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 10 Renate 9 5.06 2113.9 -1419.4 694.4 0.89 0.00 0.00 0.00 1.56 4.56
2 3 Björn 9 4.22 2221.1 -1578.9 642.2 3.78 1.11 0.56 0.22 2.11 4.22
3 16 Bruno 9 4.00 1980.0 -1686.7 293.3 1.89 0.56 0.33 0.00 1.44 3.56
4 9 Raimund 9 3.89 2078.3 -1588.3 490.0 3.67 1.33 0.78 0.00 2.44 3.56
5 17 Sabine T. 9 3.61 1795.0 -1749.4 45.6 0.11 0.00 0.00 0.00 1.89 3.56
6 4 Hartmut 9 3.33 1927.2 -1850.6 76.7 2.78 0.33 0.11 0.00 2.56 3.11
7 2 Klaus Hu 9 3.28 1848.9 -1851.1 -2.2 3.89 1.56 0.22 0.22 0.56 3.22
8 15 Rosi 9 3.28 1779.4 -1798.3 -18.9 1.78 0.11 0.00 0.00 2.89 2.89
9 14 Sabine H. 9 3.22 1841.1 -1736.7 104.4 1.89 0.67 0.00 0.00 1.44 3.22
10 19 Rekha 9 3.22 1702.2 -1708.9 -6.7 0.56 0.22 0.00 0.00 2.00 3.11
11 12 Bernd 9 3.00 1806.7 -1693.3 113.3 1.78 0.44 0.00 0.00 1.22 3.11
12 20 Anthena 9 3.00 1740.0 -1826.7 -86.7 1.89 0.56 0.11 0.00 2.33 3.33
13 18 Friedel 9 2.83 1718.9 -1814.4 -95.6 1.44 0.44 0.11 0.00 2.56 3.11
14 22 Ilka 9 2.78 1779.4 -1776.1 3.3 2.44 0.22 0.11 0.11 1.56 2.78
15 21 Petra 9 2.67 1880.6 -1763.9 116.7 0.67 0.33 0.00 0.00 2.22 2.56
16 8 Elke 9 2.67 1836.1 -1808.3 27.8 1.33 0.33 0.00 0.00 1.89 4.00
17 7 Jochen 9 2.67 1633.3 -1811.1 -177.8 1.78 0.44 0.00 0.11 1.33 2.67
18 11 Kristiane 9 2.61 1655.0 -1867.2 -212.2 1.00 0.11 0.00 0.00 2.33 2.33
19 13 Silvia 9 2.56 1624.4 -1831.1 -206.7 1.33 0.44 0.00 0.00 1.44 2.78
20 5 Monika 9 2.33 1779.4 -1798.3 -18.9 3.67 1.67 0.22 0.22 2.44 3.22
21 6 Peter 9 2.33 1510.0 -1990.0 -480.0 0.89 0.33 0.00 0.00 2.00 2.33
22 1 Klaus Ha 9 2.11 1630.6 -1869.4 -238.9 1.56 0.44 0.22 0.22 2.78 3.00
23 24 Edelgard 9 1.78 1603.9 -2018.3 -414.4 0.44 0.11 0.00 0.00 1.56 2.44
24 23 Gerd 9 1.56 1536.7 -2185.6 -648.9 0.33 0.00 0.00 0.00 1.33 2.67

- normale Tabelle anzeigen -