Hiesfelder Tichu-Liga - 9. Saison 2010 / 2011

6. Spieltag - Januar 2011
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
61 (Jan) Spiel-Formular 4Hartmut 11Kristiane 15Rosi 19Rekha
19.01. 19:00 0 SP - 1000-2200=-1200
T 2:0
5 SP - 2130-1070=1060
T 1:0 - BB 3 - DS 4
3 SP - 1280-1920=-640
T 1:0 - BB 2 - DS 1
4 SP - 1990-1210=780
BB 1 - DS 3
62 (Jan) Spiel-Formular 3Björn 2Klaus Hu 5Monika 17Sabine T.
24.06. 18:15 4 SP - 1630-1570=60
T 1:3 - GT 2:2 - DS 3
3 SP - 1580-1620=-40
T 4:0 - GT 1:1 - BB 2 - DS 2
0 SP - 1520-1680=-160
T 1:1 - GT 1:1 - BB 3 - DS 2
5 SP - 1670-1530=140
T 1:0 - BB 2 - DS 3
63 (Jan) Spiel-Formular 14Sabine H. 7Jochen 9Raimund 18Friedel
23.02.2011 4 SP - 1885-1515=370
T 1:2 - BB 1 - DS 4
5 SP - 1935-1465=470
T 2:0 - BB 1 - DS 4
0 SP - 1245-2155=-910
T 2:3 - GT 1:0 - BB 1 - DS 1
3 SP - 1735-1665=70
T 2:0 - BB 7 - DS 3
64 (Jan) Spiel-Formular 20Anthena 1Klaus Ha 8Elke 12Bernd
24.02. 19:00 3 SP - 1760-2040=-280
T 2:0 - BB 2 - DS 3
0 SP - 1520-2280=-760
T 2:0 - BB 5 - DS 3
5 SP - 2240-1560=680
T 2:0 - BB 3 - DS 5
4 SP - 2080-1720=360
T 1:0 - BB 2 - DS 3
65 (Jan) Spiel-Formular 6Peter 10Renate 13Silvia 22Ilka
27.01.2011 1 SP - 1535-1965=-430
T 0:1 - BB 1 - DS 2
6 SP - 2015-1485=530
T 1:0 - BB 1 - DS 4
3 SP - 1825-1675=150
T 3:0 - BB 1 - DS 4
2 SP - 1625-1875=-250
T 2:0 - BB 2 - DS 2
66 (Jan) Spiel-Formular 23Gerd 16Bruno 21Petra 24Edelgard
17.01.2011 3 SP - 1960-1840=120
BB 1 - DS 5
5 SP - 2030-1770=260
T 5:1 - GT 1:0 - BB 1 - DS 3
0 SP - 1610-2190=-580
BB 3 - DS 2
4 SP - 2000-1800=200
T 1:0 - DS 4

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 10 Renate 6 5.42 2205.0 -1395.0 810.0 1.00 0.00 0.00 0.00 1.67 5.00
2 16 Bruno 6 4.67 2109.2 -1624.2 485.0 2.50 0.67 0.50 0.00 1.83 3.67
3 3 Björn 6 4.17 2130.0 -1636.7 493.3 4.33 1.00 0.67 0.33 2.33 3.83
4 9 Raimund 6 4.00 2179.2 -1704.2 475.0 4.33 1.50 1.00 0.00 3.17 3.67
5 14 Sabine H. 6 3.67 2040.0 -1776.7 263.3 1.83 0.67 0.00 0.00 1.67 4.17
6 17 Sabine T. 6 3.67 1740.8 -1759.2 -18.3 0.17 0.00 0.00 0.00 2.00 3.50
7 2 Klaus Hu 6 3.58 1854.2 -1645.8 208.3 4.33 1.50 0.17 0.33 0.50 3.00
8 12 Bernd 6 3.17 1806.7 -1643.3 163.3 1.50 0.33 0.00 0.00 1.50 3.17
9 20 Anthena 6 3.17 1818.3 -1798.3 20.0 2.00 0.33 0.17 0.00 2.50 3.50
10 4 Hartmut 6 3.17 1844.2 -1839.2 5.0 2.67 0.17 0.00 0.00 2.33 3.33
11 11 Kristiane 6 3.08 1737.5 -1745.8 -8.3 1.33 0.17 0.00 0.00 1.83 2.17
12 7 Jochen 6 3.00 1641.7 -1741.7 -100.0 1.83 0.33 0.00 0.17 1.00 2.83
13 18 Friedel 6 2.83 1717.5 -1715.8 1.7 1.17 0.33 0.17 0.00 3.50 3.17
14 15 Rosi 6 2.75 1620.0 -1913.3 -293.3 0.83 0.17 0.00 0.00 2.50 2.33
15 8 Elke 6 2.67 1874.2 -1925.8 -51.7 1.50 0.33 0.00 0.00 2.00 4.33
16 22 Ilka 6 2.58 1677.5 -1772.5 -95.0 1.67 0.17 0.00 0.17 1.33 2.83
17 19 Rekha 6 2.50 1675.0 -1825.0 -150.0 0.33 0.17 0.00 0.00 1.83 3.00
18 21 Petra 6 2.33 1880.0 -1970.0 -90.0 0.67 0.50 0.00 0.00 2.17 2.83
19 23 Gerd 6 2.33 1732.5 -2017.5 -285.0 0.33 0.00 0.00 0.00 1.67 3.50
20 13 Silvia 6 2.33 1606.7 -1893.3 -286.7 1.17 0.50 0.00 0.00 1.33 3.00
21 24 Edelgard 6 2.25 1707.5 -1942.5 -235.0 0.67 0.17 0.00 0.00 1.67 2.67
22 6 Peter 6 1.83 1569.2 -2080.8 -511.7 0.50 0.33 0.00 0.00 1.67 2.50
23 5 Monika 6 1.50 1621.7 -1995.0 -373.3 3.50 1.83 0.33 0.33 2.83 3.17
24 1 Klaus Ha 6 1.33 1511.7 -1938.3 -426.7 1.67 0.50 0.17 0.17 3.00 2.83

- normale Tabelle anzeigen -