Hiesfelder Tichu-Liga - 9. Saison 2010 / 2011

4. Spieltag - November 2010
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
41 (Nov) Spiel-Formular 23Gerd 1Klaus Ha 15Rosi 18Friedel
06.12.2010 1 SP - 1365-1935=-570
BB 2 - DS 2
2 SP - 1605-1695=-90
T 3:0 - BB 5
6 SP - 1985-1315=670
T 1:0 - BB 6 - DS 3
3 SP - 1645-1655=-10
T 2:1 - BB 2 - DS 3
42 (Nov) Spiel-Formular 2Klaus Hu 7Jochen 10Renate 21Petra
14.11. 18:00 4 SP - 1715-1585=130
T 7:3 - DS 1
3 SP - 1625-1675=-50
T 4:0 - GT 0:1 - BB 1 - DS 2
5 SP - 2335-965=1370
T 1:0 - BB 1 - DS 3
0 SP - 925-2375=-1450
T 0:1 - BB 2
43 (Nov) Spiel-Formular 11Kristiane 3Björn 8Elke 24Edelgard
30.11. 19:00 6 SP - 2160-1840=320
T 2:1 - BB 4 - DS 3
3 SP - 1980-2020=-40
T 6:1 - GT 1:0 - BB 4 - DS 2
2 SP - 1960-2040=-80
T 4:0 - BB 1 - DS 1
1 SP - 1900-2100=-200
BB 1 - DS 2
44 (Nov) Spiel-Formular 16Bruno 5Monika 14Sabine H. 19Rekha
07.07.2011 4 SP - 2020-1880=140
T 1:0 - GT 1:0 - BB 3 - DS 3
5 SP - 2040-1860=180
T 5:0 - BB 2 - DS 3
3 SP - 2010-1890=120
T 1:0 - BB 3 - DS 4
0 SP - 1730-2170=-440
BB 1 - DS 2
45 (Nov) Spiel-Formular 12Bernd 4Hartmut 13Silvia 17Sabine T.
02.10. 19:00 1 SP - 1365-2135=-770
T 1:0 - BB 1 - DS 2
3 SP - 1795-1705=90
T 4:1 - BB 3 - DS 3
2 SP - 1625-1875=-250
DS 3
6 SP - 2215-1285=930
BB 1 - DS 6
46 (Nov) Spiel-Formular 22Ilka 6Peter 9Raimund 20Anthena
18.01. 19:00 3 SP - 1615-1885=-270
T 1:0 - BB 2 - DS 3
0 SP - 1135-2365=-1230
T 0:1 - BB 1 - DS 1
5 SP - 2215-1285=930
T 5:1 - BB 4 - DS 4
4 SP - 2035-1465=570
T 1:0 - BB 3 - DS 4

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 10 Renate 4 5.13 2195.0 -1380.0 815.0 1.00 0.00 0.00 0.00 1.75 4.50
2 9 Raimund 4 4.50 2315.0 -1710.0 605.0 4.50 1.25 1.00 0.00 3.75 4.50
3 16 Bruno 4 4.25 2117.5 -1632.5 485.0 1.75 0.50 0.25 0.00 2.50 4.25
4 2 Klaus Hu 4 4.13 1950.0 -1600.0 350.0 4.50 1.75 0.00 0.00 0.25 3.00
5 14 Sabine H. 4 4.00 2205.0 -1770.0 435.0 2.00 0.25 0.00 0.00 2.25 5.00
6 17 Sabine T. 4 4.00 1816.3 -1683.8 132.5 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.25
7 20 Anthena 4 3.75 1926.3 -1598.8 327.5 2.25 0.50 0.25 0.00 2.75 3.25
8 3 Björn 4 3.75 2137.5 -1837.5 300.0 5.00 0.75 0.25 0.00 3.00 4.25
9 4 Hartmut 4 3.75 2041.3 -1783.8 257.5 3.00 0.25 0.00 0.00 2.75 3.75
10 12 Bernd 4 3.25 1802.5 -1472.5 330.0 1.25 0.25 0.00 0.00 1.00 3.75
11 11 Kristiane 4 3.13 1697.5 -1827.5 -130.0 1.25 0.25 0.00 0.00 2.00 1.75
12 8 Elke 4 2.75 1926.3 -1923.8 2.5 1.75 0.25 0.00 0.00 1.75 4.00
13 21 Petra 4 2.75 1925.0 -1950.0 -25.0 0.50 0.50 0.00 0.00 1.50 3.00
14 7 Jochen 4 2.75 1601.3 -1748.8 -147.5 2.00 0.25 0.00 0.25 1.00 3.00
15 15 Rosi 4 2.63 1606.3 -1943.8 -337.5 0.75 0.25 0.00 0.00 2.75 2.00
16 23 Gerd 4 2.50 1798.8 -2001.3 -202.5 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50 4.00
17 18 Friedel 4 2.25 1610.0 -1790.0 -180.0 1.25 0.50 0.25 0.00 3.00 2.25
18 24 Edelgard 4 2.13 1727.5 -1897.5 -170.0 0.50 0.25 0.00 0.00 1.75 2.75
19 13 Silvia 4 2.00 1541.3 -1958.8 -417.5 0.75 0.75 0.00 0.00 1.75 3.00
20 19 Rekha 4 2.00 1547.5 -2002.5 -455.0 0.25 0.00 0.00 0.00 1.50 2.50
21 22 Ilka 4 1.88 1461.3 -1938.8 -477.5 1.00 0.25 0.00 0.25 1.25 2.50
22 5 Monika 4 1.75 1626.3 -2048.8 -422.5 4.50 2.25 0.25 0.00 3.00 2.75
23 6 Peter 4 1.75 1521.3 -2178.8 -657.5 0.50 0.25 0.00 0.00 2.25 2.75
24 1 Klaus Ha 4 1.25 1453.8 -1871.3 -417.5 1.75 0.75 0.25 0.25 2.50 2.75

- normale Tabelle anzeigen -