Hiesfelder Tichu-Liga - 7. Saison 2008 / 2009

8. Spieltag - März 2009
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
81 (Mär) Spiel-Formular 4Klaus Ha 1Renate 7Jochen 11Erik
11.03.2009 4 SP - 1710-1590=120
GT 1:0 - BB 2 - DS 3
5 SP - 1880-1420=460
BB 5 - DS 4
3 SP - 1640-1660=-20
T 2:0 - BB 2 - DS 3
0 SP - 1370-1930=-560
T 0:1 - BB 1 - DS 2
82 (Mär) Spiel-Formular 16Silvia 9Bruno 13Bernd 19Sabine H.
27.03.2009 1 SP - 935-2565=-1630
T 0:1 - BB 2 - DS 2
2 SP - 1455-2045=-590
T 2:0 - BB 1 - DS 2
3 SP - 1965-1535=430
T 2:0 - BB 2 - DS 4
6 SP - 2645-855=1790
T 2:0 - BB 3 - DS 4
83 (Mär) Spiel-Formular 14Peter 8Björn 10Petra 12Kristiane
29.03.2009 6 SP - 2330-1470=860
T 3:0 - BB 2 - DS 5
3 SP - 1990-1810=180
T 2:1 - BB 2 - DS 5
1 SP - 1600-2200=-600
T 1:0 - BB 1 - DS 3
2 SP - 1680-2120=-440
T 1:0 - BB 2 - DS 3
84 (Mär) Spiel-Formular 17Rekha 15Elke 20Edelgard 24Ilka
25.03.2009 Jochen hat für Ilka gespielt 2 SP - 1625-1975=-350
BB 2 - DS 3
6 SP - 2545-1055=1490
T 4:0 - BB 1 - DS 5
1 SP - 1365-2235=-870
DS 1
3 SP - 1665-1935=-270
T 3:0 - BB 3 - DS 1
85 (Mär) Spiel-Formular 18Gerd 3Hartmut 6Raimund 21Friedel
11.03.2009 1 SP - 1115-2685=-1570
BB 3 - DS 2
6 SP - 2935-865=2070
T 4:0 - BB 2 - DS 7
3 SP - 2125-1675=450
T 2:2 - GT 1:0 - BB 1 - DS 6
2 SP - 1425-2375=-950
T 2:1 - GT 0:1 - BB 1 - DS 3
86 (Mär) Spiel-Formular 23Sabine T. 2Anthena 5Rosi 22Klaus Hu
02.03.2009 4 SP - 2060-1940=120
BB 2 - DS 3
5 SP - 2220-1780=440
T 6:0 - BB 2 - DS 5
3 SP - 2030-1970=60
T 1:1 - BB 2 - DS 4
0 SP - 1690-2310=-620
T 3:1 - BB 3 - DS 4

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 6 Raimund 8 5.00 2479.4 -1383.1 1096.3 4.63 1.13 1.00 0.00 2.13 4.00
2 4 Klaus Ha 8 4.19 2017.5 -1545.0 472.5 1.38 0.25 0.63 0.00 2.75 3.25
3 3 Hartmut 8 4.00 2055.6 -1669.4 386.3 3.13 0.25 0.13 0.25 1.75 3.88
4 23 Sabine T. 8 4.00 1895.0 -1642.5 252.5 0.25 0.00 0.00 0.00 2.38 3.75
5 1 Renate 8 3.75 1895.6 -1654.4 241.3 2.00 0.38 0.00 0.00 2.75 3.75
6 19 Sabine H. 8 3.56 1902.5 -1522.5 380.0 2.88 0.38 0.00 0.00 2.13 3.00
7 16 Silvia 8 3.50 1676.9 -1873.1 -196.3 1.63 0.25 0.00 0.00 2.00 2.88
8 12 Kristiane 8 3.38 1896.9 -1691.3 205.6 0.88 0.00 0.00 0.00 1.75 3.50
9 13 Bernd 8 3.25 1797.5 -1777.5 20.0 1.75 0.25 0.00 0.00 2.38 3.50
10 14 Peter 8 3.25 1865.0 -1847.5 17.5 1.13 0.00 0.00 0.00 3.00 3.38
11 15 Elke 8 3.06 1916.9 -1745.6 171.3 1.75 0.13 0.00 0.00 1.75 2.63
12 11 Erik 8 3.06 1842.5 -1757.5 85.0 1.38 0.75 0.00 0.00 2.25 3.75
13 17 Rekha 8 3.00 1865.0 -1760.0 105.0 0.50 0.25 0.00 0.00 1.25 4.38
14 2 Anthena 8 3.00 1817.5 -1771.3 46.3 3.25 0.50 0.00 0.00 2.50 3.38
15 22 Klaus Hu 8 2.63 1859.4 -1915.6 -56.3 3.63 1.38 0.13 0.25 1.00 2.75
16 21 Friedel 8 2.56 1638.1 -1875.6 -237.5 1.88 0.88 0.25 0.38 1.75 2.38
17 8 Björn 8 2.50 1709.4 -1740.6 -31.3 0.88 0.88 0.25 0.13 1.38 3.38
18 9 Bruno 8 2.50 1461.9 -1925.6 -463.8 1.50 0.00 0.00 0.00 2.50 2.00
19 5 Rosi 8 2.19 1725.6 -1861.9 -136.3 1.00 0.38 0.00 0.00 1.50 2.88
20 7 Jochen 8 2.13 1582.5 -1943.8 -361.3 1.63 0.13 0.00 0.13 1.50 2.13
21 18 Gerd 8 2.00 1434.4 -1965.6 -531.3 0.13 0.00 0.00 0.00 1.88 2.13
22 20 Edelgard 8 2.00 1515.6 -2059.4 -543.8 0.63 0.25 0.00 0.00 2.25 2.63
23 24 Ilka 8 1.75 1605.0 -1957.5 -352.5 1.75 0.75 0.13 0.00 2.00 1.63
24 10 Petra 8 1.75 1596.9 -2166.9 -570.0 1.13 0.25 0.00 0.00 2.00 2.38

- normale Tabelle anzeigen -