Hiesfelder Tichu-Liga - 6. Saison 2007 / 2008

8. Spieltag - März 2008
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
81 (Mär) Spiel-Formular 1Hartmut 6Kristiane 11Bruno 27Frank
27.03.2008 1,5 SP - 1660-2440=-780
T 3:1 - GT 1:0 - BB 1 - DS 3
6 SP - 2500-1600=900
BB 3 - DS 7
3 SP - 2380-1720=660
T 1:0 - BB 1 - DS 7
1,5 SP - 1660-2440=-780
T 2:1 - BB 1 - DS 5
82 (Mär) Spiel-Formular 14Anthena 3Jochen 8Rosi 25Silvia
26.02.2008 0 SP - 1165-2335=-1170
T 1:0 - BB 1 - DS 1
3 SP - 1445-2055=-610
T 1:0 - DS 2
4 SP - 2125-1375=750
T 2:0 - BB 2 - DS 3
5 SP - 2265-1235=1030
T 2:0 - BB 3 - DS 4
83 (Mär) Spiel-Formular 15Bernd 4Klaus Hu 19Katja 26Petra
12.07.2008 3 SP - 2055-1045=1010
T 2:0 - BB 2 - DS 5
1 SP - 1025-2075=-1050
T 1:1 - BB 1 - DS 1
6 SP - 2085-1015=1070
T 1:0 - BB 1 - DS 5
2 SP - 1035-2065=-1030
GT 0:1 - BB 3 - DS 1
84 (Mär) Spiel-Formular 16Ilka 7Klaus Ha 13Friedel 23Edelgard
04.06.2008 0 SP - 650-2650=-2000
T 1:1 - BB 4
5 SP - 2540-760=1780
T 3:0 - BB 4 - DS 5
3 SP - 1330-1970=-640
T 2:2 - BB 2 - DS 2
4 SP - 2080-1220=860
T 1:0 - BB 3 - DS 3
85 (Mär) Spiel-Formular 18Sabine T. 2Raimund 12Jürgen 28André
10.03.2008 2 SP - 1520-2080=-560
BB 1 - DS 2
6 SP - 2600-1000=1600
T 7:1 - BB 6 - DS 3
1 SP - 1450-2150=-700
T 2:2 - GT 0:1 - DS 1
3 SP - 1630-1970=-340
T 5:0
86 (Mär) Spiel-Formular 20Rekha 5Elke 10Sabine H. 21Gabi
  1 SP - 1050-2550=-1500
T 1:1 - BB 2 - DS 2
2 SP - 1240-2060=-820
T 1:0 - BB 3 - DS 2
3 SP - 1870-1430=440
T 3:1 - BB 6 - DS 3
6 SP - 2440-860=1580
BB 4 - DS 5
87 (Mär) Spiel-Formular 22Erik 9Renate 17Peter 24Gerd
27.03.2008 2 SP - 1635-1765=-130
T 2:1 - BB 4 - DS 3
3 SP - 1645-1755=-110
T 3:1 - DS 3
1 SP - 1495-1905=-410
BB 1 - DS 4
6 SP - 2025-1375=650
BB 1 - DS 4

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 9 Renate 8 4.81 1951.9 -1360.6 591.3 0.63 0.25 0.00 0.00 1.63 3.63
2 8 Rosi 8 4.25 2036.3 -1551.3 485.0 1.88 0.00 0.00 0.00 1.13 3.00
3 19 Katja 7 4.00 1742.1 -1476.4 265.7 2.86 0.29 0.14 0.14 2.14 2.29
4 3 Jochen 8 3.88 1800.6 -1461.9 338.8 2.13 0.00 0.00 0.00 1.88 2.75
5 11 Bruno 7 3.86 1982.9 -1492.9 490.0 1.57 0.14 0.00 0.00 1.57 3.86
6 7 Klaus Ha 8 3.81 1936.9 -1475.6 461.3 1.88 0.13 0.00 0.13 2.38 3.25
7 14 Anthena 8 3.63 1842.5 -1520.0 322.5 1.63 0.38 0.00 0.00 1.75 2.88
8 2 Raimund 8 3.50 1962.5 -1500.0 462.5 4.50 1.00 0.00 0.00 2.88 3.13
9 28 André 8 3.44 1833.8 -1628.8 205.0 3.88 1.38 0.13 0.00 2.00 2.38
10 1 Hartmut 8 3.44 1785.6 -1714.4 71.3 2.88 0.63 0.13 0.00 2.50 2.38
11 12 Jürgen 8 3.25 1735.6 -1664.4 71.3 3.00 1.13 0.25 0.38 1.75 2.25
12 25 Silvia 8 3.00 1754.4 -1783.1 -28.8 1.38 0.25 0.00 0.00 1.88 2.50
13 15 Bernd 8 2.94 1745.0 -1758.8 -13.8 1.63 0.50 0.00 0.00 2.63 3.50
14 6 Kristiane 7 2.86 1629.3 -1770.7 -141.4 0.29 0.14 0.00 0.00 1.71 2.71
15 21 Gabi 7 2.71 1742.9 -1657.1 85.7 0.29 0.14 0.00 0.00 2.71 2.86
16 10 Sabine H. 8 2.69 1686.3 -1763.8 -77.5 2.25 0.38 0.00 0.00 3.38 2.00
17 27 Frank 7 2.64 1797.9 -1973.6 -175.7 1.71 0.71 0.14 0.00 1.00 3.71
18 26 Petra 8 2.63 1539.4 -1710.6 -171.3 0.63 0.00 0.00 0.13 1.63 2.75
19 22 Erik 8 2.50 1493.1 -1906.9 -413.8 1.13 1.25 0.00 0.00 1.88 2.13
20 13 Friedel 7 2.43 1528.6 -1814.3 -285.7 2.00 1.14 0.00 0.29 2.14 3.00
21 20 Rekha 8 2.38 1550.6 -1811.9 -261.3 0.50 0.38 0.00 0.00 1.25 2.38
22 24 Gerd 8 2.38 1607.5 -1955.0 -347.5 0.25 0.00 0.00 0.00 1.88 2.00
23 4 Klaus Hu 8 2.31 1476.9 -1735.6 -258.8 3.75 1.88 0.38 0.00 1.25 1.75
24 18 Sabine T. 8 2.25 1681.3 -1906.3 -225.0 0.25 0.00 0.00 0.00 2.50 3.25
25 5 Elke 8 2.25 1520.0 -1867.5 -347.5 1.88 0.88 0.00 0.00 2.25 2.50
26 17 Peter 7 2.21 1547.1 -1852.9 -305.7 0.57 0.14 0.00 0.00 1.57 2.71
27 16 Ilka 7 2.00 1417.9 -1953.6 -535.7 1.71 0.57 0.00 0.00 1.86 2.29
28 23 Edelgard 8 1.81 1552.5 -1926.3 -373.8 0.13 0.25 0.00 0.00 2.13 2.38

- normale Tabelle anzeigen -