Hiesfelder Tichu-Liga - 6. Saison 2007 / 2008

6. Spieltag - Januar 2008
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
61 (Jan) Spiel-Formular 5Elke 3Jochen 11Bruno 28André
15.01.2008 1 SP - 1215-1785=-570
T 1:2 - BB 3 - DS 1
3 SP - 1575-1425=150
T 2:0 - BB 2 - DS 1
2 SP - 1335-1665=-330
T 1:0 - BB 1 - DS 2
6 SP - 1875-1125=750
T 1:1 - BB 5 - DS 4
62 (Jan) Spiel-Formular 6Kristiane 4Klaus Hu 23Edelgard 25Silvia
02.03.2008 3 SP - 1460-1640=-180
BB 1 - DS 2
1,5 SP - 1390-1710=-320
T 3:1 - DS 1
1,5 SP - 1390-1710=-320
T 0:1 - BB 3 - DS 2
6 SP - 1960-1140=820
T 2:0 - DS 3
63 (Jan) Spiel-Formular 10Sabine H. 2Raimund 8Rosi 16Ilka
06.03.2008 0 SP - 980-2220=-1240
T 0:1 - BB 5 - DS 2
4 SP - 1880-1320=560
T 3:1 - BB 5 - DS 4
5 SP - 1960-1240=720
T 1:0 - DS 3
3 SP - 1580-1620=-40
BB 2 - DS 3
64 (Jan) Spiel-Formular 12Jürgen 14Anthena 20Rekha 22Erik
26.05.2008 6 SP - 2145-955=1190
T 5:1 - BB 3 - DS 2
3 SP - 1475-1625=-150
T 3:0 - BB 1
1 SP - 1255-1845=-590
T 0:1 - BB 1
2 SP - 1325-1775=-450
T 0:1 - DS 2
65 (Jan) Spiel-Formular 17Peter 7Klaus Ha 9Renate 15Bernd
18.01.2008 0,5 SP - 1455-1845=-390
T 1:0 - BB 1 - DS 2
5,5 SP - 1845-1455=390
T 1:0 - BB 3 - DS 4
3,5 SP - 1825-1475=350
T 1:0 - BB 1 - DS 4
2,5 SP - 1475-1825=-350
T 1:2 - BB 2 - DS 4
66 (Jan) Spiel-Formular 26Petra 1Hartmut 18Sabine T. 24Gerd
19.02.2008 3 SP - 2020-1780=240
BB 2 - DS 5
6 SP - 2300-1500=800
T 3:0 - BB 2 - DS 5
2 SP - 1770-2030=-260
T 1:0 - BB 2 - DS 5
1 SP - 1510-2290=-780
T 1:0 - DS 3
67 (Jan) Spiel-Formular 27Frank 13Friedel 19Katja 21Gabi

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 9 Renate 6 5.08 1969.2 -1280.8 688.3 0.17 0.00 0.00 0.00 1.67 3.50
2 8 Rosi 6 4.50 2032.5 -1550.8 481.7 1.67 0.00 0.00 0.00 0.83 3.33
3 11 Bruno 5 4.20 1925.0 -1401.0 524.0 1.60 0.20 0.00 0.00 1.60 3.40
4 14 Anthena 6 4.17 1946.7 -1353.3 593.3 1.83 0.33 0.00 0.00 1.83 3.17
5 3 Jochen 6 4.00 1805.0 -1345.0 460.0 2.50 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50
6 1 Hartmut 6 3.83 1796.7 -1586.7 210.0 2.67 0.67 0.00 0.00 3.00 1.83
7 2 Raimund 6 3.67 1950.8 -1465.8 485.0 4.33 1.00 0.00 0.00 2.33 3.17
8 7 Klaus Ha 6 3.58 1863.3 -1570.0 293.3 1.50 0.00 0.00 0.17 2.17 3.17
9 28 André 6 3.58 1843.3 -1590.0 253.3 3.33 1.83 0.17 0.00 2.33 2.83
10 27 Frank 5 3.40 1877.0 -1843.0 34.0 1.80 0.80 0.20 0.00 1.20 3.80
11 12 Jürgen 6 3.33 1723.3 -1643.3 80.0 3.17 1.00 0.17 0.33 2.33 2.50
12 19 Katja 5 3.20 1536.0 -1610.0 -74.0 2.80 0.40 0.20 0.20 2.20 1.60
13 25 Silvia 6 3.00 1713.3 -1836.7 -123.3 1.50 0.33 0.00 0.00 1.83 2.33
14 15 Bernd 6 2.92 1719.2 -1819.2 -100.0 1.50 0.67 0.00 0.00 3.00 3.50
15 20 Rekha 6 2.83 1662.5 -1637.5 25.0 0.33 0.17 0.00 0.00 1.33 2.50
16 16 Ilka 5 2.80 1594.0 -1746.0 -152.0 2.20 0.60 0.00 0.00 1.80 2.80
17 10 Sabine H. 6 2.75 1701.7 -1765.0 -63.3 2.17 0.33 0.00 0.00 3.00 2.17
18 18 Sabine T. 6 2.67 1782.5 -1834.2 -51.7 0.33 0.00 0.00 0.00 3.00 3.83
19 5 Elke 6 2.50 1595.0 -1755.0 -160.0 2.00 1.17 0.00 0.00 2.00 2.83
20 6 Kristiane 5 2.40 1481.0 -1759.0 -278.0 0.40 0.20 0.00 0.00 1.60 2.00
21 26 Petra 6 2.33 1540.8 -1675.8 -135.0 0.67 0.00 0.00 0.00 1.33 2.67
22 17 Peter 5 2.10 1488.0 -1872.0 -384.0 0.80 0.20 0.00 0.00 1.40 2.20
23 21 Gabi 5 2.00 1562.0 -1838.0 -276.0 0.40 0.00 0.00 0.00 2.00 2.40
24 22 Erik 6 2.00 1380.0 -2003.3 -623.3 1.00 1.33 0.00 0.00 1.50 1.67
25 4 Klaus Hu 6 1.92 1421.7 -1761.7 -340.0 3.50 2.00 0.50 0.00 1.50 1.67
26 24 Gerd 6 1.83 1530.8 -2035.8 -505.0 0.33 0.00 0.00 0.00 2.00 1.83
27 13 Friedel 5 1.80 1446.0 -1834.0 -388.0 2.00 1.20 0.00 0.40 2.40 2.80
28 23 Edelgard 6 1.25 1440.8 -2080.8 -640.0 0.00 0.33 0.00 0.00 1.50 2.17

- normale Tabelle anzeigen -