Hiesfelder Tichu-Liga - 6. Saison 2007 / 2008

10. Spieltag - Mai 2008
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
101 (Mai) Spiel-Formular 2Raimund 8Rosi 20Rekha 23Edelgard
  2,5 SP - 1625-1975=-350
T 6:1 - BB 2 - DS 1
0,5 SP - 1495-2105=-610
T 2:1 - BB 2 - DS 3
5,5 SP - 2105-1495=610
T 1:0 - DS 3
3,5 SP - 1975-1625=350
DS 3
102 (Mai) Spiel-Formular 6Kristiane 9Renate 21Gabi 28André
13.05.2008 6 SP - 2505-1095=1410
T 1:1 - BB 1 - DS 8
3 SP - 1985-1615=370
T 1:0 - BB 1 - DS 6
1 SP - 1315-2285=-970
T 1:0 - BB 5 - DS 2
2 SP - 1395-2205=-810
T 3:3 - BB 2 - DS 4
103 (Mai) Spiel-Formular 11Bruno 1Hartmut 18Sabine T. 27Frank
24.06.2008 3 SP - 1785-2215=-430
T 1:0 - BB 1 - DS 4
5 SP - 2605-1395=1210
T 7:0 - BB 2 - DS 4
0 SP - 1235-2765=-1530
T 0:1 - BB 1 - DS 1
4 SP - 2375-1625=750
T 3:0 - BB 2 - DS 3
104 (Mai) Spiel-Formular 12Jürgen 5Elke 13Friedel 17Peter
14.05.2008 0 SP - 1350-2050=-700
T 4:1 - BB 1 - DS 2
4 SP - 1820-1580=240
BB 3 - DS 4
3 SP - 1790-1610=180
T 1:1 - BB 4 - DS 4
5 SP - 1840-1560=280
T 0:1 - BB 1 - DS 6
105 (Mai) Spiel-Formular 19Katja 4Klaus Hu 7Klaus Ha 16Ilka
106 (Mai) Spiel-Formular 24Gerd 3Jochen 14Anthena 25Silvia
  2 SP - 1690-1910=-220
BB 2 - DS 3
3 SP - 1890-1710=180
T 3:1 - BB 6 - DS 5
6 SP - 2050-1550=500
T 3:1 - BB 2 - DS 4
1 SP - 1570-2030=-460
T 1:0 - BB 3 - DS 2
107 (Mai) Spiel-Formular 26Petra 10Sabine H. 15Bernd 22Erik
24.06.2008 5 SP - 1735-1265=470
T 2:1 - BB 2 - DS 4
0 SP - 1105-1895=-790
T 0:1 - BB 2 - DS 2
3 SP - 1455-1545=-90
T 0:1 - BB 4 - DS 2
4 SP - 1705-1295=410
T 1:0 - BB 3 - DS 4

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 9 Renate 10 4.75 1936.0 -1344.0 592.0 0.80 0.20 0.00 0.00 1.90 3.80
2 7 Klaus Ha 9 4.06 1932.2 -1434.4 497.8 1.78 0.22 0.00 0.11 2.33 3.44
3 19 Katja 8 4.00 1810.0 -1481.3 328.8 3.00 0.38 0.13 0.13 2.00 2.75
4 14 Anthena 10 3.80 1833.5 -1526.5 307.0 1.60 0.40 0.00 0.00 1.90 3.00
5 1 Hartmut 10 3.75 1942.0 -1658.0 284.0 3.10 0.50 0.10 0.00 2.30 2.70
6 8 Rosi 10 3.55 1891.0 -1639.0 252.0 1.70 0.10 0.00 0.00 1.30 3.00
7 2 Raimund 10 3.45 1971.5 -1558.5 413.0 4.40 0.90 0.10 0.00 2.90 3.00
8 11 Bruno 9 3.44 1847.2 -1600.6 246.7 1.67 0.11 0.00 0.11 1.89 3.44
9 3 Jochen 10 3.40 1740.5 -1629.5 111.0 2.00 0.20 0.00 0.00 2.20 2.90
10 28 André 10 3.25 1795.5 -1684.5 111.0 3.60 1.40 0.10 0.00 1.90 2.50
11 6 Kristiane 9 3.11 1686.1 -1691.7 -5.6 0.44 0.22 0.00 0.11 1.89 3.33
12 27 Frank 9 3.06 1910.0 -1856.7 53.3 1.89 0.56 0.11 0.00 1.33 3.67
13 26 Petra 10 3.00 1599.0 -1651.0 -52.0 0.70 0.10 0.00 0.10 1.80 3.10
14 12 Jürgen 10 2.90 1681.5 -1648.5 33.0 2.90 1.30 0.20 0.30 1.60 2.30
15 22 Erik 10 2.90 1576.0 -1764.0 -188.0 1.40 1.00 0.00 0.00 1.90 2.40
16 17 Peter 9 2.83 1666.1 -1778.3 -112.2 0.44 0.22 0.00 0.00 1.44 3.56
17 15 Bernd 10 2.75 1666.0 -1747.0 -81.0 1.50 0.60 0.00 0.10 2.60 3.10
18 5 Elke 10 2.50 1569.5 -1780.5 -211.0 1.50 0.80 0.00 0.00 2.40 2.90
19 25 Silvia 10 2.50 1654.5 -1885.5 -231.0 1.30 0.20 0.00 0.00 1.80 2.30
20 16 Ilka 8 2.50 1478.8 -1858.8 -380.0 2.13 0.75 0.00 0.00 1.88 2.38
21 20 Rekha 10 2.45 1572.5 -1857.5 -285.0 0.50 0.30 0.00 0.00 1.00 2.60
22 13 Friedel 9 2.44 1555.0 -1767.2 -212.2 1.67 1.00 0.00 0.22 2.44 3.11
23 24 Gerd 10 2.40 1583.0 -1947.0 -364.0 0.20 0.00 0.00 0.00 1.80 2.00
24 4 Klaus Hu 9 2.39 1531.7 -1768.3 -236.7 4.22 1.67 0.33 0.11 1.11 1.78
25 10 Sabine H. 10 2.35 1569.5 -1760.5 -191.0 1.90 0.70 0.00 0.00 3.30 2.00
26 21 Gabi 9 2.22 1611.7 -1788.3 -176.7 0.44 0.11 0.00 0.00 2.78 2.44
27 23 Edelgard 10 2.20 1641.5 -1821.5 -180.0 0.10 0.30 0.00 0.00 2.00 2.60
28 18 Sabine T. 10 2.10 1646.0 -2004.0 -358.0 0.20 0.10 0.00 0.00 2.30 3.20

- normale Tabelle anzeigen -