Hiesfelder Tichu-Liga - 5. Saison 2006 / 2007

8. Spieltag - März 2007
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
81 (Mär) Spiel-Formular 13Bruno 2Hartmut 9Renate 24Gerd
02.02.2007 4 SP - 1695-1405=290
T 2:0 - BB 2 - DS 2
5 SP - 1715-1385=330
T 3:1 - BB 1 - DS 2
3 SP - 1685-1415=270
T 1:1 - BB 1 - DS 2
0 SP - 1105-1995=-890
BB 2
82 (Mär) Spiel-Formular 20Sabine T. 3Jochen 12Elke 16Klaus Hu
11.03.2007 3 SP - 1455-1445=10
BB 2 - DS 2
6 SP - 1925-975=950
T 1:0 - BB 5 - DS 4
1 SP - 1015-1885=-870
T 3:4 - BB 2 - DS 2
2 SP - 1405-1495=-90
T 3:3 - BB 1 - DS 2
83 (Mär) Spiel-Formular 4Klaus Ha 6Raimund 15Erik 23Gabi
02.02.2007 1 SP - 1215-2185=-970
T 0:1 - BB 4
6 SP - 2225-1175=1050
T 9:1 - BB 3 - DS 2
2 SP - 1485-1915=-430
T 2:2 - BB 3 - DS 2
3 SP - 1875-1525=350
BB 1 - DS 2
84 (Mär) Spiel-Formular 14Friedel 7Kristiane 11Jürgen 17Ilka
06.06.2007 2 SP - 1105-1695=-590
T 3:2 - GT 0:1 - BB 3 - DS 3
1 SP - 955-1845=-890
BB 2
6 SP - 1945-855=1090
BB 1 - DS 3
3 SP - 1595-1205=390
T 2:1 - BB 2 - DS 2
85 (Mär) Spiel-Formular 1Rosi 5Sabine H. 10Anthena 18Edelgard
27.03.2007 6 SP - 2615-685=1930
T 1:0 - BB 6 - DS 8
1 SP - 1095-2205=-1110
T 1:0 - BB 6 - DS 3
3 SP - 1735-1565=170
T 1:0 - GT 0:1 - BB 2 - DS 5
2 SP - 1155-2145=-990
T 0:1 - BB 1 - DS 2
86 (Mär) Spiel-Formular 19Peter 8Bernd 21Melanie 22Rekha
16.05.2007 5 SP - 2390-910=1480
T 1:1 - BB 3 - DS 6
3 SP - 1520-1780=-260
T 1:0 - BB 2 - DS 2
0 SP - 850-2450=-1600
T 1:0 - BB 2
4 SP - 1840-1460=380
T 1:0 - BB 3 - DS 4

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 3 Jochen 8 4.63 1929.4 -1310.6 618.8 2.50 0.38 0.00 0.00 3.13 3.13
2 2 Hartmut 8 4.38 1999.4 -1525.6 473.8 2.75 0.38 0.38 0.00 2.00 3.63
3 6 Raimund 8 3.94 1942.5 -1545.0 397.5 5.38 1.38 0.13 0.25 2.75 2.88
4 9 Renate 8 3.88 1816.9 -1384.4 432.5 1.00 0.25 0.00 0.00 2.00 3.13
5 16 Klaus Hu 8 3.75 2061.9 -1588.1 473.8 4.75 1.00 0.13 0.00 1.75 3.13
6 4 Klaus Ha 8 3.69 1943.8 -1618.8 325.0 1.50 0.38 0.13 0.13 2.75 3.75
7 1 Rosi 8 3.63 1895.6 -1471.9 423.8 1.00 0.38 0.00 0.00 2.38 3.50
8 7 Kristiane 8 3.63 1765.6 -1398.1 367.5 0.50 0.13 0.00 0.00 2.75 2.50
9 11 Jürgen 8 3.63 1955.6 -1619.4 336.3 3.13 0.75 0.00 0.00 1.75 3.25
10 12 Elke 8 3.63 1960.0 -1715.0 245.0 4.25 1.13 0.00 0.00 1.50 4.00
11 14 Friedel 8 3.50 1801.9 -1614.4 187.5 3.00 0.63 0.13 0.38 2.63 2.63
12 13 Bruno 8 3.00 1745.6 -1779.4 -33.8 1.25 0.13 0.00 0.00 2.63 3.25
13 5 Sabine H. 8 3.00 1830.6 -1869.4 -38.8 1.75 0.88 0.00 0.00 3.63 4.00
14 10 Anthena 8 3.00 1546.9 -1735.6 -188.8 1.88 0.88 0.00 0.38 2.63 3.00
15 8 Bernd 8 2.75 1615.0 -1885.0 -270.0 1.25 0.50 0.00 0.00 1.25 2.50
16 23 Gabi 8 2.44 1703.8 -1873.8 -170.0 0.75 0.00 0.00 0.00 2.88 3.00
17 22 Rekha 8 2.25 1658.8 -1891.3 -232.5 0.50 0.25 0.00 0.13 2.38 2.63
18 17 Ilka 8 2.25 1418.1 -1874.4 -456.3 2.13 1.38 0.00 0.00 1.63 2.00
19 19 Peter 8 2.13 1639.4 -1898.1 -258.8 1.00 0.75 0.00 0.00 2.13 3.25
20 20 Sabine T. 8 2.00 1525.0 -1825.0 -300.0 0.25 0.00 0.00 0.00 2.00 2.50
21 21 Melanie 8 2.00 1414.4 -1835.6 -421.3 0.75 0.38 0.00 0.13 2.88 1.63
22 15 Erik 8 1.88 1441.3 -1996.3 -555.0 1.38 0.75 0.00 0.00 2.13 1.63
23 18 Edelgard 8 1.81 1506.9 -2181.9 -675.0 0.25 0.38 0.00 0.00 1.88 2.63
24 24 Gerd 8 1.25 1399.4 -2080.6 -681.3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 1.50

- normale Tabelle anzeigen -