Hiesfelder Tichu-Liga - 5. Saison 2006 / 2007

3. Spieltag - Oktober 2006
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
31 (Okt) Spiel-Formular 2Hartmut 6Raimund 17Ilka 19Peter
07.11.2006 4 SP - 1550-1450=100
T 2:0 - GT 1:0 - BB 3 - DS 2
3 SP - 1460-1540=-80
T 3:4 - BB 2 - DS 2
5 SP - 1640-1360=280
T 1:1 - BB 3 - DS 2
0 SP - 1350-1650=-300
T 1:1
32 (Okt) Spiel-Formular 10Anthena 3Jochen 14Friedel 23Gabi
07.11.2006 2 SP - 1380-1840=-460
T 1:0 - GT 0:1 - BB 3 - DS 1
6 SP - 2040-1180=860
T 2:2 - DS 2
3 SP - 1770-1450=320
T 1:1 - GT 1:0 - BB 1
1 SP - 1250-1970=-720
BB 3 - DS 1
33 (Okt) Spiel-Formular 1Rosi 8Bernd 16Klaus Hu 21Melanie
29.10.2006 4 SP - 1630-1370=260
BB 1 - DS 2
3 SP - 1540-1460=80
T 0:1 - BB 1 - DS 3
5 SP - 1760-1240=520
T 3:1 - BB 2 - DS 3
0 SP - 1070-1930=-860
T 2:0 - GT 0:1 - BB 3 - DS 2
34 (Okt) Spiel-Formular 15Erik 7Kristiane 12Elke 22Rekha
02.11.2006 1 SP - 1280-2120=-840
T 3:1 - BB 3
3 SP - 1830-1570=260
BB 4 - DS 2
6 SP - 2170-1230=940
T 7:2 - DS 3
2 SP - 1520-1880=-360
T 0:1 - BB 2 - DS 3
35 (Okt) Spiel-Formular 20Sabine T. 11Jürgen 13Bruno 18Edelgard
31.10.2006 3 SP - 2020-1580=440
T 1:0 - BB 4 - DS 4
2 SP - 1470-2130=-660
T 3:0 - BB 2 - DS 1
1 SP - 1440-2160=-720
T 1:0 - BB 4 - DS 4
6 SP - 2270-1330=940
BB 2 - DS 5
36 (Okt) Spiel-Formular 4Klaus Ha 5Sabine H. 9Renate 24Gerd
09.11.2006 4 SP - 2200-1600=600
T 2:0 - BB 3 - DS 6
5 SP - 2440-1360=1080
T 3:1 - BB 5 - DS 6
3 SP - 2190-1610=580
T 1:1 - BB 5 - DS 7
0 SP - 770-3030=-2260
DS 1

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 3 Jochen 3 4.67 1931.7 -1341.7 590.0 1.67 1.00 0.00 0.00 1.33 3.33
2 5 Sabine H. 3 4.33 2178.3 -1588.3 590.0 1.67 1.00 0.00 0.00 4.67 5.33
3 9 Renate 3 4.00 1890.0 -1310.0 580.0 1.00 0.33 0.00 0.00 4.00 4.33
4 1 Rosi 3 4.00 1833.3 -1346.7 486.7 0.67 0.33 0.00 0.00 1.67 2.33
5 12 Elke 3 4.00 2133.3 -1800.0 333.3 4.33 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00
6 6 Raimund 3 3.83 1908.3 -1558.3 350.0 5.33 2.00 0.33 0.33 3.67 3.00
7 14 Friedel 3 3.67 1903.3 -1403.3 500.0 0.67 0.33 0.33 0.00 2.67 2.67
8 11 Jürgen 3 3.67 2025.0 -1641.7 383.3 3.33 0.33 0.00 0.00 2.00 4.33
9 7 Kristiane 3 3.67 1796.7 -1503.3 293.3 1.00 0.00 0.00 0.00 2.67 2.33
10 2 Hartmut 3 3.67 1848.3 -1685.0 163.3 2.67 0.33 0.67 0.00 3.00 3.00
11 10 Anthena 3 3.67 1815.0 -1671.7 143.3 2.33 0.33 0.00 0.33 2.67 2.67
12 17 Ilka 3 3.67 1483.3 -1763.3 -280.0 2.67 1.67 0.00 0.00 2.67 2.00
13 16 Klaus Hu 3 3.33 1785.0 -1615.0 170.0 4.33 1.33 0.00 0.00 2.00 2.33
14 8 Bernd 3 3.33 1633.3 -1666.7 -33.3 0.33 1.00 0.00 0.00 1.00 3.33
15 4 Klaus Ha 3 3.17 1791.7 -1808.3 -16.7 1.00 0.33 0.00 0.00 2.33 4.67
16 23 Gabi 3 3.00 1840.0 -1466.7 373.3 1.00 0.00 0.00 0.00 3.67 4.00
17 18 Edelgard 3 2.67 1731.7 -2001.7 -270.0 0.00 0.67 0.00 0.00 2.67 3.67
18 20 Sabine T. 3 2.00 1670.0 -1830.0 -160.0 0.33 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00
19 22 Rekha 3 2.00 1726.7 -2040.0 -313.3 0.33 0.67 0.00 0.00 2.00 3.00
20 21 Melanie 3 2.00 1273.3 -1593.3 -320.0 1.33 0.67 0.00 0.33 4.00 1.33
21 13 Bruno 3 2.00 1473.3 -1893.3 -420.0 1.67 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00
22 24 Gerd 3 1.00 1325.0 -2488.3 -1163.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 1.67
23 19 Peter 3 0.33 1335.0 -2098.3 -763.3 0.33 0.67 0.00 0.00 2.00 2.00
24 15 Erik 3 0.33 1041.7 -2258.3 -1216.7 1.67 1.33 0.00 0.00 2.00 1.00

- normale Tabelle anzeigen -