Hiesfelder Tichu-Liga - 5. Saison 2006 / 2007

2. Spieltag - September 2006
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
21 (Sep) Spiel-Formular 5Sabine H. 3Jochen 12Elke 19Peter
  5 SP - 2405-1695=710
T 2:0 - BB 6 - DS 6
4 SP - 2315-1785=530
T 2:0 - BB 3 - DS 6
3 SP - 2075-2025=50
T 4:1 - BB 1 - DS 5
0 SP - 1405-2695=-1290
BB 3 - DS 3
22 (Sep) Spiel-Formular 24Gerd 1Rosi 10Anthena 17Ilka
14.09.2006 1 SP - 1390-1950=-560
BB 1 - DS 2
2 SP - 1550-1790=-240
T 2:1 - BB 1 - DS 1
3 SP - 1600-1740=-140
T 1:0 - BB 2 - DS 2
6 SP - 2140-1200=940
T 5:2 - BB 3 - DS 3
23 (Sep) Spiel-Formular 9Renate 8Bernd 13Bruno 23Gabi
25.08.2006 6 SP - 2080-1220=860
T 1:0 - BB 5 - DS 4
1 SP - 1330-1970=-640
T 0:2 - BB 2 - DS 4
2 SP - 1430-1870=-440
T 2:0 - BB 1 - DS 2
3 SP - 1760-1540=220
T 1:0 - BB 4 - DS 4
24 (Sep) Spiel-Formular 22Rekha 2Hartmut 11Jürgen 15Erik
19.08.2006 3 SP - 2005-1995=10
T 0:1 - BB 2 - DS 4
4 SP - 2185-1815=370
T 3:0 - BB 4 - DS 4
5 SP - 2675-1325=1350
T 4:0 - BB 2 - DS 8
0 SP - 1135-2865=-1730
T 2:1 - BB 2 - DS 2
25 (Sep) Spiel-Formular 18Edelgard 7Kristiane 16Klaus Hu 20Sabine T.
12.10.2006 1 SP - 1230-2070=-840
T 0:2 - BB 2 - DS 3
6 SP - 2280-1020=1260
T 1:0 - BB 2 - DS 5
3 SP - 1760-1540=220
T 4:1 - BB 2 - DS 3
2 SP - 1330-1970=-640
BB 1 - DS 3
26 (Sep) Spiel-Formular 21Melanie 4Klaus Ha 6Raimund 14Friedel
14.09.2006 1 SP - 1300-1800=-500
T 1:0 - BB 3 - DS 1
2,5 SP - 1330-1770=-440
T 1:1 - BB 2 - DS 4
2,5 SP - 1330-1770=-440
T 6:1 - GT 0:1 - BB 4 - DS 1
6 SP - 2240-860=1380
BB 3 - DS 4

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 11 Jürgen 2 4.50 2302.5 -1397.5 905.0 3.50 0.50 0.00 0.00 2.00 6.00
2 9 Renate 2 4.50 1740.0 -1160.0 580.0 1.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.00
3 10 Anthena 2 4.50 2032.5 -1587.5 445.0 3.00 0.50 0.00 0.00 2.50 3.50
4 6 Raimund 2 4.25 2132.5 -1567.5 565.0 6.50 1.00 0.50 0.50 4.50 3.50
5 23 Gabi 2 4.00 2135.0 -1215.0 920.0 1.50 0.00 0.00 0.00 4.00 5.50
6 1 Rosi 2 4.00 1935.0 -1335.0 600.0 1.00 0.50 0.00 0.00 2.00 2.50
7 14 Friedel 2 4.00 1970.0 -1380.0 590.0 0.50 0.00 0.00 0.00 3.50 4.00
8 3 Jochen 2 4.00 1877.5 -1422.5 455.0 1.50 0.50 0.00 0.00 2.00 4.00
9 5 Sabine H. 2 4.00 2047.5 -1702.5 345.0 1.00 1.00 0.00 0.00 4.50 5.00
10 7 Kristiane 2 4.00 1780.0 -1470.0 310.0 1.50 0.00 0.00 0.00 2.00 2.50
11 2 Hartmut 2 3.50 1997.5 -1802.5 195.0 3.00 0.50 0.50 0.00 3.00 3.50
12 8 Bernd 2 3.50 1680.0 -1770.0 -90.0 0.50 1.00 0.00 0.00 1.00 3.50
13 12 Elke 2 3.00 2115.0 -2085.0 30.0 3.00 0.50 0.00 0.00 1.50 6.00
14 21 Melanie 2 3.00 1375.0 -1425.0 -50.0 1.00 1.00 0.00 0.00 4.50 1.00
15 17 Ilka 2 3.00 1405.0 -1965.0 -560.0 3.50 2.00 0.00 0.00 2.50 2.00
16 4 Klaus Ha 2 2.75 1587.5 -1912.5 -325.0 0.50 0.50 0.00 0.00 2.00 4.00
17 16 Klaus Hu 2 2.50 1797.5 -1802.5 -5.0 5.00 1.50 0.00 0.00 2.00 2.00
18 13 Bruno 2 2.50 1490.0 -1760.0 -270.0 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.50
19 22 Rekha 2 2.00 1830.0 -2120.0 -290.0 0.50 0.50 0.00 0.00 2.00 3.00
20 20 Sabine T. 2 1.50 1495.0 -1955.0 -460.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.50
21 24 Gerd 2 1.50 1602.5 -2217.5 -615.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 2.00
22 18 Edelgard 2 1.00 1462.5 -2337.5 -875.0 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 3.00
23 19 Peter 2 0.50 1327.5 -2322.5 -995.0 0.00 0.50 0.00 0.00 3.00 3.00
24 15 Erik 2 0.00 922.5 -2327.5 -1405.0 1.00 1.50 0.00 0.00 1.50 1.50

- normale Tabelle anzeigen -