Hiesfelder Tichu-Liga - 4. Saison 2005 / 2006

8. Spieltag - April 2006
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
81 (Apr) Spiel-Formular 2Klaus Hu 9Friedel 13Jürgen 24Gerd
29.04.2006 6 SP - 1910-1290=620
T 4:1 - DS 2
1 SP - 1430-1770=-340
T 2:1 - BB 4 - DS 1
3 SP - 1570-1630=-60
T 3:4 - DS 3
2 SP - 1490-1710=-220
BB 1 - DS 4
82 (Apr) Spiel-Formular 3Klaus Ha 12Renate 16Gabi 20Peter
  0 SP - 1490-1910=-420
BB 1 - DS 3
5 SP - 1870-1530=340
T 1:0 - BB 1 - DS 4
4 SP - 1860-1540=320
DS 4
3 SP - 1580-1820=-240
T 2:0 - BB 3 - DS 3
83 (Apr) Spiel-Formular 6Bernd 4Raimund 15Sabine H. 23Petra
27.04.2006 3 SP - 1665-1935=-270
T 4:0 - BB 2 - DS 2
5 SP - 2055-1545=510
T 2:1 - BB 3 - DS 5
0 SP - 1475-2125=-650
BB 2 - DS 3
4 SP - 2005-1595=410
BB 1 - DS 4
84 (Apr) Spiel-Formular 17Jochen 7Melanie 11Edelgard 14Elke
  5,5 SP - 2225-1375=850
T 3:0 - DS 4
0,5 SP - 1375-2225=-850
T 1:0 - BB 2 - DS 3
3,5 SP - 2095-1505=590
T 2:0 - BB 4 - DS 3
2,5 SP - 1505-2095=-590
BB 3 - DS 2
85 (Apr) Spiel-Formular 18Rekha 1Rosi 5Hartmut 10Sabine T.
Mo 1.5. 16:00 1 SP - 1270-2230=-960
BB 1 - DS 3
3 SP - 1970-1530=440
T 1:0 - BB 1 - DS 4
6 SP - 2440-1060=1380
T 2:0 - BB 3 - DS 6
2 SP - 1320-2180=-860
BB 2 - DS 1
86 (Apr) Spiel-Formular 21Bruno 8Anthena 19Kristiane 22Ilka
  0 SP - 1440-2055=-615
T 1:0 - GT 0:1 - BB 2 - DS 4
5 SP - 1995-1500=495
T 2:0 - BB 1 - DS 6
4 SP - 1960-1535=425
T 1:1 - BB 2 - DS 5
3 SP - 1595-1900=-305
T 1:0 - BB 1 - DS 3

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 17 Jochen 8 4.19 2103.8 -1571.3 532.5 2.38 0.25 0.00 0.13 1.50 4.50
2 1 Rosi 8 4.19 1895.0 -1492.5 402.5 1.13 0.25 0.00 0.00 2.00 4.00
3 4 Raimund 8 4.13 2043.1 -1544.4 498.8 5.25 2.00 0.13 0.25 3.25 4.25
4 5 Hartmut 8 4.00 1956.9 -1618.1 338.8 3.13 0.63 0.25 0.13 2.63 3.63
5 8 Anthena 8 3.88 1936.9 -1512.5 424.4 2.25 0.13 0.00 0.00 4.25 3.75
6 3 Klaus Ha 8 3.75 1905.0 -1507.5 397.5 1.00 0.25 0.00 0.00 2.00 3.13
7 6 Bernd 8 3.69 1866.3 -1758.8 107.5 1.75 0.25 0.00 0.00 1.38 3.50
8 12 Renate 8 3.38 1803.8 -1671.3 132.5 1.13 0.13 0.13 0.00 1.50 3.13
9 19 Kristiane 8 3.31 1840.6 -1896.3 -55.6 0.25 0.25 0.13 0.00 2.13 3.75
10 14 Elke 8 3.25 1883.1 -1604.4 278.8 2.50 1.00 0.00 0.00 2.13 3.00
11 15 Sabine H. 8 3.25 1766.9 -1708.1 58.8 0.50 0.38 0.00 0.00 1.63 3.50
12 2 Klaus Hu 8 3.25 1713.8 -1786.3 -72.5 3.63 1.25 0.50 0.25 1.38 2.75
13 13 Jürgen 8 3.13 1660.6 -1751.9 -91.3 2.75 1.75 0.13 0.00 1.63 3.13
14 23 Petra 8 2.94 1553.1 -1659.4 -106.3 0.75 0.00 0.00 0.00 2.75 2.38
15 10 Sabine T. 8 2.63 1670.6 -1929.4 -258.8 0.13 0.13 0.00 0.00 3.25 2.63
16 21 Bruno 8 2.56 1660.6 -1851.3 -190.6 1.38 0.13 0.00 0.13 2.25 2.75
17 9 Friedel 8 2.56 1641.9 -1845.6 -203.8 1.13 0.75 0.38 0.25 3.13 2.63
18 7 Melanie 8 2.44 1688.8 -1998.8 -310.0 2.25 1.13 0.38 0.00 2.88 3.00
19 11 Edelgard 8 2.31 1578.1 -1834.4 -256.3 0.38 0.25 0.00 0.00 2.88 2.00
20 20 Peter 8 2.25 1470.0 -1930.0 -460.0 0.50 0.38 0.00 0.00 2.13 2.13
21 22 Ilka 8 2.19 1648.8 -1850.6 -201.9 2.38 0.13 0.00 0.00 1.88 2.63
22 16 Gabi 8 1.88 1620.6 -1841.9 -221.3 0.38 0.00 0.00 0.00 3.13 2.38
23 18 Rekha 8 1.81 1459.4 -1865.6 -406.3 0.50 0.00 0.13 0.00 1.38 2.38
24 24 Gerd 8 1.06 1506.3 -1843.8 -337.5 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 2.50

- normale Tabelle anzeigen -