Hiesfelder Tichu-Liga - 4. Saison 2005 / 2006

7. Spieltag - März 2006
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
71 (Mär) Spiel-Formular 1Rosi 6Bernd 9Friedel 14Elke
  5,5 SP - 2275-1925=350
T 1:0 - BB 1 - DS 7
2,5 SP - 2085-2115=-30
T 3:0 - BB 1 - DS 5
3,5 SP - 2115-2085=30
T 1:1 - GT 1:0 - BB 3 - DS 4
0,5 SP - 1925-2275=-350
T 2:1 - DS 4
72 (Mär) Spiel-Formular 10Sabine T. 7Melanie 19Kristiane 24Gerd
Mi 24.5. 20:00 1 SP - 1830-2170=-340
T 1:0 - BB 5 - DS 3
3 SP - 2030-1970=60
T 5:1 - GT 2:0 - BB 3 - DS 2
6 SP - 2240-1760=480
T 1:0 - BB 1 - DS 4
2 SP - 1900-2100=-200
BB 4 - DS 3
73 (Mär) Spiel-Formular 11Edelgard 5Hartmut 13Jürgen 21Bruno
Sa 13.5. 18:30 3 SP - 1620-1780=-160
DS 2
6 SP - 2190-1210=980
T 4:0 - BB 3 - DS 2
2 SP - 1510-1890=-380
T 4:2 - BB 1 - DS 2
1 SP - 1480-1920=-440
BB 2 - DS 2
74 (Mär) Spiel-Formular 12Renate 2Klaus Hu 18Rekha 23Petra
  4,5 SP - 1790-1210=580
T 1:0 - BB 3 - DS 3
3 SP - 1250-1750=-500
T 3:2 - GT 0:1 - BB 1 - DS 1
0 SP - 1170-1830=-660
T 1:0 - BB 1 - DS 1
4,5 SP - 1790-1210=580
BB 3 - DS 3
75 (Mär) Spiel-Formular 15Sabine H. 8Anthena 16Gabi 17Jochen
25.04.2006 2 SP - 1520-1880=-360
T 0:1 - BB 1 - DS 2
3 SP - 1570-1830=-260
T 3:0 - BB 3 - DS 2
1 SP - 1480-1920=-440
BB 3 - DS 2
6 SP - 2230-1170=1060
T 2:0 - BB 1 - DS 6
76 (Mär) Spiel-Formular 22Ilka 3Klaus Ha 4Raimund 20Peter
  1 SP - 1395-2105=-710
T 1:0 - BB 2 - DS 2
6 SP - 2265-1235=1030
BB 1 - DS 4
3 SP - 1825-1675=150
T 7:2 - GT 1:0 - DS 2
2 SP - 1515-1985=-470
T 0:2 - BB 3 - DS 2

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 1 Rosi 7 4.36 1884.3 -1487.1 397.1 1.14 0.29 0.00 0.00 2.14 4.00
2 3 Klaus Ha 7 4.29 1964.3 -1450.0 514.3 1.14 0.29 0.00 0.00 2.14 3.14
3 4 Raimund 7 4.00 2041.4 -1544.3 497.1 5.71 2.14 0.14 0.29 3.29 4.14
4 17 Jochen 7 4.00 2086.4 -1599.3 487.1 2.29 0.29 0.00 0.14 1.71 4.57
5 6 Bernd 7 3.79 1895.0 -1733.6 161.4 1.43 0.29 0.00 0.00 1.29 3.71
6 8 Anthena 7 3.71 1928.6 -1514.3 414.3 2.29 0.14 0.00 0.00 4.71 3.43
7 5 Hartmut 7 3.71 1887.9 -1697.9 190.0 3.29 0.71 0.29 0.14 2.57 3.29
8 15 Sabine H. 7 3.71 1808.6 -1648.6 160.0 0.57 0.43 0.00 0.00 1.57 3.57
9 14 Elke 7 3.36 1937.1 -1534.3 402.9 2.86 1.14 0.00 0.00 2.00 3.14
10 19 Kristiane 7 3.21 1823.6 -1947.9 -124.3 0.14 0.14 0.14 0.00 2.14 3.57
11 12 Renate 7 3.14 1794.3 -1691.4 102.9 1.14 0.14 0.14 0.00 1.57 3.00
12 13 Jürgen 7 3.14 1673.6 -1769.3 -95.7 2.71 1.43 0.14 0.00 1.86 3.14
13 21 Bruno 7 2.93 1692.1 -1822.1 -130.0 1.43 0.14 0.00 0.00 2.29 2.57
14 2 Klaus Hu 7 2.86 1685.7 -1857.1 -171.4 3.57 1.29 0.57 0.29 1.57 2.86
15 23 Petra 7 2.79 1488.6 -1668.6 -180.0 0.86 0.00 0.00 0.00 3.00 2.14
16 9 Friedel 7 2.79 1672.1 -1856.4 -184.3 1.00 0.71 0.43 0.29 3.00 2.86
17 10 Sabine T. 7 2.71 1720.7 -1893.6 -172.9 0.14 0.14 0.00 0.00 3.43 2.86
18 7 Melanie 7 2.71 1733.6 -1966.4 -232.9 2.43 1.29 0.43 0.00 3.00 3.00
19 11 Edelgard 7 2.14 1504.3 -1881.4 -377.1 0.14 0.29 0.00 0.00 2.71 1.86
20 20 Peter 7 2.14 1454.3 -1945.7 -491.4 0.29 0.43 0.00 0.00 2.00 2.00
21 22 Ilka 7 2.07 1656.4 -1843.6 -187.1 2.57 0.14 0.00 0.00 2.00 2.57
22 18 Rekha 7 1.93 1486.4 -1813.6 -327.1 0.57 0.00 0.14 0.00 1.43 2.29
23 16 Gabi 7 1.57 1586.4 -1885.0 -298.6 0.43 0.00 0.00 0.00 3.57 2.14
24 24 Gerd 7 0.93 1508.6 -1862.9 -354.3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 2.29

- normale Tabelle anzeigen -