Hiesfelder Tichu-Liga - 4. Saison 2005 / 2006

6. Spieltag - Februar 2006
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
61 (Feb) Spiel-Formular 4Raimund 11Edelgard 15Sabine H. 19Kristiane
  3 SP - 2320-1780=540
T 10:2 - GT 0:1 - BB 9 - DS 6
2 SP - 1710-2390=-680
BB 3 - DS 2
6 SP - 3140-960=2180
T 2:1 - BB 4 - DS 9
1 SP - 1030-3070=-2040
BB 3 - DS 3
62 (Feb) Spiel-Formular 5Hartmut 2Klaus Hu 3Klaus Ha 17Jochen
05.02.2006 1 SP - 1430-2670=-1240
T 3:0 - GT 1:0 - BB 2 - DS 1
2 SP - 1870-2230=-360
T 3:2 - GT 1:1 - BB 1 - DS 4
3 SP - 2200-1900=300
BB 2 - DS 3
6 SP - 2700-1400=1300
T 4:0 - BB 2 - DS 6
63 (Feb) Spiel-Formular 7Melanie 9Friedel 14Elke 18Rekha
  6 SP - 2295-1105=1190
T 3:3 - GT 1:0 - BB 4 - DS 5
1 SP - 1305-2095=-790
T 1:1 - GT 0:1 - BB 3 - DS 2
3 SP - 1855-1545=310
T 2:1 - BB 1 - DS 2
2 SP - 1345-2055=-710
T 1:0 - BB 2 - DS 3
64 (Feb) Spiel-Formular 8Anthena 1Rosi 12Renate 20Peter
14.02.2006 2 SP - 1275-1725=-450
T 1:0 - BB 1 - DS 1
6 SP - 2055-945=1110
T 2:0 - BB 4 - DS 3
3 SP - 1585-1415=170
BB 3 - DS 3
1 SP - 1085-1915=-830
T 0:1 - BB 4 - DS 1
65 (Feb) Spiel-Formular 13Jürgen 6Bernd 10Sabine T. 22Ilka
05.03.2006 6 SP - 2350-1450=900
T 4:1 - BB 3 - DS 4
3 SP - 1920-1880=40
T 1:0 - BB 1 - DS 4
1 SP - 1590-2210=-620
BB 1 - DS 2
2 SP - 1740-2060=-320
T 4:0 - BB 3 - DS 2
66 (Feb) Spiel-Formular 24Gerd 16Gabi 21Bruno 23Petra
14.06.2006 0 SP - 1140-1960=-820
DS 1
3 SP - 1610-1490=120
T 1:0 - BB 2 - DS 1
5 SP - 1810-1290=520
T 2:0 - BB 2 - DS 3
4 SP - 1640-1460=180
T 3:0 - BB 3 - DS 1

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 4 Raimund 6 4.17 2077.5 -1522.5 555.0 5.50 2.17 0.00 0.33 3.83 4.50
2 1 Rosi 6 4.17 1819.2 -1414.2 405.0 1.17 0.33 0.00 0.00 2.33 3.50
3 3 Klaus Ha 6 4.00 1914.2 -1485.8 428.3 1.33 0.33 0.00 0.00 2.33 3.00
4 15 Sabine H. 6 4.00 1856.7 -1610.0 246.7 0.67 0.33 0.00 0.00 1.67 3.83
5 6 Bernd 6 4.00 1863.3 -1670.0 193.3 1.17 0.33 0.00 0.00 1.33 3.50
6 14 Elke 6 3.83 1939.2 -1410.8 528.3 3.00 1.17 0.00 0.00 2.33 3.00
7 8 Anthena 6 3.83 1988.3 -1461.7 526.7 2.17 0.17 0.00 0.00 5.00 3.67
8 17 Jochen 6 3.67 2062.5 -1670.8 391.7 2.33 0.33 0.00 0.17 1.83 4.33
9 5 Hartmut 6 3.33 1837.5 -1779.2 58.3 3.17 0.83 0.33 0.17 2.50 3.50
10 13 Jürgen 6 3.33 1700.8 -1749.2 -48.3 2.50 1.33 0.17 0.00 2.00 3.33
11 21 Bruno 6 3.25 1727.5 -1805.8 -78.3 1.67 0.17 0.00 0.00 2.33 2.67
12 10 Sabine T. 6 3.00 1702.5 -1847.5 -145.0 0.00 0.17 0.00 0.00 3.17 2.83
13 12 Renate 6 2.92 1795.0 -1771.7 23.3 1.17 0.17 0.17 0.00 1.33 3.00
14 2 Klaus Hu 6 2.83 1758.3 -1875.0 -116.7 3.67 1.17 0.67 0.17 1.67 3.17
15 19 Kristiane 6 2.75 1754.2 -1979.2 -225.0 0.00 0.17 0.17 0.00 2.33 3.50
16 9 Friedel 6 2.67 1598.3 -1818.3 -220.0 1.00 0.67 0.33 0.33 3.00 2.67
17 7 Melanie 6 2.67 1684.2 -1965.8 -281.7 2.00 1.33 0.17 0.00 3.00 3.17
18 23 Petra 6 2.50 1438.3 -1745.0 -306.7 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00
19 22 Ilka 6 2.25 1700.0 -1800.0 -100.0 2.83 0.17 0.00 0.00 2.00 2.67
20 18 Rekha 6 2.25 1539.2 -1810.8 -271.7 0.50 0.00 0.17 0.00 1.50 2.50
21 20 Peter 6 2.17 1444.2 -1939.2 -495.0 0.33 0.17 0.00 0.00 1.83 2.00
22 11 Edelgard 6 2.00 1485.0 -1898.3 -413.3 0.17 0.33 0.00 0.00 3.17 1.83
23 16 Gabi 6 1.67 1604.2 -1879.2 -275.0 0.50 0.00 0.00 0.00 3.67 2.17
24 24 Gerd 6 0.75 1443.3 -1823.3 -380.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.17

- normale Tabelle anzeigen -