Hiesfelder Tichu-Liga - 4. Saison 2005 / 2006

3. Spieltag - November 2005
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
31 (Nov) Spiel-Formular 2Klaus Hu 6Bernd 17Jochen 19Kristiane
  1 SP - 1645-2155=-510
T 4:1 - GT 2:0 - BB 2 - DS 2
6 SP - 2205-1595=610
BB 1 - DS 5
3 SP - 1885-1915=-30
T 1:0 - DS 4
2 SP - 1865-1935=-70
T 0:1 - BB 3 - DS 3
32 (Nov) Spiel-Formular 3Klaus Ha 10Sabine T. 14Elke 23Petra
  6 SP - 1945-955=990
T 1:0 - BB 4 - DS 3
3 SP - 1405-1495=-90
T 0:1 - BB 1 - DS 2
2 SP - 1275-1625=-350
T 2:1 - BB 1 - DS 1
1 SP - 1175-1725=-550
BB 3 - DS 2
33 (Nov) Spiel-Formular 8Anthena 1Rosi 16Gabi 21Bruno
  4 SP - 2050-1650=400
T 2:0 - BB 4 - DS 3
5 SP - 2070-1630=440
BB 4 - DS 4
0 SP - 1430-2270=-840
BB 3 - DS 3
3 SP - 1850-1850=0
T 4:0 - BB 2 - DS 4
34 (Nov) Spiel-Formular 12Renate 7Melanie 15Sabine H. 22Ilka
  4 SP - 2365-1735=630
T 3:0 - BB 1 - DS 6
0 SP - 1275-2825=-1550
BB 1 - DS 2
3 SP - 1835-2265=-430
BB 1 - DS 4
5 SP - 2725-1375=1350
T 3:0 - BB 1 - DS 8
35 (Nov) Spiel-Formular 18Rekha 11Edelgard 13Jürgen 20Peter
  4 SP - 1675-1425=250
BB 2 - DS 2
0 SP - 1245-1855=-610
T 0:1 - BB 1 - DS 2
5 SP - 1825-1275=550
T 3:2 - BB 1 - DS 4
3 SP - 1455-1645=-190
T 2:0 - DS 2
36 (Nov) Spiel-Formular 24Gerd 4Raimund 5Hartmut 9Friedel
17.11.2005 3 SP - 2135-1065=1070
BB 1 - DS 4
6 SP - 2305-895=1410
T 7:3 - BB 2 - DS 7
1 SP - 975-2225=-1250
T 1:2 - GT 0:1 - BB 3 - DS 3
2 SP - 985-2215=-1230
T 1:2 - BB 3 - DS 2

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 6 Bernd 3 5.00 1996.7 -1570.0 426.7 1.33 0.33 0.00 0.00 1.67 4.00
2 17 Jochen 3 4.67 2320.0 -1346.7 973.3 1.67 0.67 0.00 0.00 2.00 5.67
3 8 Anthena 3 4.33 2211.7 -1355.0 856.7 2.67 0.00 0.00 0.00 5.33 4.67
4 14 Elke 3 4.17 2066.7 -1233.3 833.3 3.67 1.00 0.00 0.00 3.33 3.33
5 4 Raimund 3 4.17 1790.0 -1576.7 213.3 4.33 2.33 0.00 0.33 2.00 4.00
6 3 Klaus Ha 3 4.00 1848.3 -1385.0 463.3 2.33 0.33 0.00 0.00 2.67 2.00
7 15 Sabine H. 3 4.00 1753.3 -1746.7 6.7 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 3.33
8 18 Rekha 3 3.83 1805.0 -1595.0 210.0 0.67 0.00 0.33 0.00 1.33 3.33
9 5 Hartmut 3 3.33 1691.7 -1741.7 -50.0 3.33 1.00 0.00 0.33 1.00 3.00
10 1 Rosi 3 3.00 1813.3 -1753.3 60.0 0.67 0.00 0.00 0.00 2.00 4.33
11 2 Klaus Hu 3 3.00 1675.0 -1825.0 -150.0 3.33 1.00 0.67 0.00 1.67 3.33
12 13 Jürgen 3 3.00 1480.0 -1820.0 -340.0 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 3.33
13 20 Peter 3 2.67 1578.3 -1855.0 -276.7 0.67 0.00 0.00 0.00 1.67 2.33
14 10 Sabine T. 3 2.67 1508.3 -1825.0 -316.7 0.00 0.33 0.00 0.00 4.00 2.33
15 7 Melanie 3 2.67 1645.0 -2055.0 -410.0 1.67 1.00 0.00 0.00 3.33 3.00
16 9 Friedel 3 2.67 1401.7 -1898.3 -496.7 1.00 1.00 0.67 0.33 2.33 2.33
17 12 Renate 3 2.50 1846.7 -1853.3 -6.7 1.33 0.33 0.00 0.00 0.67 3.67
18 19 Kristiane 3 2.33 1736.7 -1830.0 -93.3 0.00 0.33 0.00 0.00 2.33 3.33
19 21 Bruno 3 2.17 1556.7 -1910.0 -353.3 2.67 0.33 0.00 0.00 2.00 2.00
20 22 Ilka 3 2.00 1775.0 -1791.7 -16.7 2.33 0.33 0.00 0.00 2.00 3.33
21 11 Edelgard 3 2.00 1443.3 -1823.3 -380.0 0.00 0.67 0.00 0.00 2.67 2.00
22 23 Petra 3 1.67 1328.3 -1971.7 -643.3 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00
23 24 Gerd 3 1.17 1678.3 -1755.0 -76.7 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 2.67
24 16 Gabi 3 1.00 1583.3 -2016.7 -433.3 0.33 0.00 0.00 0.00 3.67 3.00

- normale Tabelle anzeigen -