Hiesfelder Tichu-Liga - 4. Saison 2005 / 2006

2. Spieltag - Oktober 2005
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
21 (Okt) Spiel-Formular 5Hartmut 3Klaus Ha 12Renate 19Kristiane
  6 SP - 2105-1295=810
T 5:0 - DS 3
3 SP - 1685-1715=-30
T 4:1 - BB 3 - DS 1
1 SP - 1425-1975=-550
T 0:1 - BB 1 - DS 2
2 SP - 1585-1815=-230
BB 3 - DS 2
22 (Okt) Spiel-Formular 10Sabine T. 1Rosi 17Jochen 24Gerd
  3 SP - 1530-1970=-440
BB 5 - DS 3
4 SP - 1990-1510=480
T 1:0 - DS 5
5 SP - 2300-1200=1100
T 3:1 - BB 4 - DS 6
0 SP - 1180-2320=-1140
BB 2 - DS 2
23 (Okt) Spiel-Formular 13Jürgen 8Anthena 9Friedel 23Petra
  0 SP - 765-2535=-1770
T 0:2 - BB 1 - DS 2
5 SP - 2415-885=1530
T 3:0 - BB 5 - DS 7
4 SP - 1785-1515=270
GT 1:1 - BB 2 - DS 4
3 SP - 1635-1665=-30
BB 2 - DS 5
24 (Okt) Spiel-Formular 15Sabine H. 2Klaus Hu 11Edelgard 22Ilka
  3 SP - 1400-1600=-200
BB 2 - DS 2
5 SP - 1770-1230=540
T 2:0 - BB 2 - DS 4
4 SP - 1630-1370=260
T 0:1 - BB 4 - DS 2
0 SP - 1200-1800=-600
T 2:1 - BB 2
25 (Okt) Spiel-Formular 20Peter 7Melanie 16Gabi 18Rekha
  5 SP - 2040-1460=580
BB 4 - DS 4
3 SP - 1650-1850=-200
T 2:0 - BB 3 - DS 2
0 SP - 1420-2080=-660
T 1:0 - BB 6 - DS 2
4 SP - 1890-1610=280
GT 1:0 - BB 1 - DS 4
26 (Okt) Spiel-Formular 21Bruno 4Raimund 6Bernd 14Elke
  2,5 SP - 1395-1905=-510
T 2:0 - BB 3 - DS 1
0,5 SP - 755-2545=-1790
T 2:4 - GT 0:1 - BB 1 - DS 1
3,5 SP - 1905-1395=510
T 1:1 - BB 4 - DS 4
5,5 SP - 2545-755=1790
T 6:0 - BB 4 - DS 4

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 17 Jochen 2 5.50 2537.5 -1062.5 1475.0 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00 6.50
2 14 Elke 2 5.25 2462.5 -1037.5 1425.0 4.50 1.00 0.00 0.00 4.50 4.50
3 8 Anthena 2 4.50 2292.5 -1207.5 1085.0 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.50
4 5 Hartmut 2 4.50 2050.0 -1500.0 550.0 4.50 0.50 0.00 0.00 0.00 3.00
5 6 Bernd 2 4.50 1892.5 -1557.5 335.0 2.00 0.50 0.00 0.00 2.00 3.50
6 15 Sabine H. 2 4.50 1712.5 -1487.5 225.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 3.00
7 7 Melanie 2 4.00 1830.0 -1670.0 160.0 2.50 1.50 0.00 0.00 4.50 3.50
8 2 Klaus Hu 2 4.00 1690.0 -1660.0 30.0 3.00 1.00 0.00 0.00 1.50 4.00
9 18 Rekha 2 3.75 1870.0 -1680.0 190.0 1.00 0.00 0.50 0.00 1.00 4.00
10 4 Raimund 2 3.25 1532.5 -1917.5 -385.0 3.00 2.00 0.00 0.50 2.00 2.50
11 3 Klaus Ha 2 3.00 1800.0 -1600.0 200.0 3.00 0.50 0.00 0.00 2.00 1.50
12 9 Friedel 2 3.00 1610.0 -1740.0 -130.0 1.00 0.50 1.00 0.50 2.00 2.50
13 11 Edelgard 2 3.00 1542.5 -1807.5 -265.0 0.00 0.50 0.00 0.00 3.50 2.00
14 19 Kristiane 2 2.50 1672.5 -1777.5 -105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.50
15 20 Peter 2 2.50 1640.0 -1960.0 -320.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50
16 10 Sabine T. 2 2.50 1560.0 -1990.0 -430.0 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 2.50
17 1 Rosi 2 2.00 1685.0 -1815.0 -130.0 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.50
18 23 Petra 2 2.00 1405.0 -2095.0 -690.0 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.50
19 13 Jürgen 2 2.00 1307.5 -2092.5 -785.0 1.00 1.50 0.00 0.00 2.00 3.00
20 12 Renate 2 1.75 1587.5 -1912.5 -325.0 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 2.50
21 21 Bruno 2 1.75 1410.0 -1940.0 -530.0 2.00 0.50 0.00 0.00 2.00 1.00
22 16 Gabi 2 1.50 1660.0 -1890.0 -230.0 0.50 0.00 0.00 0.00 4.00 3.00
23 22 Ilka 2 0.50 1300.0 -2000.0 -700.0 2.00 0.50 0.00 0.00 2.50 1.00
24 24 Gerd 2 0.25 1450.0 -2100.0 -650.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 2.00

- normale Tabelle anzeigen -