Hiesfelder Tichu-Liga - 3. Saison 2004 / 2005

2. Spieltag - Oktober 2004
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
21 (Okt) Spiel-Formular 9Renate 8Silvia 13Kristiane 23Peter
  3 SP - 1595-1505=90
BB 1 - DS 3
2 SP - 1475-1625=-150
BB 2 - DS 4
1 SP - 1045-2055=-1010
DS 1
6 SP - 2085-1015=1070
BB 1 - DS 6
22 (Okt) Spiel-Formular 11Friedel 2Klaus Hu 15Sabine T. 22Petra
  4 SP - 1480-1320=160
T 3:2 - BB 2 - DS 1
3 SP - 1360-1440=-80
T 2:2 - GT 1:1 - BB 1 - DS 2
0 SP - 1250-1550=-300
BB 3 - DS 1
5 SP - 1510-1290=220
T 1:0 - BB 6
23 (Okt) Spiel-Formular 14Edelgard 4Jochen 6Hartmut 21Gabi
  1 SP - 1550-2050=-500
BB 2 - DS 5
3 SP - 1830-1770=60
T 2:0 - BB 1 - DS 4
2 SP - 1580-2020=-440
T 4:3 - BB 2 - DS 3
6 SP - 2240-1360=880
DS 6
24 (Okt) Spiel-Formular 16Katja 7Elke 18Rekha 20Ilka
  6 SP - 2065-1335=730
T 1:0 - BB 3 - DS 4
3 SP - 1685-1715=-30
T 2:0 - BB 6 - DS 2
1 SP - 1385-2015=-630
T 1:0 - BB 2 - DS 1
2 SP - 1665-1735=-70
T 2:1 - BB 3 - DS 3
25 (Okt) Spiel-Formular 19Gerd 3Rosi 5Bernd 12Frank
  0 SP - 960-3040=-2080
DS 1
5 SP - 2540-1460=1080
T 4:1 - BB 1 - DS 6
4 SP - 2330-1670=660
T 4:0 - BB 2 - DS 5
3 SP - 2170-1830=340
T 1:0 - BB 2 - DS 4
26 (Okt) Spiel-Formular 24Jürgen 1Raimund 10Bruno 17Klaus Ha
  3 SP - 1675-2125=-450
T 2:2 - BB 4 - DS 3
5 SP - 2415-1385=1030
T 9:2 - BB 2 - DS 6
0 SP - 1215-2585=-1370
T 0:2 - BB 1 - DS 1
4 SP - 2295-1505=790
T 1:0 - BB 6 - DS 6

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 16 Katja 2 5.50 2252.5 -1247.5 1005.0 0.50 0.50 0.00 0.00 3.00 6.50
2 3 Rosi 2 5.50 2272.5 -1327.5 945.0 2.00 0.50 0.00 0.00 1.50 5.50
3 5 Bernd 2 4.50 2180.0 -1420.0 760.0 2.50 0.50 0.00 0.00 1.50 5.00
4 7 Elke 2 4.50 1710.0 -1490.0 220.0 1.50 0.00 0.00 0.00 4.00 2.50
5 24 Jürgen 2 4.50 1997.5 -1852.5 145.0 2.50 1.00 0.00 0.00 2.50 3.50
6 2 Klaus Hu 2 4.25 1587.5 -1362.5 225.0 2.00 2.00 0.50 0.50 1.50 3.50
7 1 Raimund 2 4.00 2035.0 -1365.0 670.0 6.00 2.00 0.00 0.00 1.50 4.00
8 11 Friedel 2 4.00 1640.0 -1360.0 280.0 2.00 1.00 0.00 0.00 1.50 2.00
9 17 Klaus Ha 2 3.50 1867.5 -1632.5 235.0 1.00 0.50 0.00 0.00 5.00 5.00
10 21 Gabi 2 3.50 1777.5 -1622.5 155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 4.00
11 4 Jochen 2 3.25 1945.0 -1655.0 290.0 1.50 0.00 0.00 0.00 0.50 5.50
12 23 Peter 2 3.00 1607.5 -1542.5 65.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 4.00
13 9 Renate 2 3.00 1575.0 -1575.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 3.50
14 22 Petra 2 2.50 1075.0 -2125.0 -1050.0 0.50 0.00 0.00 0.00 3.00 0.50
15 8 Silvia 2 2.25 1510.0 -1590.0 -80.0 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50 2.50
16 14 Edelgard 2 2.25 1552.5 -1797.5 -245.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 4.00
17 12 Frank 2 2.00 1935.0 -2015.0 -80.0 1.50 0.00 0.00 0.00 2.00 3.50
18 18 Rekha 2 2.00 1692.5 -1957.5 -265.0 1.50 0.00 0.00 0.00 1.00 2.50
19 6 Hartmut 2 2.00 1680.0 -2070.0 -390.0 3.00 1.50 0.00 0.00 1.50 2.00
20 10 Bruno 2 1.75 1637.5 -2062.5 -425.0 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 4.00
21 20 Ilka 2 1.25 1475.0 -1775.0 -300.0 1.50 0.50 0.00 0.00 3.00 2.00
22 15 Sabine T. 2 1.00 1387.5 -1612.5 -225.0 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 2.00
23 13 Kristiane 2 1.00 1170.0 -1880.0 -710.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.50
24 19 Gerd 2 1.00 1137.5 -2362.5 -1225.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00

- normale Tabelle anzeigen -