Hiesfelder Tichu-Liga - 2. Saison 2003 / 2004

7. Spieltag - April 2004
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
71 (Apr) Spiel-Formular 19Kristiane 2Björn 11Bruno 13Rekha
  4 SP - 1910-1490=420
BB 2 - DS 3
0 SP - 1280-2120=-840
T 1:0 - BB 1 - DS 1
5 SP - 1940-1460=480
T 3:0 - BB 2 - DS 3
3 SP - 1670-1730=-60
T 1:0 - BB 2 - DS 3
72 (Apr) Spiel-Formular 12Frank 4Jochen 6Ingo 18Edelgard
  1 SP - 1345-1855=-510
T 1:0 - BB 2 - DS 2
2,5 SP - 1535-1665=-130
BB 1 - DS 2
6 SP - 1985-1215=770
BB 4 - DS 5
2,5 SP - 1535-1665=-130
T 1:0 - BB 2 - DS 3
73 (Apr) Spiel-Formular 10Katja 3Raimund 8Sabine T. 14Ilka
  1 SP - 1450-2050=-600
T 3:1 - BB 4 - DS 3
6 SP - 2430-1070=1360
T 4:0 - BB 3 - DS 5
2 SP - 1510-1990=-480
BB 1 - DS 1
3 SP - 1610-1890=-280
BB 2 - DS 1
74 (Apr) Spiel-Formular 20Silvia 7Klaus Ha 9Hartmut 16Friedel
  4 SP - 2200-1300=900
BB 3 - DS 4
3 SP - 1560-1940=-380
T 2:0 - BB 1 - DS 5
5 SP - 2260-1240=1020
T 2:1 - BB 2 - DS 6
0 SP - 980-2520=-1540
T 2:2 - BB 4 - DS 3
75 (Apr) Spiel-Formular 15Elke 1Rosi 5Renate 17Klaus Hu
  3 SP - 1410-1490=-80
T 2:1 - BB 2 - DS 1
1 SP - 1260-1640=-380
T 1:0 - BB 3 - DS 2
6 SP - 1740-1160=580
BB 3 - DS 4
2 SP - 1390-1510=-120
T 0:1 - GT 1:1 - BB 2 - DS 1

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 3 Raimund 7 4.86 2205.0 -1380.7 824.3 4.29 0.86 0.14 0.00 2.00 4.14
2 17 Klaus Hu 7 4.14 1795.0 -1462.1 332.9 2.43 1.00 0.14 0.29 1.29 3.00
3 4 Jochen 7 4.07 1925.0 -1332.1 592.9 1.86 0.57 0.00 0.00 2.00 3.29
4 1 Rosi 7 3.79 1865.7 -1462.9 402.9 1.14 0.00 0.00 0.00 3.00 2.71
5 6 Ingo 7 3.71 1720.0 -1608.6 111.4 1.71 0.71 0.14 0.43 1.86 3.57
6 9 Hartmut 7 3.29 1785.7 -1514.3 271.4 1.71 0.86 0.00 0.14 2.29 3.29
7 11 Bruno 7 3.29 1772.1 -1513.6 258.6 2.86 0.43 0.00 0.00 1.86 3.00
8 20 Silvia 7 3.14 1678.6 -1478.6 200.0 0.29 0.14 0.00 0.00 2.14 2.00
9 5 Renate 7 3.07 1686.4 -1670.7 15.7 0.71 0.00 0.00 0.00 1.57 2.86
10 15 Elke 7 3.00 1562.1 -1837.9 -275.7 1.71 0.29 0.00 0.00 2.29 2.43
11 19 Kristiane 7 2.86 1558.6 -1655.7 -97.1 0.43 0.00 0.00 0.00 2.86 2.43
12 2 Björn 7 2.71 1695.0 -1833.6 -138.6 2.00 1.29 0.14 0.00 1.43 2.29
13 18 Edelgard 7 2.64 1600.0 -1785.7 -185.7 0.57 0.57 0.00 0.00 1.86 2.86
14 8 Sabine T. 7 2.64 1561.4 -1752.9 -191.4 0.00 0.14 0.00 0.00 1.71 2.71
15 7 Klaus Ha 7 2.50 1519.3 -1909.3 -390.0 1.14 0.86 0.29 0.29 2.14 3.29
16 13 Rekha 7 2.43 1583.6 -1802.1 -218.6 0.57 0.14 0.00 0.00 1.57 2.71
17 12 Frank 7 2.14 1554.3 -1817.1 -262.9 1.29 0.57 0.00 0.00 2.14 2.00
18 16 Friedel 7 2.00 1474.3 -1811.4 -337.1 2.00 1.00 0.00 0.14 2.71 2.57
19 10 Katja 7 1.86 1510.7 -1775.0 -264.3 1.71 1.00 0.29 0.14 3.00 2.14
20 14 Ilka 7 1.86 1232.9 -1881.4 -648.6 0.43 0.71 0.00 0.00 2.43 1.29

- normale Tabelle anzeigen -