Hiesfelder Tichu-Liga - 1. Saison 2002 / 2003

9. Spieltag - Juni 2003
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
91 (Jun) Spiel-Formular 10Bernd 8Frank 9Klaus Ha 15Rekha
  4 SP - 1515-1385=130
T 0:1 - BB 1 - DS 2
4 SP - 1625-1275=350
T 3:1 - BB 3 - DS 2
4 SP - 1615-1285=330
T 1:1 - BB 4 - DS 4
0 SP - 1045-1855=-810
T 1:0 - BB 2
92 (Jun) Spiel-Formular 13Friedel 1Ingo 5Björn 12Renate
  2 SP - 675-2425=-1750
T 1:1 - BB 1
2 SP - 1725-1375=350
T 3:1 - GT 1:0 - BB 5 - DS 3
2 SP - 1245-1855=-610
T 0:1 - GT 0:1 - BB 2 - DS 3
6 SP - 2555-545=2010
BB 2 - DS 6
93 (Jun) Spiel-Formular 19Raimund 3Sabine T. 16Ilka 18Edelgard
  6 SP - 2145-855=1290
T 3:1 - BB 4 - DS 3
2 SP - 1005-1995=-990
BB 5
2 SP - 1145-1855=-710
BB 1 - DS 1
2 SP - 1705-1295=410
T 1:0 - BB 2 - DS 2
94 (Jun) Spiel-Formular 14Jochen 2Klaus Hu 11Elke 20Kristiane
  4 SP - 1745-1155=590
T 1:0 - BB 2 - DS 4
0 SP - 985-1915=-930
T 2:4 - BB 1 - DS 1
4 SP - 1285-1615=-330
T 1:0 - BB 2 - DS 1
4 SP - 1785-1115=670
BB 1 - DS 4
95 (Jun) Spiel-Formular 17Bruno 4Rosi 6Silvia 7Hartmut
  2 SP - 2315-1975=340
T 2:1 - BB 3 - DS 5
6 SP - 2475-1815=660
T 5:0 - BB 3 - DS 4
2 SP - 1915-2375=-460
T 1:0 - BB 5 - DS 2
2 SP - 1875-2415=-540
T 4:1 - GT 1:0 - BB 2 - DS 3

PlatzNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 4 Rosi 9 4.44 2065.0 -1400.6 664.4 1.33 0.00 0.00 0.00 3.22 4.00
2 5 Björn 9 4.00 1966.7 -1494.4 472.2 2.89 1.11 0.11 0.11 2.11 3.89
3 19 Raimund 9 3.78 1889.4 -1543.9 345.6 3.11 1.11 0.22 0.22 2.78 2.89
4 14 Jochen 9 3.56 1866.1 -1383.9 482.2 2.00 0.44 0.00 0.00 1.56 3.11
5 12 Renate 9 3.33 1851.7 -1592.8 258.9 0.67 0.44 0.00 0.00 2.33 3.67
6 1 Ingo 9 3.33 1760.6 -1572.8 187.8 2.33 0.78 0.22 0.00 3.89 3.33
7 9 Klaus Ha 9 3.22 1547.8 -1518.9 28.9 1.33 0.44 0.22 0.00 1.89 2.33
8 3 Sabine T. 9 3.22 1590.0 -1604.4 -14.4 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44 2.67
9 7 Hartmut 9 2.89 1746.7 -1641.1 105.6 2.89 0.89 0.11 0.22 3.00 3.00
10 10 Bernd 9 2.89 1352.8 -1936.1 -583.3 0.89 0.33 0.00 0.11 1.89 2.44
11 17 Bruno 9 2.67 1706.7 -1814.4 -107.8 2.22 0.78 0.00 0.11 3.11 3.11
12 8 Frank 9 2.67 1629.4 -1803.9 -174.4 1.11 0.22 0.22 0.22 1.78 2.44
13 15 Rekha 9 2.67 1497.2 -1819.4 -322.2 0.44 0.22 0.00 0.11 2.11 2.67
14 16 Ilka 9 2.67 1406.1 -1916.1 -510.0 0.33 0.44 0.00 0.11 1.89 2.56
15 11 Elke 9 2.56 1658.9 -1668.9 -10.0 2.33 0.44 0.00 0.00 2.67 2.56
16 13 Friedel 9 2.56 1538.3 -1806.1 -267.8 1.33 0.67 0.11 0.22 1.78 2.33
17 2 Klaus Hu 9 2.44 1522.2 -1638.9 -116.7 2.33 2.11 0.44 0.22 2.11 2.33
18 18 Edelgard 9 2.44 1580.0 -1697.8 -117.8 0.33 0.00 0.00 0.00 2.33 2.44
19 20 Kristiane 9 2.44 1487.2 -1668.3 -181.1 0.00 0.33 0.00 0.00 2.33 2.33
20 6 Silvia 9 2.22 1690.6 -1830.6 -140.0 0.67 0.33 0.11 0.00 3.89 2.22

- normale Tabelle anzeigen -