Hiesfelder Tichu-Liga - Gesamttabelle aller Spiele bis heute

PlatzNameSp. Pkt.Tichu-
Pkt.
Gegn.
Pkt.
Diff. T+T-GT+GT- BbDS
1 Raimund 175 694 348680 -271320 77360 602 173 44 18 402 600
2 Hartmut 175 661,5 343110 -282750 60360 498 78 30 10 396 579
3 Rosi 174 617 320165 -279515 40650 201 29 0 0 373 565
4 Klaus Ha 173 605,5 323355 -286245 37110 304 71 54 19 378 569
5 Renate 176 578 310005 -290095 19910 145 42 1 1 329 560
6 Jochen 175 544 307785 -297695 10090 282 62 0 3 307 538
7 Kristiane 173 541,5 303930 -294320 9610 131 25 3 2 363 533
8 Bruno 173 528,5 301540 -301675 -135 307 59 4 5 361 525
9 Sabine T. 174 491,5 291805 -306055 -14250 22 6 0 0 385 509
10 Elke 157 463 273160 -269930 3230 271 65 0 1 316 465
11 Björn 117 404,5 214270 -192580 21690 284 90 29 13 218 363
12 Friedel 147 399,5 241135 -262325 -21190 249 82 16 22 302 375
13 Petra 130 392 221105 -226195 -5090 123 26 0 1 274 380
14 Anthena 128 375 217945 -224320 -6375 254 55 2 3 274 357
15 Monika 97 365,5 188815 -155885 32930 325 91 35 14 208 329
16 Edelgard 175 355,5 265215 -334745 -69530 38 27 0 1 336 426
17 Peter 139 347,5 226110 -255710 -29600 109 32 1 0 305 359
18 Klaus Hu 87 292,5 155400 -147900 7500 300 119 18 18 121 257
19 Ilka 105 265 166295 -189990 -23695 176 54 3 3 190 262
20 Sabine H. 76 250,5 137560 -129240 8320 145 38 0 0 184 238
21 Bernd 79 248,5 135515 -138765 -3250 124 31 0 2 150 242
22 Rekha 88 219,5 145330 -160820 -15490 54 17 2 3 133 258
23 Gerd 130 214 188075 -256775 -68700 20 2 0 0 228 268
24 Reiner 67 210,5 119570 -121230 -1660 239 59 4 1 95 165
25 Silvia 68 196,5 114885 -116835 -1950 73 19 1 0 145 179
26 Bärbel 67 123 100410 -131690 -31280 6 1 0 0 118 175
27 Jürgen 40 121 68685 -68695 -10 112 51 4 3 67 111
28 Erik 40 117,5 68070 -70430 -2360 75 28 2 0 84 109
29 Frank 37 104,5 64305 -66345 -2040 54 12 3 2 66 111
30 Katja 27 87 46800 -43380 3420 57 16 3 2 68 74
31 Gabi 39 84 63700 -71430 -7730 18 1 0 0 99 105
32 Hans-Jürgen 27 77,5 47790 -47610 180 34 7 0 0 47 87
33 Ingo 18 63 31925 -28875 3050 39 13 4 3 55 61
34 Melanie 20 45,5 31160 -37950 -6790 30 16 4 1 58 47
35 André 10 32,5 17955 -16845 1110 36 14 1 0 19 25
36 Angelika 16 27 23690 -32510 -8820 4 5 0 0 23 40
37 Hendrik 7 12,5 10890 -13110 -2220 10 5 0 0 8 21
38 Sandra 10 8,5 12315 -21685 -9370 0 1 0 0 18 17

- Tabelle mit Durchschnittswerten pro Spieltag anzeigen -