Hiesfelder Tichu-Liga - 9. Saison 2010 / 2011

8. Spieltag - März 2011
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
81 (Mär) Spiel-Formular 1Klaus Ha 4Hartmut 7Jochen 11Kristiane
28.02. 19:00 6 SP - 2365-1535=830
T 2:0 - GT 1:0 - BB 4 - DS 4
3 SP - 1965-1935=30
T 3:0 - BB 2 - DS 2
1 SP - 1725-2175=-450
T 2:0 - BB 1 - DS 1
2 SP - 1745-2155=-410
T 1:0 - BB 3 - DS 3
82 (Mär) Spiel-Formular 13Silvia 9Raimund 16Bruno 19Rekha
10.03.2011 3 SP - 1635-1665=-30
T 3:1 - BB 3 - DS 2
2 SP - 1595-1705=-110
T 3:0 - BB 3 - DS 1
1 SP - 1555-1745=-190
DS 2
6 SP - 1815-1485=330
T 1:1 - BB 3 - DS 3
83 (Mär) Spiel-Formular 12Bernd 8Elke 10Renate 14Sabine H.
30.03. 19:00 2 SP - 1275-1725=-450
T 2:1
3 SP - 1595-1405=190
BB 2 - DS 2
6 SP - 1985-1015=970
T 1:0 - BB 4 - DS 2
1 SP - 1145-1855=-710
T 2:0 - BB 2
84 (Mär) Spiel-Formular 15Rosi 17Sabine T. 20Anthena 24Edelgard
04.05. 19:00 6 SP - 2485-1215=1270
T 4:0 - BB 6 - DS 5
3 SP - 2065-1635=430
BB 1 - DS 6
1 SP - 1285-2415=-1130
T 1:0 - BB 2 - DS 3
2 SP - 1565-2135=-570
DS 2
85 (Mär) Spiel-Formular 21Petra 3Björn 6Peter 18Friedel
15.06.2011 6 SP - 2795-805=1990
T 2:0 - DS 4
3 SP - 2025-1575=450
T 1:2 - GT 1:0 - DS 3
1 SP - 885-2715=-1830
T 2:1 - BB 1 - DS 2
2 SP - 1495-2105=-610
T 4:1 - DS 1
86 (Mär) Spiel-Formular 5Monika 2Klaus Hu 22Ilka 23Gerd
25.05. 18:00 5 SP - 2775-1225=1550
T 5:0 - BB 2 - DS 5
3 SP - 1735-2265=-530
T 2:3 - GT 1:0 - BB 1 - DS 2
4 SP - 2285-1715=570
T 5:0 - BB 3 - DS 3
0 SP - 1205-2795=-1590

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 10 Renate 8 5.31 2129.4 -1370.6 758.8 1.00 0.00 0.00 0.00 1.75 4.50
2 3 Björn 8 4.13 2118.1 -1619.4 498.8 3.75 1.13 0.63 0.25 1.75 3.75
3 16 Bruno 8 4.13 2007.5 -1655.0 352.5 2.00 0.50 0.38 0.00 1.63 3.50
4 17 Sabine T. 8 3.75 1811.3 -1726.3 85.0 0.13 0.00 0.00 0.00 1.63 3.75
5 2 Klaus Hu 8 3.69 1945.6 -1679.4 266.3 4.00 1.63 0.25 0.25 0.50 3.38
6 9 Raimund 8 3.63 2009.4 -1640.6 368.8 3.75 1.38 0.75 0.00 2.75 3.13
7 4 Hartmut 8 3.25 1875.0 -1837.5 37.5 2.50 0.13 0.00 0.00 2.25 3.13
8 15 Rosi 8 3.19 1749.4 -1813.1 -63.8 1.75 0.13 0.00 0.00 2.88 2.63
9 12 Bernd 8 3.13 1816.3 -1646.3 170.0 1.75 0.38 0.00 0.00 1.25 3.13
10 14 Sabine H. 8 3.00 1810.0 -1752.5 57.5 1.75 0.75 0.00 0.00 1.63 3.25
11 7 Jochen 8 3.00 1710.6 -1739.4 -28.8 1.75 0.25 0.00 0.13 1.25 2.88
12 19 Rekha 8 3.00 1694.4 -1768.1 -73.8 0.50 0.25 0.00 0.00 1.88 3.13
13 20 Anthena 8 2.88 1746.9 -1890.6 -143.8 1.88 0.38 0.13 0.00 2.38 3.38
14 13 Silvia 8 2.88 1636.3 -1788.8 -152.5 1.38 0.50 0.00 0.00 1.63 2.88
15 11 Kristiane 8 2.81 1705.6 -1781.9 -76.3 1.13 0.13 0.00 0.00 2.25 2.25
16 18 Friedel 8 2.75 1691.9 -1833.1 -141.3 1.38 0.38 0.13 0.00 2.75 3.00
17 21 Petra 8 2.63 1932.5 -1792.5 140.0 0.75 0.38 0.00 0.00 2.00 2.63
18 22 Ilka 8 2.44 1732.5 -1817.5 -85.0 2.13 0.25 0.13 0.13 1.63 2.75
19 8 Elke 8 2.38 1802.5 -1872.5 -70.0 1.25 0.38 0.00 0.00 2.00 3.88
20 6 Peter 8 2.25 1486.9 -2025.6 -538.8 0.88 0.38 0.00 0.00 2.00 2.38
21 5 Monika 8 2.13 1753.8 -1846.3 -92.5 3.75 1.50 0.25 0.25 2.63 3.13
22 1 Klaus Ha 8 2.00 1567.5 -1832.5 -265.0 1.63 0.50 0.25 0.25 2.88 3.00
23 24 Edelgard 8 1.94 1623.8 -2001.3 -377.5 0.50 0.13 0.00 0.00 1.38 2.38
24 23 Gerd 8 1.75 1593.1 -2219.4 -626.3 0.25 0.00 0.00 0.00 1.38 3.00

- normale Tabelle anzeigen -