Hiesfelder Tichu-Liga - 9. Saison 2010 / 2011

7. Spieltag - Februar 2011
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
71 (Feb) Spiel-Formular 9Raimund 1Klaus Ha 6Peter 14Sabine H.
06.04. 18:30 3 SP - 1405-1195=210
T 1:2 - DS 2
2 SP - 1105-1495=-390
T 1:1 - GT 0:1 - BB 1 - DS 3
6 SP - 1595-1005=590
T 2:0 - BB 5 - DS 2
1 SP - 1095-1505=-410
T 1:2 - BB 1 - DS 1
72 (Feb) Spiel-Formular 19Rekha 7Jochen 10Renate 24Edelgard
16.03. 19:00 3 SP - 1690-1710=-20
T 1:0 - BB 1 - DS 4
5 SP - 2110-1290=820
T 1:0 - BB 3 - DS 5
4 SP - 1820-1580=240
T 1:0 - DS 4
0 SP - 1180-2220=-1040
BB 1 - DS 1
73 (Feb) Spiel-Formular 11Kristiane 5Monika 13Silvia 21Petra
09.04.2011 2 SP - 1475-1625=-150
BB 4 - DS 2
3 SP - 1525-1575=-50
T 4:1 - BB 2 - DS 1
6 SP - 1815-1285=530
T 1:0 - BB 2 - DS 3
1 SP - 1385-1715=-330
BB 3
74 (Feb) Spiel-Formular 2Klaus Hu 12Bernd 18Friedel 23Gerd
06.06.2011 5 SP - 2705-1295=1410
T 4:1 - DS 7
4 SP - 2415-1585=830
T 3:0 - BB 1 - DS 6
3 SP - 1735-2265=-530
BB 1 - DS 4
0 SP - 1145-2855=-1710
BB 1 - DS 3
75 (Feb) Spiel-Formular 8Elke 15Rosi 16Bruno 17Sabine T.
23.02. 19:00 0 SP - 1580-2020=-440
T 1:1 - BB 2 - DS 3
3 SP - 1790-1810=-20
T 5:0 - BB 2 - DS 2
4 SP - 1850-1750=100
T 1:0 - BB 2 - DS 4
5 SP - 1980-1620=360
DS 3
76 (Feb) Spiel-Formular 22Ilka 3Björn 4Hartmut 20Anthena
03.05. 19:00 0 SP - 1510-2190=-680
T 2:1 - GT 1:0 - BB 2 - DS 2
5 SP - 2140-1560=580
T 3:1 - DS 4
4 SP - 1970-1730=240
T 1:0 - BB 2 - DS 3
3 SP - 1780-1920=-140
T 2:1 - BB 2 - DS 3

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 10 Renate 7 5.21 2150.0 -1421.4 728.6 1.00 0.00 0.00 0.00 1.43 4.86
2 16 Bruno 7 4.57 2072.1 -1642.1 430.0 2.29 0.57 0.43 0.00 1.86 3.71
3 3 Björn 7 4.29 2131.4 -1625.7 505.7 4.14 1.00 0.57 0.29 2.00 3.86
4 9 Raimund 7 3.86 2068.6 -1631.4 437.1 3.86 1.57 0.86 0.00 2.71 3.43
5 17 Sabine T. 7 3.86 1775.0 -1739.3 35.7 0.14 0.00 0.00 0.00 1.71 3.43
6 2 Klaus Hu 7 3.79 1975.7 -1595.7 380.0 4.29 1.43 0.14 0.29 0.43 3.57
7 12 Bernd 7 3.29 1893.6 -1635.0 258.6 1.71 0.29 0.00 0.00 1.43 3.57
8 14 Sabine H. 7 3.29 1905.0 -1737.9 167.1 1.71 0.86 0.00 0.00 1.57 3.71
9 4 Hartmut 7 3.29 1862.1 -1823.6 38.6 2.43 0.14 0.00 0.00 2.29 3.29
10 7 Jochen 7 3.29 1708.6 -1677.1 31.4 1.71 0.29 0.00 0.14 1.29 3.14
11 20 Anthena 7 3.14 1812.9 -1815.7 -2.9 2.00 0.43 0.14 0.00 2.43 3.43
12 11 Kristiane 7 2.93 1700.0 -1728.6 -28.6 1.14 0.14 0.00 0.00 2.14 2.14
13 18 Friedel 7 2.86 1720.0 -1794.3 -74.3 1.00 0.29 0.14 0.00 3.14 3.29
14 13 Silvia 7 2.86 1636.4 -1806.4 -170.0 1.14 0.43 0.00 0.00 1.43 3.00
15 15 Rosi 7 2.79 1644.3 -1898.6 -254.3 1.43 0.14 0.00 0.00 2.43 2.29
16 19 Rekha 7 2.57 1677.1 -1808.6 -131.4 0.43 0.14 0.00 0.00 1.71 3.14
17 6 Peter 7 2.43 1572.9 -1927.1 -354.3 0.71 0.29 0.00 0.00 2.14 2.43
18 8 Elke 7 2.29 1832.1 -1939.3 -107.1 1.43 0.43 0.00 0.00 2.00 4.14
19 22 Ilka 7 2.21 1653.6 -1832.1 -178.6 1.71 0.29 0.14 0.14 1.43 2.71
20 21 Petra 7 2.14 1809.3 -1933.6 -124.3 0.57 0.43 0.00 0.00 2.29 2.43
21 23 Gerd 7 2.00 1648.6 -2137.1 -488.6 0.29 0.00 0.00 0.00 1.57 3.43
22 24 Edelgard 7 1.93 1632.1 -1982.1 -350.0 0.57 0.14 0.00 0.00 1.57 2.43
23 5 Monika 7 1.71 1607.9 -1935.0 -327.1 3.57 1.71 0.29 0.29 2.71 2.86
24 1 Klaus Ha 7 1.43 1453.6 -1875.0 -421.4 1.57 0.57 0.14 0.29 2.71 2.86

- normale Tabelle anzeigen -