Hiesfelder Tichu-Liga - 9. Saison 2010 / 2011

3. Spieltag - Oktober 2010
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
31 (Okt) Spiel-Formular 6Peter 2Klaus Hu 17Sabine T. 19Rekha
12.10. 18:45 5 SP - 2305-1195=1110
T 1:0 - BB 3 - DS 5
4 SP - 1905-1595=310
T 6:2 - BB 1 - DS 4
3 SP - 1625-1875=-250
BB 2 - DS 3
0 SP - 1165-2335=-1170
BB 1
32 (Okt) Spiel-Formular 14Sabine H. 3Björn 10Renate 23Gerd
21.10. 19:30 2 SP - 1760-2140=-380
T 0:1 - DS 3
3 SP - 2020-1880=140
T 6:0 - BB 3 - DS 3
6 SP - 2400-1500=900
T 2:0 - BB 2 - DS 5
1 SP - 1620-2280=-660
T 1:0 - BB 1 - DS 3
33 (Okt) Spiel-Formular 1Klaus Ha 8Elke 16Bruno 21Petra
06.10.2010 0 SP - 1160-2140=-980
T 2:0 - BB 3 - DS 2
4 SP - 1800-1500=300
T 0:1 - BB 2 - DS 5
5 SP - 1940-1360=580
T 2:1 - BB 2 - DS 5
3 SP - 1700-1600=100
BB 2 - DS 2
34 (Okt) Spiel-Formular 7Jochen 12Bernd 15Rosi 22Ilka
26.10. 19:00 6 SP - 1815-885=930
T 1:0 - DS 4
3 SP - 1595-1105=490
T 1:1 - BB 1 - DS 3
2 SP - 1025-1675=-650
T 0:1 - BB 4 - DS 1
1 SP - 965-1735=-770
GT 0:1 - BB 1 - DS 2
35 (Okt) Spiel-Formular 13Silvia 11Kristiane 18Friedel 20Anthena
21.12. 19:00 5 SP - 1555-1245=310
T 2:0 - BB 2 - DS 1
3 SP - 1295-1505=-210
0 SP - 1215-1585=-370
BB 3
4 SP - 1535-1265=270
T 1:0 - BB 1 - DS 1
36 (Okt) Spiel-Formular 24Edelgard 4Hartmut 5Monika 9Raimund
12.10. 19:00 2 SP - 1765-1935=-170
T 1:1 - BB 2 - DS 4
6 SP - 2375-1325=1050
BB 2 - DS 5
1 SP - 1425-2275=-850
T 4:3 - GT 1:0 - BB 4 - DS 2
3 SP - 1835-1865=-30
T 5:2 - BB 5 - DS 3

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 10 Renate 3 5.17 2148.3 -1518.3 630.0 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00
2 16 Bruno 3 4.33 2150.0 -1550.0 600.0 2.00 0.67 0.00 0.00 2.33 4.67
3 14 Sabine H. 3 4.33 2270.0 -1730.0 540.0 2.33 0.33 0.00 0.00 2.00 5.33
4 9 Raimund 3 4.33 2348.3 -1851.7 496.7 4.33 1.33 1.33 0.00 3.67 4.67
5 2 Klaus Hu 3 4.17 2028.3 -1605.0 423.3 3.67 1.33 0.00 0.00 0.33 3.67
6 12 Bernd 3 4.00 1948.3 -1251.7 696.7 1.33 0.33 0.00 0.00 1.00 4.33
7 3 Björn 3 4.00 2190.0 -1776.7 413.3 4.67 0.67 0.00 0.00 2.67 5.00
8 4 Hartmut 3 4.00 2123.3 -1810.0 313.3 2.67 0.00 0.00 0.00 2.67 4.00
9 21 Petra 3 3.67 2258.3 -1808.3 450.0 0.67 0.33 0.00 0.00 1.33 4.00
10 20 Anthena 3 3.67 1890.0 -1643.3 246.7 2.67 0.67 0.33 0.00 2.67 3.00
11 17 Sabine T. 3 3.33 1683.3 -1816.7 -133.3 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 3.67
12 8 Elke 3 3.00 1915.0 -1885.0 30.0 1.00 0.33 0.00 0.00 2.00 5.00
13 23 Gerd 3 3.00 1943.3 -2023.3 -80.0 0.67 0.00 0.00 0.00 1.33 4.67
14 7 Jochen 3 2.67 1593.3 -1773.3 -180.0 1.33 0.33 0.00 0.00 1.00 3.33
15 19 Rekha 3 2.67 1486.7 -1946.7 -460.0 0.33 0.00 0.00 0.00 1.67 2.67
16 24 Edelgard 3 2.50 1670.0 -1830.0 -160.0 0.67 0.33 0.00 0.00 2.00 3.00
17 6 Peter 3 2.33 1650.0 -2116.7 -466.7 0.67 0.00 0.00 0.00 2.67 3.33
18 11 Kristiane 3 2.17 1543.3 -1823.3 -280.0 1.00 0.00 0.00 0.00 1.33 1.33
19 18 Friedel 3 2.00 1598.3 -1835.0 -236.7 1.00 0.33 0.33 0.00 3.33 2.00
20 13 Silvia 3 2.00 1513.3 -1986.7 -473.3 1.00 1.00 0.00 0.00 2.33 3.00
21 22 Ilka 3 1.50 1410.0 -1956.7 -546.7 1.00 0.33 0.00 0.33 1.00 2.33
22 15 Rosi 3 1.50 1480.0 -2153.3 -673.3 0.67 0.33 0.00 0.00 1.67 1.67
23 1 Klaus Ha 3 1.00 1403.3 -1930.0 -526.7 1.33 1.00 0.33 0.33 1.67 3.67
24 5 Monika 3 0.67 1488.3 -2111.7 -623.3 4.33 3.00 0.33 0.00 3.33 2.67

- normale Tabelle anzeigen -