Hiesfelder Tichu-Liga - 8. Saison 2009 / 2010

9. Spieltag - April 2010
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
91 (Apr) Spiel-Formular 2Hartmut 1Raimund 3Renate 4Klaus Ha
29.04.2010 4 SP - 1810-1590=220
T 5:0 - BB 3 - DS 2
0 SP - 1160-2240=-1080
T 1:1 - GT 0:1 - DS 2
5 SP - 2110-1290=820
T 1:0 - BB 1 - DS 4
3 SP - 1720-1680=40
T 1:0 - BB 1 - DS 2
92 (Apr) Spiel-Formular 5Kristiane 6Sabine T. 7Silvia 8Bernd
10.05.2010 4 SP - 1585-1415=170
BB 1 - DS 3
3 SP - 1565-1435=130
T 1:0 - BB 1 - DS 2
5 SP - 1705-1295=410
T 1:0 - BB 2 - DS 3
0 SP - 1145-1855=-710
BB 1
93 (Apr) Spiel-Formular 9Peter 10Sabine H. 11Erik 12Rekha
22.06.2010 5 SP - 2175-1625=550
DS 5
4 SP - 2115-1685=430
T 2:0 - BB 1 - DS 5
3 SP - 1815-1985=-170
T 5:1 - BB 4 - DS 3
0 SP - 1495-2305=-810
DS 3
94 (Apr) Spiel-Formular 15Edelgard 13Anthena 14Elke 16Bruno
20.04.2010 3 SP - 1380-1820=-440
T 1:0 - BB 3 - DS 1
0 SP - 1270-1930=-660
T 2:1 - BB 1
5 SP - 1920-1280=640
T 3:0 - BB 4 - DS 2
4 SP - 1830-1370=460
T 1:0 - BB 3 - DS 1
95 (Apr) Spiel-Formular 21Rosi 19Friedel 20Björn 23Ilka
05.05.2010 3 SP - 1630-1670=-40
DS 3
0 SP - 1480-1820=-340
BB 1 - DS 1
4 SP - 1720-1580=140
T 2:0 - DS 2
5 SP - 1770-1530=240
T 3:0 - BB 2 - DS 2
96 (Apr) Spiel-Formular 17Klaus Hu 18Jochen 22Gerd 24Petra
05.05.2010 5 SP - 2070-1530=540
T 7:0 - BB 2 - DS 2
3 SP - 1760-1840=-80
T 1:1 - BB 4 - DS 2
0 SP - 1510-2090=-580
T 1:0 - BB 2 - DS 1
4 SP - 1860-1740=120
T 1:0 - BB 6 - DS 1

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 4 Klaus Ha 9 4.33 1902.2 -1453.3 448.9 1.67 0.22 0.11 0.11 1.78 3.44
2 17 Klaus Hu 9 4.11 1955.0 -1622.8 332.2 4.33 1.44 0.11 0.11 1.89 3.56
3 9 Peter 9 3.83 1753.9 -1768.3 -14.4 0.44 0.44 0.11 0.00 1.89 3.00
4 14 Elke 9 3.78 1948.3 -1607.2 341.1 2.33 0.11 0.00 0.00 1.78 3.33
5 20 Björn 9 3.61 1770.6 -1762.8 7.8 2.56 0.33 0.22 0.11 1.00 3.11
6 2 Hartmut 9 3.44 2050.0 -1694.4 355.6 3.44 0.22 0.33 0.00 1.33 3.33
7 11 Erik 9 3.44 1867.2 -1710.6 156.7 3.44 0.44 0.11 0.00 2.00 2.78
8 5 Kristiane 9 3.39 1921.1 -1712.2 208.9 0.56 0.00 0.00 0.00 1.33 3.89
9 18 Jochen 9 3.33 1889.4 -1788.3 101.1 1.56 0.33 0.00 0.00 1.89 3.78
10 3 Renate 9 3.28 1676.1 -1668.3 7.8 0.67 0.33 0.00 0.00 2.33 2.67
11 1 Raimund 9 3.22 1860.6 -1739.4 121.1 4.00 1.00 0.00 0.22 1.89 2.67
12 16 Bruno 9 3.17 1753.9 -1668.3 85.6 1.56 0.33 0.11 0.00 1.56 2.89
13 8 Bernd 9 3.11 1731.1 -1713.3 17.8 1.22 0.11 0.00 0.00 1.33 2.78
14 7 Silvia 9 3.00 1638.3 -1761.7 -123.3 1.11 0.22 0.00 0.00 1.44 2.33
15 21 Rosi 9 2.94 1724.4 -1697.8 26.7 0.89 0.22 0.00 0.00 1.33 2.89
16 10 Sabine H. 9 2.89 1875.0 -1747.2 127.8 1.89 0.44 0.00 0.00 1.89 3.44
17 6 Sabine T. 9 2.67 1778.3 -1799.4 -21.1 0.22 0.00 0.00 0.00 1.67 3.44
18 13 Anthena 9 2.39 1681.1 -1807.8 -126.7 2.22 0.56 0.00 0.00 2.33 2.22
19 12 Rekha 9 2.33 1760.0 -1884.4 -124.4 0.67 0.22 0.00 0.00 1.22 3.22
20 23 Ilka 9 2.33 1647.8 -1963.3 -315.6 1.33 0.11 0.00 0.00 1.11 2.89
21 24 Petra 9 2.22 1638.9 -1827.8 -188.9 0.78 0.22 0.00 0.00 2.56 2.67
22 19 Friedel 9 2.22 1701.7 -2042.8 -341.1 1.78 0.22 0.22 0.00 1.22 1.56
23 22 Gerd 9 1.67 1528.9 -1871.1 -342.2 0.22 0.00 0.00 0.00 1.67 2.56
24 15 Edelgard 9 1.28 1412.8 -2153.9 -741.1 0.44 0.11 0.00 0.11 1.89 2.00

- normale Tabelle anzeigen -