Hiesfelder Tichu-Liga - 8. Saison 2009 / 2010

8. Spieltag - März 2010
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
81 (Mär) Spiel-Formular 4Klaus Ha 1Raimund 7Silvia 11Erik
18.03.2010 6 SP - 1910-990=920
T 2:2 - BB 6 - DS 4
3 SP - 1520-1380=140
T 1:1 - BB 1 - DS 2
2 SP - 1200-1700=-500
T 3:1 - BB 3 - DS 1
1 SP - 1170-1730=-560
T 0:1 - DS 1
82 (Mär) Spiel-Formular 13Anthena 9Peter 16Bruno 19Friedel
02.06.2010 1,5 SP - 1510-1790=-280
T 2:0 - BB 4
6 SP - 1820-1480=340
T 2:0 - DS 2
1,5 SP - 1510-1790=-280
BB 1 - DS 1
3 SP - 1760-1540=220
T 3:0 - BB 2 - DS 1
83 (Mär) Spiel-Formular 8Bernd 10Sabine H. 12Rekha 14Elke
07.04.2010 1 SP - 1355-2345=-990
T 2:0 - BB 1
6 SP - 2495-1205=1290
T 4:0 - BB 2 - DS 4
3 SP - 1925-1775=150
BB 2 - DS 3
2 SP - 1625-2075=-450
T 3:0 - DS 1
84 (Mär) Spiel-Formular 20Björn 15Edelgard 17Klaus Hu 24Petra
27.05.2010 5 SP - 2250-1450=800
T 4:2 - BB 1 - DS 5
0 SP - 1370-2330=-960
T 1:0 - GT 0:1 - BB 1 - DS 3
3 SP - 1760-1940=-180
T 2:0 - BB 1 - DS 4
4 SP - 2020-1680=340
T 2:0 - BB 3 - DS 4
85 (Mär) Spiel-Formular 6Sabine T. 3Renate 18Jochen 21Rosi
15.03.2010 4 SP - 2005-1395=610
T 1:0 - DS 4
0 SP - 965-2435=-1470
BB 2
5 SP - 2115-1285=830
T 2:0 - BB 1 - DS 5
3 SP - 1715-1685=30
T 1:0 - BB 1 - DS 3
86 (Mär) Spiel-Formular 5Kristiane 2Hartmut 22Gerd 23Ilka
13.04.2010 5 SP - 2230-1170=1060
BB 4 - DS 5
4 SP - 2210-1190=1020
T 4:0 - BB 2 - DS 3
0 SP - 1140-2260=-1120
T 1:0 - BB 3
3 SP - 1220-2180=-960
T 1:1 - BB 1 - DS 2

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 4 Klaus Ha 8 4.50 1925.0 -1425.0 500.0 1.75 0.25 0.13 0.13 1.88 3.63
2 17 Klaus Hu 8 4.00 1940.6 -1634.4 306.3 4.00 1.63 0.13 0.13 1.88 3.75
3 9 Peter 8 3.69 1701.3 -1786.3 -85.0 0.50 0.50 0.13 0.00 2.13 2.75
4 14 Elke 8 3.63 1951.9 -1648.1 303.8 2.25 0.13 0.00 0.00 1.50 3.50
5 1 Raimund 8 3.63 1948.1 -1676.9 271.3 4.38 1.00 0.00 0.13 2.13 2.75
6 20 Björn 8 3.56 1776.9 -1785.6 -8.8 2.63 0.38 0.25 0.13 1.13 3.25
7 11 Erik 8 3.50 1873.8 -1676.3 197.5 3.25 0.38 0.13 0.00 1.75 2.75
8 8 Bernd 8 3.50 1804.4 -1695.6 108.8 1.38 0.13 0.00 0.00 1.38 3.13
9 2 Hartmut 8 3.38 2080.0 -1707.5 372.5 3.25 0.25 0.38 0.00 1.13 3.50
10 18 Jochen 8 3.38 1905.6 -1781.9 123.8 1.63 0.25 0.00 0.00 1.63 4.00
11 5 Kristiane 8 3.31 1963.1 -1749.4 213.8 0.63 0.00 0.00 0.00 1.38 4.00
12 16 Bruno 8 3.06 1744.4 -1705.6 38.8 1.63 0.38 0.13 0.00 1.38 3.13
13 3 Renate 8 3.06 1621.9 -1715.6 -93.8 0.63 0.38 0.00 0.00 2.50 2.50
14 21 Rosi 8 2.94 1736.3 -1701.3 35.0 1.00 0.25 0.00 0.00 1.50 2.88
15 10 Sabine H. 8 2.75 1845.0 -1755.0 90.0 1.88 0.50 0.00 0.00 2.00 3.25
16 7 Silvia 8 2.75 1630.0 -1820.0 -190.0 1.13 0.25 0.00 0.00 1.38 2.25
17 13 Anthena 8 2.69 1732.5 -1792.5 -60.0 2.25 0.50 0.00 0.00 2.50 2.50
18 12 Rekha 8 2.63 1793.1 -1831.9 -38.8 0.75 0.25 0.00 0.00 1.38 3.25
19 6 Sabine T. 8 2.63 1805.0 -1845.0 -40.0 0.13 0.00 0.00 0.00 1.75 3.63
20 19 Friedel 8 2.50 1729.4 -2070.6 -341.3 2.00 0.25 0.25 0.00 1.25 1.63
21 24 Petra 8 2.00 1611.3 -1838.8 -227.5 0.75 0.25 0.00 0.00 2.13 2.88
22 23 Ilka 8 2.00 1632.5 -2017.5 -385.0 1.13 0.13 0.00 0.00 1.00 3.00
23 22 Gerd 8 1.88 1531.3 -1843.8 -312.5 0.13 0.00 0.00 0.00 1.63 2.75
24 15 Edelgard 8 1.06 1416.9 -2195.6 -778.8 0.38 0.13 0.00 0.13 1.75 2.13

- normale Tabelle anzeigen -