Hiesfelder Tichu-Liga - 8. Saison 2009 / 2010

6. Spieltag - Januar 2010
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
61 (Jan) Spiel-Formular 11Erik 4Klaus Ha 15Edelgard 19Friedel
10.02.2010 5 SP - 2270-1730=540
T 6:0 - DS 3
3 SP - 2080-1920=160
T 1:0 - BB 2 - DS 5
4 SP - 2130-1870=260
BB 3 - DS 5
0 SP - 1520-2480=-960
GT 1:0 - BB 1 - DS 1
62 (Jan) Spiel-Formular 2Hartmut 3Renate 5Kristiane 17Klaus Hu
23.01.2010 2 SP - 1880-1920=-40
T 2:0 - BB 1 - DS 3
6 SP - 2030-1770=260
BB 1 - DS 4
3 SP - 1910-1890=20
T 2:0 - DS 4
1 SP - 1780-2020=-240
T 4:1 - BB 5 - DS 3
63 (Jan) Spiel-Formular 7Silvia 9Peter 14Elke 18Jochen
20.01.2010 1 SP - 1345-2155=-810
T 2:0 - DS 2
3 SP - 1705-1795=-90
T 0:1 - BB 2 - DS 2
2 SP - 1575-1925=-350
T 1:0 - BB 3 - DS 3
6 SP - 2375-1125=1250
T 3:0 - BB 1 - DS 5
64 (Jan) Spiel-Formular 1Raimund 8Bernd 12Rekha 20Björn
17.03.2010 4 SP - 1920-1580=340
T 2:1 - DS 3
5 SP - 1940-1560=380
T 1:0 - BB 1 - DS 3
3 SP - 1790-1710=80
BB 1 - DS 3
0 SP - 1350-2150=-800
T 4:0 - BB 1 - DS 1
65 (Jan) Spiel-Formular 22Gerd 6Sabine T. 10Sabine H. 13Anthena
26.01.2010 2 SP - 1545-2155=-610
DS 3
1 SP - 1415-2285=-870
BB 4 - DS 3
3 SP - 1995-1705=290
T 2:0 - BB 2 - DS 3
6 SP - 2445-1255=1190
T 4:0 - BB 3 - DS 5
66 (Jan) Spiel-Formular 24Petra 16Bruno 21Rosi 23Ilka
03.07.2010 3 SP - 1720-1980=-260
BB 2 - DS 6
5 SP - 2170-1530=640
T 2:1 - DS 5
4 SP - 2030-1670=360
T 1:0 - BB 2 - DS 4
0 SP - 1480-2220=-740
T 2:0 - BB 1 - DS 3

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 4 Klaus Ha 6 4.17 1937.5 -1529.2 408.3 1.83 0.00 0.17 0.17 1.33 3.67
2 8 Bernd 6 4.00 1875.8 -1624.2 251.7 1.50 0.17 0.00 0.00 1.00 3.67
3 9 Peter 6 3.92 1821.7 -1561.7 260.0 0.17 0.33 0.17 0.00 2.50 3.17
4 17 Klaus Hu 6 3.83 1956.7 -1643.3 313.3 4.33 1.67 0.17 0.17 1.83 3.67
5 14 Elke 6 3.83 1881.7 -1585.0 296.7 1.33 0.17 0.00 0.00 1.67 3.50
6 1 Raimund 6 3.83 1955.8 -1677.5 278.3 5.00 1.17 0.00 0.17 2.33 2.67
7 3 Renate 6 3.58 1739.2 -1627.5 111.7 0.50 0.33 0.00 0.00 2.17 3.17
8 11 Erik 6 3.50 1965.0 -1718.3 246.7 3.50 0.33 0.17 0.00 2.17 3.00
9 16 Bruno 6 3.50 1831.7 -1668.3 163.3 2.00 0.33 0.00 0.00 1.50 3.50
10 18 Jochen 6 3.33 1914.2 -1752.5 161.7 1.67 0.17 0.00 0.00 1.50 4.00
11 5 Kristiane 6 3.25 1979.2 -1837.5 141.7 0.83 0.00 0.00 0.00 0.83 4.17
12 21 Rosi 6 3.25 1782.5 -1667.5 115.0 1.17 0.17 0.00 0.00 1.83 3.00
13 20 Björn 6 3.25 1715.0 -1901.7 -186.7 2.50 0.00 0.33 0.17 1.17 3.17
14 12 Rekha 6 2.83 1825.8 -1707.5 118.3 1.00 0.33 0.00 0.00 1.17 3.33
15 2 Hartmut 6 2.83 1947.5 -1852.5 95.0 2.67 0.33 0.33 0.00 0.67 3.50
16 13 Anthena 6 2.83 1776.7 -1806.7 -30.0 2.50 0.67 0.00 0.00 2.00 2.83
17 7 Silvia 6 2.83 1687.5 -1845.8 -158.3 1.00 0.17 0.00 0.00 1.00 2.33
18 22 Gerd 6 2.50 1670.8 -1745.8 -75.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 3.33
19 10 Sabine H. 6 2.33 1760.0 -1840.0 -80.0 1.50 0.67 0.00 0.00 2.00 3.33
20 6 Sabine T. 6 2.00 1620.8 -1962.5 -341.7 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 3.00
21 24 Petra 6 1.83 1540.8 -1859.2 -318.3 0.50 0.33 0.00 0.00 2.17 3.00
22 19 Friedel 6 1.83 1686.7 -2246.7 -560.0 1.67 0.33 0.33 0.00 1.00 1.33
23 23 Ilka 6 1.67 1582.5 -2034.2 -451.7 1.17 0.00 0.00 0.00 0.83 2.67
24 15 Edelgard 6 1.25 1445.0 -2205.0 -760.0 0.33 0.17 0.00 0.00 1.67 2.00

- normale Tabelle anzeigen -