Hiesfelder Tichu-Liga - 8. Saison 2009 / 2010

2. Spieltag - September 2009
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
21 (Sep) Spiel-Formular 19Friedel 3Renate 5Kristiane 12Rekha
21.09.2009 6 SP - 2280-1820=460
T 5:0 - BB 1 - DS 3
3 SP - 2040-2060=-20
T 1:0 - BB 2 - DS 3
1 SP - 1880-2220=-340
BB 1 - DS 4
2 SP - 2000-2100=-100
T 4:0 - BB 3 - DS 4
22 (Sep) Spiel-Formular 1Raimund 10Sabine H. 17Klaus Hu 24Petra
29.09.2009 4 SP - 1925-1375=550
T 3:0 - BB 4 - DS 2
5 SP - 2005-1295=710
T 1:2 - BB 2 - DS 5
3 SP - 1435-1865=-430
T 5:2 - GT 0:1 - BB 2 - DS 3
0 SP - 1235-2065=-830
BB 4 - DS 2
23 (Sep) Spiel-Formular 23Ilka 8Bernd 9Peter 13Anthena
01.09.2009 1 SP - 1450-2150=-700
T 1:0 - BB 1 - DS 3
6 SP - 2170-1430=740
T 2:0 - BB 3 - DS 5
2 SP - 1640-1960=-320
T 0:1 - BB 4 - DS 4
3 SP - 1940-1660=280
T 2:0 - BB 2 - DS 4
24 (Sep) Spiel-Formular 2Hartmut 11Erik 15Edelgard 22Gerd
24.09.2009 5 SP - 2320-1680=640
T 6:0 - DS 5
4 SP - 2300-1700=600
T 1:1 - GT 1:0 - BB 8 - DS 5
0 SP - 1210-2790=-1580
T 0:1 - BB 1 - DS 2
3 SP - 2170-1830=340
BB 3 - DS 6
25 (Sep) Spiel-Formular 7Silvia 16Bruno 18Jochen 20Björn
21.09.2009 2 SP - 1460-1940=-480
T 0:1 - BB 2 - DS 3
1 SP - 1440-1960=-520
T 1:0 - BB 1 - DS 3
6 SP - 2330-1070=1260
BB 3 - DS 7
3 SP - 1570-1830=-260
GT 1:0 - BB 2 - DS 3
26 (Sep) Spiel-Formular 6Sabine T. 4Klaus Ha 14Elke 21Rosi
15.10.2009 0 SP - 1305-1995=-690
BB 3 - DS 2
5 SP - 1945-1355=590
T 2:0 - GT 1:1 - DS 5
3 SP - 1645-1655=-10
DS 2
4 SP - 1705-1595=110
T 1:0 - BB 2 - DS 3

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 8 Bernd 2 6.00 2362.5 -1237.5 1125.0 2.00 0.00 0.00 0.00 2.50 6.00
2 18 Jochen 2 5.50 2147.5 -1352.5 795.0 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5.50
3 1 Raimund 2 4.50 2150.0 -1600.0 550.0 5.50 0.50 0.00 0.00 2.50 3.00
4 4 Klaus Ha 2 4.50 1805.0 -1395.0 410.0 1.50 0.00 0.50 0.50 1.50 3.50
5 19 Friedel 2 4.50 2087.5 -2062.5 25.0 3.50 0.00 0.00 0.00 1.50 2.00
6 22 Gerd 2 4.00 2032.5 -1517.5 515.0 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4.50
7 2 Hartmut 2 4.00 2082.5 -1717.5 365.0 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
8 9 Peter 2 3.75 1697.5 -1402.5 295.0 0.00 0.50 0.00 0.00 4.00 2.50
9 21 Rosi 2 3.75 1595.0 -1355.0 240.0 1.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50
10 13 Anthena 2 3.50 2142.5 -1757.5 385.0 3.50 0.00 0.00 0.00 2.50 3.00
11 11 Erik 2 3.50 2060.0 -1790.0 270.0 2.50 0.50 0.50 0.00 5.50 4.00
12 17 Klaus Hu 2 3.50 1702.5 -1797.5 -95.0 4.00 2.00 0.00 0.50 1.50 4.00
13 5 Kristiane 2 3.00 2130.0 -1770.0 360.0 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50 4.50
14 12 Rekha 2 3.00 1957.5 -1892.5 65.0 2.50 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00
15 3 Renate 2 2.75 1577.5 -1772.5 -195.0 0.50 0.50 0.00 0.00 2.50 2.00
16 10 Sabine H. 2 2.50 1570.0 -1630.0 -60.0 0.50 1.50 0.00 0.00 2.50 3.50
17 14 Elke 2 2.50 1625.0 -1825.0 -200.0 1.00 0.50 0.00 0.00 1.00 2.50
18 16 Bruno 2 2.00 1472.5 -1777.5 -305.0 1.50 0.00 0.00 0.00 0.50 3.00
19 20 Björn 2 2.00 1382.5 -2117.5 -735.0 0.50 0.00 0.50 0.50 1.00 3.00
20 6 Sabine T. 2 1.50 1505.0 -1945.0 -440.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.50
21 7 Silvia 2 1.00 1622.5 -2177.5 -555.0 0.00 0.50 0.00 0.00 1.50 2.00
22 23 Ilka 2 0.50 1340.0 -2310.0 -970.0 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
23 15 Edelgard 2 0.25 1027.5 -2272.5 -1245.0 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 1.00
24 24 Petra 2 0.00 1425.0 -2025.0 -600.0 1.00 0.50 0.00 0.00 2.50 2.50

- normale Tabelle anzeigen -