Hiesfelder Tichu-Liga - 7. Saison 2008 / 2009

6. Spieltag - Januar 2009
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
61 (Jan) Spiel-Formular 15Elke 4Klaus Ha 11Erik 19Sabine H.
13.01.2009 0,5 SP - 1670-2630=-960
T 1:0 - BB 2 - DS 2
5,5 SP - 2630-1670=960
T 1:1 - GT 1:0 - BB 4 - DS 4
3,5 SP - 2180-2120=60
T 2:0 - BB 2 - DS 6
2,5 SP - 2120-2180=-60
T 6:0 - BB 1 - DS 4
62 (Jan) Spiel-Formular 5Rosi 2Anthena 3Hartmut 17Rekha
26.01.2009 1 SP - 1520-2380=-860
T 2:0 - BB 1 - DS 2
3 SP - 2220-1680=540
T 2:0 - BB 1 - DS 6
6 SP - 2420-1480=940
T 2:1 - BB 4 - DS 8
2 SP - 1640-2260=-620
BB 4 - DS 4
63 (Jan) Spiel-Formular 7Jochen 9Bruno 14Peter 18Gerd
16.02.2009 1 SP - 940-1960=-1020
DS 2
6 SP - 2050-850=1200
BB 1 - DS 4
3 SP - 1630-1270=360
BB 5 - DS 2
2 SP - 1180-1720=-540
BB 2 - DS 2
64 (Jan) Spiel-Formular 20Edelgard 1Renate 8Björn 12Kristiane
28.01.2009 1 SP - 1185-2315=-1130
T 1:1 - BB 1 - DS 1
6 SP - 2335-1165=1170
T 4:0 - BB 1 - DS 5
3 SP - 1925-1575=350
T 1:0 - DS 3
2 SP - 1555-1945=-390
BB 2 - DS 3
65 (Jan) Spiel-Formular 22Klaus Hu 6Raimund 10Petra 13Bernd
08.02.2009 6 SP - 2850-1550=1300
T 8:0 - DS 4
3 SP - 2210-2190=20
T 6:1 - GT 1:0 - BB 1 - DS 2
2 SP - 2030-2370=-340
T 1:1 - BB 4 - DS 2
1 SP - 1710-2690=-980
DS 2
66 (Jan) Spiel-Formular 21Friedel 16Silvia 23Sabine T. 24Ilka
13.01.2009 1 SP - 1425-1875=-450
T 1:2 - BB 2 - DS 2
2 SP - 1575-1725=-150
T 3:0 - BB 4 - DS 1
6 SP - 1985-1315=670
T 2:0 - BB 1 - DS 1
3 SP - 1615-1685=-70
T 3:0

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 6 Raimund 6 5.17 2471.7 -1328.3 1143.3 5.33 1.17 1.00 0.00 2.17 3.00
2 23 Sabine T. 6 4.33 1939.2 -1527.5 411.7 0.33 0.00 0.00 0.00 2.50 3.83
3 16 Silvia 6 4.33 1869.2 -1614.2 255.0 1.67 0.17 0.00 0.00 2.17 3.00
4 4 Klaus Ha 6 4.08 1995.0 -1555.0 440.0 1.33 0.33 0.50 0.00 2.67 3.17
5 3 Hartmut 6 3.83 1951.7 -1731.7 220.0 2.83 0.33 0.17 0.33 1.83 3.83
6 1 Renate 6 3.67 1849.2 -1617.5 231.7 2.17 0.50 0.00 0.00 2.00 3.50
7 11 Erik 6 3.58 1967.5 -1765.8 201.7 1.67 0.83 0.00 0.00 2.33 4.33
8 22 Klaus Hu 6 3.50 1969.2 -1747.5 221.7 3.83 1.67 0.17 0.17 0.83 2.83
9 19 Sabine H. 6 3.25 1844.2 -1639.2 205.0 3.00 0.50 0.00 0.00 1.83 3.00
10 12 Kristiane 6 3.17 1808.3 -1759.2 49.2 0.67 0.00 0.00 0.00 1.67 3.00
11 13 Bernd 6 3.17 1806.7 -1860.0 -53.3 1.67 0.00 0.00 0.00 2.17 3.33
12 2 Anthena 6 3.00 1819.2 -1715.8 103.3 3.17 0.50 0.00 0.00 2.83 3.00
13 14 Peter 6 3.00 1766.7 -1833.3 -66.7 0.83 0.00 0.00 0.00 3.17 2.83
14 9 Bruno 6 2.83 1450.0 -1766.7 -316.7 1.67 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00
15 17 Rekha 6 2.67 1751.7 -1815.0 -63.3 0.33 0.33 0.00 0.00 1.00 4.00
16 15 Elke 6 2.58 1742.5 -1874.2 -131.7 1.17 0.00 0.00 0.00 1.50 2.00
17 8 Björn 6 2.50 1678.3 -1621.7 56.7 0.67 0.67 0.17 0.00 1.50 2.83
18 5 Rosi 6 2.42 1735.0 -1865.0 -130.0 1.17 0.17 0.00 0.00 1.50 3.00
19 21 Friedel 6 2.25 1664.2 -1870.8 -206.7 1.83 1.00 0.33 0.33 1.67 2.17
20 18 Gerd 6 2.00 1479.2 -1837.5 -358.3 0.17 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
21 24 Ilka 6 1.83 1634.2 -2015.8 -381.7 1.83 1.00 0.17 0.00 2.00 1.83
22 20 Edelgard 6 1.83 1431.7 -2085.0 -653.3 0.83 0.33 0.00 0.00 2.67 2.67
23 7 Jochen 6 1.67 1578.3 -2073.3 -495.0 1.67 0.17 0.00 0.17 1.50 2.17
24 10 Petra 6 1.33 1600.8 -2284.2 -683.3 1.33 0.17 0.00 0.00 2.17 2.33

- normale Tabelle anzeigen -