Hiesfelder Tichu-Liga - 6. Saison 2007 / 2008

9. Spieltag - April 2008
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
91 (Apr) Spiel-Formular 3Jochen 1Hartmut 2Raimund 4Klaus Hu
05.05.2008 0 SP - 1110-2890=-1780
T 0:1 - BB 1 - DS 2
5 SP - 2530-1470=1060
T 1:0 - BB 1 - DS 4
4 SP - 2390-1610=780
T 2:0 - GT 1:0 - BB 4 - DS 4
3 SP - 1970-2030=-60
T 8:0 - GT 0:1 - DS 2
92 (Apr) Spiel-Formular 5Elke 6Kristiane 7Klaus Ha 8Rosi
19.04.2008 3 SP - 1715-1285=430
T 0:1 - BB 3 - DS 5
2 SP - 1265-1735=-470
T 1:0 - GT 0:1 - BB 4 - DS 3
6 SP - 1895-1105=790
T 1:1 - BB 2 - DS 5
1 SP - 1125-1875=-750
BB 2 - DS 3
93 (Apr) Spiel-Formular 9Renate 10Sabine H. 11Bruno 12Jürgen
29.05.2008 6 SP - 1760-940=820
T 2:0 - BB 5 - DS 3
2 SP - 1100-1600=-500
T 1:3 - BB 4 - DS 2
1 SP - 960-1740=-780
T 3:0 - GT 0:1 - BB 5
3 SP - 1580-1120=460
T 1:3 - BB 1 - DS 3
94 (Apr) Spiel-Formular 13Friedel 14Anthena 15Bernd 16Ilka
15.04.2008 2 SP - 1505-1595=-90
BB 3 - DS 3
3 SP - 1545-1555=-10
BB 3 - DS 3
1 SP - 1245-1855=-610
T 2:1 - GT 0:1 - BB 1 - DS 1
6 SP - 1905-1195=710
T 5:2 - BB 2 - DS 3
95 (Apr) Spiel-Formular 17Peter 18Sabine T. 19Katja 20Rekha
15.05.2008 5 SP - 2325-1475=850
BB 1 - DS 7
3 SP - 1775-2025=-250
BB 2 - DS 5
4 SP - 2285-1515=770
T 4:1 - BB 1 - DS 6
0 SP - 1215-2585=-1370
DS 4
96 (Apr) Spiel-Formular 22Erik 21Gabi 23Edelgard 24Gerd
29.05.2008 5 SP - 2110-1090=1020
T 4:0 - BB 1 - DS 3
0 SP - 990-2210=-1220
T 1:0 - BB 1
4 SP - 2020-1180=840
T 0:1 - BB 3 - DS 4
3 SP - 1280-1920=-640
BB 1 - DS 1
97 (Apr) Spiel-Formular 28André 25Silvia 26Petra 27Frank
04.06.2008 3 SP - 1890-1610=280
T 2:0 - BB 1 - DS 2
0 SP - 940-2560=-1620
T 1:0 - DS 1
4 SP - 1940-1560=380
BB 3 - DS 5
5 SP - 2230-1270=960
T 2:0 - BB 3 - DS 4

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 9 Renate 9 4.94 1930.6 -1313.9 616.7 0.78 0.22 0.00 0.00 2.00 3.56
2 7 Klaus Ha 9 4.06 1932.2 -1434.4 497.8 1.78 0.22 0.00 0.11 2.33 3.44
3 19 Katja 8 4.00 1810.0 -1481.3 328.8 3.00 0.38 0.13 0.13 2.00 2.75
4 8 Rosi 9 3.89 1935.0 -1587.2 347.8 1.67 0.00 0.00 0.00 1.22 3.00
5 1 Hartmut 9 3.61 1868.3 -1687.2 181.1 2.67 0.56 0.11 0.00 2.33 2.56
6 2 Raimund 9 3.56 2010.0 -1512.2 497.8 4.22 0.89 0.11 0.00 3.00 3.22
7 14 Anthena 9 3.56 1809.4 -1523.9 285.6 1.44 0.33 0.00 0.00 1.89 2.89
8 11 Bruno 8 3.50 1855.0 -1523.8 331.3 1.75 0.13 0.00 0.13 2.00 3.38
9 3 Jochen 9 3.44 1723.9 -1620.6 103.3 1.89 0.11 0.00 0.00 1.78 2.67
10 28 André 9 3.39 1840.0 -1626.7 213.3 3.67 1.22 0.11 0.00 1.89 2.33
11 12 Jürgen 9 3.22 1718.3 -1603.9 114.4 2.78 1.33 0.22 0.33 1.67 2.33
12 27 Frank 8 2.94 1851.9 -1885.6 -33.8 1.75 0.63 0.13 0.00 1.25 3.75
13 26 Petra 9 2.78 1583.9 -1693.9 -110.0 0.56 0.00 0.00 0.11 1.78 3.00
14 22 Erik 9 2.78 1561.7 -1816.1 -254.4 1.44 1.11 0.00 0.00 1.78 2.22
15 6 Kristiane 8 2.75 1583.8 -1766.3 -182.5 0.38 0.13 0.00 0.13 2.00 2.75
16 15 Bernd 9 2.72 1689.4 -1769.4 -80.0 1.67 0.56 0.00 0.11 2.44 3.22
17 25 Silvia 9 2.67 1663.9 -1869.4 -205.6 1.33 0.22 0.00 0.00 1.67 2.33
18 10 Sabine H. 9 2.61 1621.1 -1745.6 -124.4 2.11 0.67 0.00 0.00 3.44 2.00
19 17 Peter 8 2.56 1644.4 -1805.6 -161.3 0.50 0.13 0.00 0.00 1.50 3.25
20 16 Ilka 8 2.50 1478.8 -1858.8 -380.0 2.13 0.75 0.00 0.00 1.88 2.38
21 24 Gerd 9 2.44 1571.1 -1951.1 -380.0 0.22 0.00 0.00 0.00 1.78 1.89
22 4 Klaus Hu 9 2.39 1531.7 -1768.3 -236.7 4.22 1.67 0.33 0.11 1.11 1.78
23 21 Gabi 8 2.38 1648.8 -1726.3 -77.5 0.38 0.13 0.00 0.00 2.50 2.50
24 13 Friedel 8 2.38 1525.6 -1786.9 -261.3 1.75 1.00 0.00 0.25 2.25 3.00
25 18 Sabine T. 9 2.33 1691.7 -1919.4 -227.8 0.22 0.00 0.00 0.00 2.44 3.44
26 5 Elke 9 2.33 1541.7 -1802.8 -261.1 1.67 0.89 0.00 0.00 2.33 2.78
27 20 Rekha 9 2.11 1513.3 -1897.8 -384.4 0.44 0.33 0.00 0.00 1.11 2.56
28 23 Edelgard 9 2.06 1604.4 -1843.3 -238.9 0.11 0.33 0.00 0.00 2.22 2.56

- normale Tabelle anzeigen -