Hiesfelder Tichu-Liga - 6. Saison 2007 / 2008

7. Spieltag - Februar 2008
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
71 (Feb) Spiel-Formular 2Raimund 11Bruno 14Anthena 26Petra
10.06.2008 0 SP - 1395-2205=-810
T 3:1 - BB 3 - DS 3
3 SP - 1875-1725=150
T 2:0 - BB 2 - DS 3
4 SP - 1895-1705=190
T 1:1 - BB 2 - DS 3
5 SP - 2035-1565=470
T 1:0 - BB 2 - DS 5
72 (Feb) Spiel-Formular 3Jochen 13Friedel 15Bernd 27Frank
  4 SP - 2130-1570=560
T 1:0 - DS 5
5 SP - 2140-1560=580
T 2:0 - BB 1 - DS 5
3 SP - 1590-2110=-520
T 2:0 - BB 1 - DS 2
0 SP - 1540-2160=-620
T 1:0 - DS 2
73 (Feb) Spiel-Formular 7Klaus Ha 12Jürgen 18Sabine T. 23Edelgard
30.05.2008 4 SP - 1775-1625=150
T 3:1 - BB 2 - DS 2
5 SP - 2095-1305=790
T 3:1 - GT 1:0 - DS 2
0 SP - 1235-2165=-930
BB 1 - DS 1
3 SP - 1695-1705=-10
BB 5 - DS 3
74 (Feb) Spiel-Formular 9Renate 1Hartmut 16Ilka 17Peter
26.02.2008 5 SP - 2155-1445=710
T 1:1 - BB 3 - DS 5
3 SP - 1845-1755=90
T 4:0 - BB 1 - DS 5
0 SP - 1305-2295=-990
DS 2
4 SP - 1895-1705=190
BB 3 - DS 4
75 (Feb) Spiel-Formular 19Katja 5Elke 8Rosi 24Gerd
01.05.2008 6 SP - 2430-1270=1160
T 5:0 - BB 3 - DS 3
1 SP - 1350-2350=-1000
T 2:0 - BB 3 - DS 1
3 SP - 1970-1730=240
T 3:0 - BB 2 - DS 1
2 SP - 1650-2050=-400
BB 2 - DS 1
76 (Feb) Spiel-Formular 21Gabi 4Klaus Hu 10Sabine H. 20Rekha
03.06.2008 3 SP - 1950-1550=400
T 0:1 - BB 5 - DS 3
6 SP - 2260-1240=1020
T 8:2 - DS 3
2 SP - 1410-2090=-680
T 2:0 - BB 3
1 SP - 1380-2120=-740
T 1:1 - DS 2
77 (Feb) Spiel-Formular 28André 6Kristiane 22Erik 25Silvia
19.02.2008 3 SP - 1980-1520=460
T 6:0 - BB 2 - DS 2
2 SP - 1500-2000=-500
BB 1 - DS 2
6 SP - 2030-1470=560
T 1:1 - BB 2 - DS 4
1 SP - 1490-2010=-520
BB 1 - DS 2

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 9 Renate 7 5.07 1995.7 -1304.3 691.4 0.29 0.14 0.00 0.00 1.86 3.71
2 8 Rosi 7 4.29 2023.6 -1576.4 447.1 1.86 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
3 14 Anthena 7 4.14 1939.3 -1403.6 535.7 1.71 0.43 0.00 0.00 1.86 3.14
4 3 Jochen 7 4.00 1851.4 -1377.1 474.3 2.29 0.00 0.00 0.00 2.14 2.86
5 11 Bruno 6 4.00 1916.7 -1455.0 461.7 1.67 0.17 0.00 0.00 1.67 3.33
6 1 Hartmut 7 3.71 1803.6 -1610.7 192.9 2.86 0.57 0.00 0.00 2.71 2.29
7 19 Katja 6 3.67 1685.0 -1553.3 131.7 3.17 0.33 0.17 0.17 2.33 1.83
8 7 Klaus Ha 7 3.64 1850.7 -1577.9 272.9 1.71 0.14 0.00 0.14 2.14 3.00
9 12 Jürgen 7 3.57 1776.4 -1595.0 181.4 3.14 1.00 0.29 0.29 2.00 2.43
10 28 André 7 3.50 1862.9 -1580.0 282.9 3.71 1.57 0.14 0.00 2.29 2.71
11 2 Raimund 7 3.14 1871.4 -1571.4 300.0 4.14 1.00 0.00 0.00 2.43 3.14
12 15 Bernd 7 2.93 1700.7 -1860.7 -160.0 1.57 0.57 0.00 0.00 2.71 3.29
13 27 Frank 6 2.83 1820.8 -1895.8 -75.0 1.67 0.67 0.17 0.00 1.00 3.50
14 26 Petra 7 2.71 1611.4 -1660.0 -48.6 0.71 0.00 0.00 0.00 1.43 3.00
15 25 Silvia 7 2.71 1681.4 -1861.4 -180.0 1.29 0.29 0.00 0.00 1.71 2.29
16 10 Sabine H. 7 2.64 1660.0 -1811.4 -151.4 2.14 0.29 0.00 0.00 3.00 1.86
17 20 Rekha 7 2.57 1622.1 -1706.4 -84.3 0.43 0.29 0.00 0.00 1.14 2.43
18 22 Erik 7 2.57 1472.9 -1927.1 -454.3 1.00 1.29 0.00 0.00 1.57 2.00
19 4 Klaus Hu 7 2.50 1541.4 -1687.1 -145.7 4.14 2.00 0.43 0.00 1.29 1.86
20 17 Peter 6 2.42 1555.8 -1844.2 -288.3 0.67 0.17 0.00 0.00 1.67 2.50
21 13 Friedel 6 2.33 1561.7 -1788.3 -226.7 2.00 1.00 0.00 0.33 2.17 3.17
22 16 Ilka 6 2.33 1545.8 -1837.5 -291.7 1.83 0.50 0.00 0.00 1.50 2.67
23 6 Kristiane 6 2.33 1484.2 -1799.2 -315.0 0.33 0.17 0.00 0.00 1.50 2.00
24 18 Sabine T. 7 2.29 1704.3 -1881.4 -177.1 0.29 0.00 0.00 0.00 2.71 3.43
25 5 Elke 7 2.29 1560.0 -1840.0 -280.0 2.00 1.00 0.00 0.00 2.14 2.57
26 21 Gabi 6 2.17 1626.7 -1790.0 -163.3 0.33 0.17 0.00 0.00 2.50 2.50
27 24 Gerd 7 1.86 1547.9 -2037.9 -490.0 0.29 0.00 0.00 0.00 2.00 1.71
28 23 Edelgard 7 1.50 1477.1 -2027.1 -550.0 0.00 0.29 0.00 0.00 2.00 2.29

- normale Tabelle anzeigen -