Hiesfelder Tichu-Liga - 6. Saison 2007 / 2008

5. Spieltag - Dezember 2007
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
51 (Dez) Spiel-Formular 4Klaus Hu 5Elke 15Bernd 26Petra
16.02.2008 1 SP - 1065-1835=-770
T 0:3 - GT 1:0 - BB 2 - DS 2
3 SP - 1495-1405=90
T 1:1 - BB 4 - DS 2
2 SP - 1225-1675=-450
T 1:1 - BB 3 - DS 1
6 SP - 2015-885=1130
T 2:0 - BB 3 - DS 3
52 (Dez) Spiel-Formular 8Rosi 1Hartmut 20Rekha 22Erik
04.12.2007 5 SP - 2140-1360=780
T 3:0 - BB 1 - DS 3
3 SP - 1820-1680=140
T 4:0 - BB 3 - DS 1
4 SP - 2000-1500=500
BB 1 - DS 3
0 SP - 1040-2460=-1420
T 1:1 - BB 3 - DS 1
53 (Dez) Spiel-Formular 11Bruno 6Kristiane 16Ilka 17Peter
54 (Dez) Spiel-Formular 13Friedel 2Raimund 7Klaus Ha 28André
17.12.2007 2 SP - 1710-2090=-380
T 3:0 - BB 2 - DS 4
6 SP - 2390-1410=980
T 3:0 - BB 2 - DS 4
3 SP - 1880-1920=-40
T 2:0 - BB 1 - DS 3
1 SP - 1620-2180=-560
T 1:2 - BB 4 - DS 3
55 (Dez) Spiel-Formular 23Edelgard 10Sabine H. 14Anthena 18Sabine T.
03.04.2008 0 SP - 1270-2430=-1160
DS 3
3 SP - 1760-1940=-180
T 4:0 - BB 3 - DS 2
5 SP - 2270-1430=840
T 1:0 - DS 6
4 SP - 2100-1600=500
BB 4 - DS 5
56 (Dez) Spiel-Formular 24Gerd 12Jürgen 21Gabi 27Frank
16.06.2008 5 SP - 1875-1625=250
BB 5 - DS 3
0 SP - 1565-1935=-370
T 4:2 - GT 1:0 - BB 4 - DS 3
4 SP - 1835-1665=170
BB 2 - DS 3
3 SP - 1725-1775=-50
T 1:2 - GT 1:0 - BB 4 - DS 3
57 (Dez) Spiel-Formular 25Silvia 3Jochen 9Renate 19Katja
20.01.2008 1 SP - 1100-2000=-900
T 0:1 - BB 2
3 SP - 1710-1390=320
T 4:0 - BB 6 - DS 2
6 SP - 2240-860=1380
BB 2 - DS 3
2 SP - 1150-1950=-800
T 2:1 - BB 2 - DS 1

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 9 Renate 5 5.40 1998.0 -1242.0 756.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 3.40
2 11 Bruno 4 4.75 2072.5 -1335.0 737.5 1.75 0.25 0.00 0.00 1.75 3.75
3 14 Anthena 5 4.40 2041.0 -1299.0 742.0 1.60 0.40 0.00 0.00 2.00 3.80
4 8 Rosi 5 4.40 2047.0 -1613.0 434.0 1.80 0.00 0.00 0.00 1.00 3.40
5 3 Jochen 5 4.20 1851.0 -1329.0 522.0 2.60 0.00 0.00 0.00 2.60 2.80
6 2 Raimund 5 3.60 1965.0 -1495.0 470.0 4.60 1.00 0.00 0.00 1.80 3.00
7 1 Hartmut 5 3.40 1696.0 -1604.0 92.0 2.60 0.80 0.00 0.00 3.20 1.20
8 27 Frank 5 3.40 1877.0 -1843.0 34.0 1.80 0.80 0.20 0.00 1.20 3.80
9 10 Sabine H. 5 3.30 1846.0 -1674.0 172.0 2.60 0.20 0.00 0.00 2.60 2.20
10 7 Klaus Ha 5 3.20 1867.0 -1593.0 274.0 1.60 0.00 0.00 0.20 2.00 3.00
11 20 Rekha 5 3.20 1744.0 -1596.0 148.0 0.40 0.00 0.00 0.00 1.40 3.00
12 19 Katja 5 3.20 1536.0 -1610.0 -74.0 2.80 0.40 0.20 0.20 2.20 1.60
13 28 André 5 3.10 1837.0 -1683.0 154.0 3.80 2.00 0.20 0.00 1.80 2.60
14 15 Bernd 5 3.00 1768.0 -1818.0 -50.0 1.60 0.40 0.00 0.00 3.20 3.40
15 18 Sabine T. 5 2.80 1785.0 -1795.0 -10.0 0.20 0.00 0.00 0.00 3.20 3.60
16 5 Elke 5 2.80 1671.0 -1749.0 -78.0 2.20 1.00 0.00 0.00 1.80 3.20
17 12 Jürgen 5 2.80 1639.0 -1781.0 -142.0 2.80 1.00 0.20 0.40 2.20 2.60
18 16 Ilka 4 2.75 1597.5 -1777.5 -180.0 2.75 0.75 0.00 0.00 1.75 2.75
19 17 Peter 4 2.50 1496.3 -1878.8 -382.5 0.75 0.25 0.00 0.00 1.50 2.25
20 25 Silvia 5 2.40 1664.0 -1976.0 -312.0 1.40 0.40 0.00 0.00 2.20 2.20
21 6 Kristiane 4 2.25 1486.3 -1788.8 -302.5 0.50 0.25 0.00 0.00 1.75 2.00
22 26 Petra 5 2.20 1445.0 -1655.0 -210.0 0.80 0.00 0.00 0.00 1.20 2.20
23 21 Gabi 5 2.00 1562.0 -1838.0 -276.0 0.40 0.00 0.00 0.00 2.00 2.40
24 4 Klaus Hu 5 2.00 1428.0 -1772.0 -344.0 3.60 2.20 0.60 0.00 1.80 1.80
25 24 Gerd 5 2.00 1535.0 -1985.0 -450.0 0.20 0.00 0.00 0.00 2.40 1.60
26 22 Erik 5 2.00 1391.0 -2049.0 -658.0 1.20 1.40 0.00 0.00 1.80 1.60
27 13 Friedel 5 1.80 1446.0 -1834.0 -388.0 2.00 1.20 0.00 0.40 2.40 2.80
28 23 Edelgard 5 1.20 1451.0 -2155.0 -704.0 0.00 0.20 0.00 0.00 1.20 2.20

- normale Tabelle anzeigen -