Hiesfelder Tichu-Liga - 6. Saison 2007 / 2008

4. Spieltag - November 2007
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
41 (Nov) Spiel-Formular 11Bruno 7Klaus Ha 20Rekha 25Silvia
20.11.2007 3 SP - 1670-1630=40
T 1:0 - BB 1 - DS 3
0 SP - 1370-1930=-560
BB 3 - DS 2
5 SP - 1810-1490=320
T 1:0 - BB 1 - DS 3
4 SP - 1750-1550=200
T 2:1 - BB 2 - DS 4
42 (Nov) Spiel-Formular 23Edelgard 5Elke 14Anthena 27Frank
18.11.2007 0 SP - 1160-2840=-1680
BB 1 - DS 2
3 SP - 1940-2060=-120
T 2:1 - DS 5
5 SP - 2730-1270=1460
T 2:0 - BB 6 - DS 7
4 SP - 2170-1830=340
T 4:1 - DS 6
43 (Nov) Spiel-Formular 16Ilka 3Jochen 12Jürgen 21Gabi
23.06.2008 3 SP - 1535-1265=270
T 2:0 - BB 3 - DS 1
2 SP - 1215-1585=-370
T 1:0 - BB 2
6 SP - 1695-1105=590
T 1:2 - BB 1 - DS 2
1 SP - 1155-1645=-490
BB 2 - DS 1
44 (Nov) Spiel-Formular 19Katja 1Hartmut 10Sabine H. 28André
20.11.2007 3 SP - 1410-1590=-180
T 3:0 - BB 4
6 SP - 1910-1090=820
T 3:1 - BB 2 - DS 1
1,5 SP - 1340-1660=-320
BB 2
1,5 SP - 1340-1660=-320
T 2:2 - DS 1
45 (Nov) Spiel-Formular 17Peter 8Rosi 13Friedel 26Petra
29.01.2008 2 SP - 1305-1595=-290
T 1:0 - BB 1 - DS 2
6 SP - 1815-1085=730
T 2:0 - BB 2 - DS 3
1 SP - 1195-1705=-510
T 1:1 - GT 0:1 - BB 6 - DS 1
3 SP - 1485-1415=70
BB 1 - DS 2
46 (Nov) Spiel-Formular 2Raimund 6Kristiane 15Bernd 24Gerd
  6 SP - 2140-1260=880
T 6:0 - DS 1
2 SP - 1530-1870=-340
T 1:0 - DS 1
1 SP - 1300-2100=-800
T 1:0 - BB 1 - DS 1
3 SP - 1830-1570=260
T 1:0 - BB 1 - DS 1
47 (Nov) Spiel-Formular 9Renate 4Klaus Hu 18Sabine T. 22Erik
11.11.2007 6 SP - 2195-1105=1090
DS 4
2 SP - 1515-1785=-270
T 4:3 - GT 2:0 - DS 1
1 SP - 1315-1985=-670
BB 2 - DS 2
3 SP - 1575-1725=-150
T 1:1 - BB 1 - DS 1

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 9 Renate 4 5.25 1937.5 -1337.5 600.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 3.50
2 11 Bruno 4 4.75 2072.5 -1335.0 737.5 1.75 0.25 0.00 0.00 1.75 3.75
3 3 Jochen 4 4.50 1886.3 -1313.8 572.5 2.25 0.00 0.00 0.00 1.75 3.00
4 14 Anthena 4 4.25 1983.8 -1266.3 717.5 1.75 0.50 0.00 0.00 2.50 3.25
5 8 Rosi 4 4.25 2023.8 -1676.3 347.5 1.50 0.00 0.00 0.00 1.00 3.50
6 28 André 4 3.63 1891.3 -1558.8 332.5 4.50 2.00 0.25 0.00 1.25 2.50
7 19 Katja 4 3.50 1632.5 -1525.0 107.5 3.00 0.25 0.25 0.25 2.25 1.75
8 1 Hartmut 4 3.50 1665.0 -1585.0 80.0 2.25 1.00 0.00 0.00 3.25 1.25
9 27 Frank 4 3.50 1915.0 -1860.0 55.0 2.00 0.50 0.00 0.00 0.50 4.00
10 12 Jürgen 4 3.50 1657.5 -1742.5 -85.0 2.50 0.75 0.00 0.50 1.75 2.50
11 10 Sabine H. 4 3.38 1867.5 -1607.5 260.0 2.25 0.25 0.00 0.00 2.50 2.25
12 7 Klaus Ha 4 3.25 1863.8 -1511.3 352.5 1.50 0.00 0.00 0.25 2.25 3.00
13 15 Bernd 4 3.25 1903.8 -1853.8 50.0 1.75 0.25 0.00 0.00 3.25 4.00
14 2 Raimund 4 3.00 1858.8 -1516.3 342.5 5.00 1.25 0.00 0.00 1.75 2.75
15 20 Rekha 4 3.00 1680.0 -1620.0 60.0 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50 3.00
16 5 Elke 4 2.75 1715.0 -1835.0 -120.0 2.50 1.00 0.00 0.00 1.25 3.50
17 25 Silvia 4 2.75 1805.0 -1970.0 -165.0 1.75 0.25 0.00 0.00 2.25 2.75
18 16 Ilka 4 2.75 1597.5 -1777.5 -180.0 2.75 0.75 0.00 0.00 1.75 2.75
19 18 Sabine T. 4 2.50 1706.3 -1843.8 -137.5 0.25 0.00 0.00 0.00 3.00 3.25
20 17 Peter 4 2.50 1496.3 -1878.8 -382.5 0.75 0.25 0.00 0.00 1.50 2.25
21 22 Erik 4 2.50 1478.8 -1946.3 -467.5 1.25 1.50 0.00 0.00 1.50 1.75
22 4 Klaus Hu 4 2.25 1518.8 -1756.3 -237.5 4.50 2.00 0.50 0.00 1.75 1.75
23 6 Kristiane 4 2.25 1486.3 -1788.8 -302.5 0.50 0.25 0.00 0.00 1.75 2.00
24 13 Friedel 4 1.75 1380.0 -1770.0 -390.0 1.75 1.50 0.00 0.50 2.50 2.50
25 21 Gabi 4 1.50 1493.8 -1881.3 -387.5 0.50 0.00 0.00 0.00 2.00 2.25
26 23 Edelgard 4 1.50 1496.3 -2086.3 -590.0 0.00 0.25 0.00 0.00 1.50 2.00
27 26 Petra 4 1.25 1302.5 -1847.5 -545.0 0.50 0.00 0.00 0.00 0.75 2.00
28 24 Gerd 4 1.25 1450.0 -2075.0 -625.0 0.25 0.00 0.00 0.00 1.75 1.25

- normale Tabelle anzeigen -