Hiesfelder Tichu-Liga - 6. Saison 2007 / 2008

3. Spieltag - Oktober 2007
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
31 (Okt) Spiel-Formular 7Klaus Ha 10Sabine H. 24Gerd 27Frank
11.10.2007 5 SP - 2455-1545=910
T 3:0 - BB 3 - DS 4
4 SP - 2215-1785=430
T 4:0 - BB 1 - DS 3
0 SP - 1505-2495=-990
BB 4 - DS 2
3 SP - 1825-2175=-350
T 3:0 - DS 3
32 (Okt) Spiel-Formular 1Hartmut 12Jürgen 15Bernd 25Silvia
14.10.2007 3 SP - 1725-1875=-150
T 3:0 - BB 2
4 SP - 1925-1675=250
T 3:1 - BB 3 - DS 3
5 SP - 2275-1325=950
T 2:0 - BB 6 - DS 4
0 SP - 1275-2325=-1050
T 1:0 - BB 2 - DS 1
33 (Okt) Spiel-Formular 20Rekha 3Jochen 6Kristiane 13Friedel
  1 SP - 1380-1720=-340
BB 4 - DS 2
6 SP - 1870-1230=640
T 3:0 - BB 3 - DS 3
3 SP - 1560-1540=20
T 1:0 - BB 2 - DS 2
2 SP - 1390-1710=-320
T 1:1 - GT 0:1 - BB 1 - DS 3
34 (Okt) Spiel-Formular 18Sabine T. 8Rosi 11Bruno 21Gabi
14.10.2007 3 SP - 1750-1850=-100
T 1:0 - BB 3 - DS 3
5 SP - 1930-1670=260
T 1:0 - DS 4
4 SP - 1860-1740=120
T 4:0 - BB 1 - DS 1
0 SP - 1660-1940=-280
BB 1 - DS 4
35 (Okt) Spiel-Formular 26Petra 9Renate 16Ilka 23Edelgard
  2 SP - 1355-1745=-390
T 1:0 - DS 2
6 SP - 1825-1275=550
BB 1 - DS 3
3 SP - 1685-1415=270
T 3:0 - DS 2
1 SP - 1335-1765=-430
T 0:1 - BB 2 - DS 1
36 (Okt) Spiel-Formular 14Anthena 4Klaus Hu 17Peter 28André
24.10.2007 3 SP - 1390-1410=-20
T 0:1 - BB 1 - DS 1
2 SP - 1330-1470=-140
T 3:2 - BB 3 - DS 2
1 SP - 640-2160=-1520
T 0:1 - BB 2
6 SP - 2240-560=1680
T 5:3 - BB 3 - DS 3
37 (Okt) Spiel-Formular 22Erik 2Raimund 5Elke 19Katja
11.10.2007 0 SP - 740-1960=-1220
T 1:2 - BB 2
3 SP - 1360-1340=20
T 3:3 - BB 2 - DS 3
4 SP - 1620-1080=540
T 2:2 - BB 2 - DS 2
5 SP - 1680-1020=660
BB 2 - DS 3

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 11 Bruno 3 5.33 2206.7 -1236.7 970.0 2.00 0.33 0.00 0.00 2.00 4.00
2 3 Jochen 3 5.33 2110.0 -1223.3 886.7 2.67 0.00 0.00 0.00 1.67 4.00
3 9 Renate 3 5.00 1851.7 -1415.0 436.7 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 3.33
4 7 Klaus Ha 3 4.33 2028.3 -1371.7 656.7 2.00 0.00 0.00 0.33 2.00 3.33
5 28 André 3 4.33 2075.0 -1525.0 550.0 5.33 2.00 0.33 0.00 1.67 3.00
6 14 Anthena 3 4.00 1735.0 -1265.0 470.0 1.67 0.67 0.00 0.00 1.33 2.00
7 10 Sabine H. 3 4.00 2043.3 -1590.0 453.3 3.00 0.33 0.00 0.00 2.67 3.00
8 15 Bernd 3 4.00 2105.0 -1771.7 333.3 2.00 0.33 0.00 0.00 4.00 5.00
9 8 Rosi 3 3.67 2093.3 -1873.3 220.0 1.33 0.00 0.00 0.00 0.67 3.67
10 19 Katja 3 3.67 1706.7 -1503.3 203.3 3.00 0.33 0.33 0.33 1.67 2.33
11 27 Frank 3 3.33 1830.0 -1870.0 -40.0 1.33 0.33 0.00 0.00 0.67 3.33
12 18 Sabine T. 3 3.00 1836.7 -1796.7 40.0 0.33 0.00 0.00 0.00 3.33 3.67
13 5 Elke 3 2.67 1640.0 -1760.0 -120.0 2.67 1.00 0.00 0.00 1.67 3.00
14 1 Hartmut 3 2.67 1583.3 -1750.0 -166.7 2.00 1.00 0.00 0.00 3.67 1.33
15 12 Jürgen 3 2.67 1645.0 -1955.0 -310.0 3.00 0.33 0.00 0.67 2.00 2.67
16 16 Ilka 3 2.67 1618.3 -1948.3 -330.0 3.00 1.00 0.00 0.00 1.33 3.33
17 17 Peter 3 2.67 1560.0 -1973.3 -413.3 0.67 0.33 0.00 0.00 1.67 2.33
18 20 Rekha 3 2.33 1636.7 -1663.3 -26.7 0.33 0.00 0.00 0.00 1.67 3.00
19 4 Klaus Hu 3 2.33 1520.0 -1746.7 -226.7 4.67 1.67 0.00 0.00 2.33 2.00
20 25 Silvia 3 2.33 1823.3 -2110.0 -286.7 1.67 0.00 0.00 0.00 2.33 2.33
21 6 Kristiane 3 2.33 1471.7 -1761.7 -290.0 0.33 0.33 0.00 0.00 2.33 2.33
22 22 Erik 3 2.33 1446.7 -2020.0 -573.3 1.33 1.67 0.00 0.00 1.67 2.00
23 2 Raimund 3 2.00 1765.0 -1601.7 163.3 4.67 1.67 0.00 0.00 2.33 3.33
24 23 Edelgard 3 2.00 1608.3 -1835.0 -226.7 0.00 0.33 0.00 0.00 1.67 2.00
25 13 Friedel 3 2.00 1441.7 -1791.7 -350.0 2.00 1.67 0.00 0.33 1.33 3.00
26 21 Gabi 3 1.67 1606.7 -1960.0 -353.3 0.67 0.00 0.00 0.00 2.00 2.67
27 26 Petra 3 0.67 1241.7 -1991.7 -750.0 0.67 0.00 0.00 0.00 0.67 2.00
28 24 Gerd 3 0.67 1323.3 -2243.3 -920.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.33

- normale Tabelle anzeigen -