Hiesfelder Tichu-Liga - 5. Saison 2006 / 2007

6. Spieltag - Januar 2007
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
61 (Jan) Spiel-Formular 15Erik 4Klaus Ha 11Jürgen 19Peter
12.01.2007 3 SP - 1835-1865=-30
T 1:0 - BB 4 - DS 2
4 SP - 1895-1805=90
T 1:0 - GT 1:0 - BB 1 - DS 2
0 SP - 1725-1975=-250
T 5:1 - BB 3 - DS 1
5 SP - 1945-1755=190
T 1:0 - DS 3
62 (Jan) Spiel-Formular 17Ilka 2Hartmut 3Jochen 5Sabine H.
23.01.2007 2 SP - 1390-1910=-520
T 0:1 - BB 2 - DS 3
3 SP - 1670-1630=40
BB 2 - DS 5
6 SP - 2430-870=1560
T 3:0 - BB 3 - DS 6
1 SP - 1110-2190=-1080
T 1:2 - BB 1 - DS 2
63 (Jan) Spiel-Formular 9Renate 7Kristiane 14Friedel 18Edelgard
28.01.2007 3 SP - 1635-1675=-40
BB 1 - DS 3
6 SP - 2255-1055=1200
T 1:0 - BB 2 - DS 5
2 SP - 1505-1805=-300
T 4:1 - GT 0:1 - BB 2 - DS 2
1 SP - 1225-2085=-860
T 1:0 - BB 2 - DS 2
64 (Jan) Spiel-Formular 12Elke 1Rosi 8Bernd 20Sabine T.
14.01.2007 4 SP - 2040-1760=280
T 5:0 - BB 3 - DS 4
5 SP - 2130-1670=460
T 1:0 - BB 2 - DS 4
0 SP - 1500-2300=-800
T 1:0 - BB 2 - DS 2
3 SP - 1930-1870=60
BB 2 - DS 4
65 (Jan) Spiel-Formular 10Anthena 6Raimund 13Bruno 22Rekha
  3 SP - 1625-2075=-450
T 2:1 - BB 3 - DS 2
5 SP - 2245-1455=790
T 8:1 - BB 1 - DS 4
4 SP - 2085-1615=470
BB 1 - DS 3
0 SP - 1445-2255=-810
BB 1 - DS 1
66 (Jan) Spiel-Formular 24Gerd 16Klaus Hu 21Melanie 23Gabi
25.01.2007 3 SP - 2120-1780=340
BB 1 - DS 4
6 SP - 2860-1040=1820
T 6:0 - BB 2 - DS 7
1 SP - 1360-2540=-1180
BB 3 - DS 1
2 SP - 1460-2440=-980
T 1:0 - BB 3 - DS 4

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 3 Jochen 6 4.67 1987.5 -1332.5 655.0 2.67 0.50 0.00 0.00 2.67 3.33
2 2 Hartmut 6 4.17 1925.0 -1541.7 383.3 2.67 0.33 0.33 0.00 2.00 3.83
3 9 Renate 6 4.00 1838.3 -1380.0 458.3 0.83 0.17 0.00 0.00 2.33 3.50
4 12 Elke 6 4.00 2037.5 -1662.5 375.0 3.83 0.83 0.00 0.00 1.50 4.33
5 14 Friedel 6 3.83 1971.7 -1583.3 388.3 2.83 0.33 0.17 0.17 2.33 2.67
6 1 Rosi 6 3.83 1896.7 -1510.0 386.7 1.00 0.17 0.00 0.00 1.83 2.67
7 4 Klaus Ha 6 3.75 2033.3 -1633.3 400.0 2.00 0.33 0.17 0.17 2.67 4.50
8 16 Klaus Hu 6 3.67 2069.2 -1664.2 405.0 4.83 0.83 0.17 0.00 1.83 3.33
9 7 Kristiane 6 3.67 1813.3 -1505.0 308.3 0.67 0.00 0.00 0.00 2.67 2.67
10 6 Raimund 6 3.42 1897.5 -1652.5 245.0 5.33 1.67 0.17 0.33 2.67 3.17
11 5 Sabine H. 6 3.33 1893.3 -1806.7 86.7 1.67 1.17 0.00 0.00 3.17 4.00
12 10 Anthena 6 3.33 1665.0 -1728.3 -63.3 1.83 0.67 0.00 0.17 2.83 3.00
13 13 Bruno 6 3.00 1728.3 -1771.7 -43.3 1.00 0.17 0.00 0.00 2.67 3.33
14 8 Bernd 6 3.00 1665.8 -1800.8 -135.0 1.00 0.67 0.00 0.00 1.33 2.83
15 11 Jürgen 6 2.83 1903.3 -1713.3 190.0 3.50 1.00 0.00 0.00 1.83 3.17
16 21 Melanie 6 2.50 1439.2 -1660.8 -221.7 0.83 0.50 0.00 0.17 3.00 1.67
17 23 Gabi 6 2.25 1644.2 -1842.5 -198.3 1.00 0.00 0.00 0.00 3.17 3.17
18 17 Ilka 6 2.17 1319.2 -1954.2 -635.0 1.83 1.33 0.00 0.00 1.83 2.00
19 18 Edelgard 6 2.08 1560.0 -2091.7 -531.7 0.33 0.33 0.00 0.00 2.17 3.00
20 20 Sabine T. 6 2.00 1623.3 -1843.3 -220.0 0.17 0.00 0.00 0.00 2.00 2.83
21 22 Rekha 6 2.00 1659.2 -2007.5 -348.3 0.33 0.33 0.00 0.00 2.00 2.33
22 19 Peter 6 1.67 1619.2 -2114.2 -495.0 0.83 0.67 0.00 0.00 1.67 3.17
23 15 Erik 6 1.67 1360.0 -2006.7 -646.7 1.50 0.67 0.00 0.00 2.17 1.50
24 24 Gerd 6 1.17 1473.3 -2216.7 -743.3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 1.67

- normale Tabelle anzeigen -