Hiesfelder Tichu-Liga - 5. Saison 2006 / 2007

4. Spieltag - November 2006
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
41 (Nov) Spiel-Formular 23Gabi 1Rosi 15Erik 18Edelgard
26.11.2006 2,5 SP - 1650-1850=-200
T 1:0 - BB 2 - DS 3
1 SP - 1640-1860=-220
T 1:0 - BB 2 - DS 2
6 SP - 2060-1440=620
T 3:0 - DS 3
2,5 SP - 1650-1850=-200
T 1:0 - BB 2 - DS 2
42 (Nov) Spiel-Formular 7Kristiane 2Hartmut 10Anthena 21Melanie
24.01.2007 2 SP - 1470-1630=-160
BB 2 - DS 3
6 SP - 2150-950=1200
T 3:1 - DS 5
1 SP - 1000-2100=-1100
T 1:2 - BB 2 - DS 3
3 SP - 1580-1520=60
T 0:1 - BB 1 - DS 3
43 (Nov) Spiel-Formular 11Jürgen 3Jochen 8Bernd 24Gerd
19.11.2006 2 SP - 1485-1715=-230
T 5:3 - BB 2 - DS 2
3 SP - 1515-1685=-170
T 1:0 - BB 2 - DS 2
6 SP - 1985-1215=770
T 2:0 - BB 2 - DS 3
1 SP - 1415-1785=-370
DS 1
44 (Nov) Spiel-Formular 14Friedel 5Sabine H. 16Klaus Hu 19Peter
21.11.2006 6 SP - 2545-1955=590
T 4:0 - BB 3 - DS 4
2 SP - 2025-2475=-450
T 2:0 - BB 2 - DS 3
3 SP - 2445-2055=390
T 6:0 - GT 1:0 - BB 2 - DS 2
1 SP - 1985-2515=-530
T 1:1 - BB 2 - DS 5
45 (Nov) Spiel-Formular 13Bruno 4Klaus Ha 12Elke 17Ilka
15.11.2006 4 SP - 1850-1750=100
T 0:1 - BB 3 - DS 5
3 SP - 1810-1790=20
T 4:1 - GT 0:1 - BB 3 - DS 3
5 SP - 2570-1030=1540
T 3:0 - BB 3 - DS 6
0 SP - 970-2630=-1660
T 2:1 - DS 2
46 (Nov) Spiel-Formular 6Raimund 9Renate 20Sabine T. 22Rekha
10.11.2006 4 SP - 1890-1510=380
T 6:2 - BB 2 - DS 3
5 SP - 1920-1480=440
DS 3
0 SP - 1350-2050=-700
BB 2 - DS 1
3 SP - 1640-1760=-120
T 1:0 - BB 1 - DS 3

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 12 Elke 4 4.25 2242.5 -1607.5 635.0 4.00 0.75 0.00 0.00 1.50 5.25
2 9 Renate 4 4.25 1897.5 -1352.5 545.0 0.75 0.25 0.00 0.00 3.00 4.00
3 14 Friedel 4 4.25 2063.8 -1541.3 522.5 1.50 0.25 0.25 0.00 2.75 3.00
4 2 Hartmut 4 4.25 1923.8 -1501.3 422.5 2.75 0.50 0.50 0.00 2.25 3.50
5 3 Jochen 4 4.25 1827.5 -1427.5 400.0 1.50 0.75 0.00 0.00 1.50 3.00
6 8 Bernd 4 4.00 1721.3 -1553.8 167.5 0.75 0.75 0.00 0.00 1.25 3.25
7 6 Raimund 4 3.88 1903.8 -1546.3 357.5 5.50 2.00 0.25 0.25 3.25 3.00
8 5 Sabine H. 4 3.75 2140.0 -1810.0 330.0 1.75 0.75 0.00 0.00 4.00 4.75
9 1 Rosi 4 3.25 1785.0 -1475.0 310.0 0.75 0.25 0.00 0.00 1.75 2.25
10 11 Jürgen 4 3.25 1890.0 -1660.0 230.0 3.75 1.00 0.00 0.00 2.00 3.75
11 16 Klaus Hu 4 3.25 1950.0 -1725.0 225.0 4.75 1.00 0.25 0.00 2.00 2.25
12 7 Kristiane 4 3.25 1715.0 -1535.0 180.0 0.75 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50
13 4 Klaus Ha 4 3.13 1796.3 -1803.8 -7.5 1.75 0.50 0.00 0.25 2.50 4.25
14 10 Anthena 4 3.00 1611.3 -1778.8 -167.5 2.00 0.75 0.00 0.25 2.50 2.75
15 23 Gabi 4 2.88 1792.5 -1562.5 230.0 1.00 0.00 0.00 0.00 3.25 3.75
16 17 Ilka 4 2.75 1355.0 -1980.0 -625.0 2.50 1.50 0.00 0.00 2.00 2.00
17 18 Edelgard 4 2.63 1711.3 -1963.8 -252.5 0.25 0.50 0.00 0.00 2.50 3.25
18 13 Bruno 4 2.50 1567.5 -1857.5 -290.0 1.25 0.25 0.00 0.00 2.25 3.50
19 21 Melanie 4 2.25 1350.0 -1575.0 -225.0 1.00 0.75 0.00 0.25 3.25 1.75
20 22 Rekha 4 2.25 1705.0 -1970.0 -265.0 0.50 0.50 0.00 0.00 1.75 3.00
21 15 Erik 4 1.75 1296.3 -2053.8 -757.5 2.00 1.00 0.00 0.00 1.50 1.50
22 20 Sabine T. 4 1.50 1590.0 -1885.0 -295.0 0.25 0.00 0.00 0.00 2.00 2.50
23 24 Gerd 4 1.00 1347.5 -2312.5 -965.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 1.50
24 19 Peter 4 0.50 1497.5 -2202.5 -705.0 0.50 0.75 0.00 0.00 2.00 2.75

- normale Tabelle anzeigen -