Hiesfelder Tichu-Liga - 4. Saison 2005 / 2006

9. Spieltag - Mai 2006
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
91 (Mai) Spiel-Formular 1Rosi 2Klaus Hu 3Klaus Ha 4Raimund
  3,5 SP - 1895-1705=190
T 1:0 - BB 2 - DS 5
2,5 SP - 1705-1895=-190
T 4:1 - BB 1 - DS 4
5,5 SP - 2095-1505=590
T 0:1 - BB 2 - DS 6
0,5 SP - 1505-2095=-590
T 2:0 - GT 0:1 - DS 3
92 (Mai) Spiel-Formular 5Hartmut 6Bernd 7Melanie 8Anthena
Di 16.5. 20:30 6 SP - 2685-1515=1170
T 4:0 - BB 3 - DS 5
3 SP - 2085-2115=-30
T 3:0 - BB 3 - DS 4
2 SP - 1835-2365=-530
T 2:1 - GT 1:0 - BB 2 - DS 3
1 SP - 1795-2405=-610
T 2:1 - BB 1 - DS 2
93 (Mai) Spiel-Formular 10Sabine T. 9Friedel 11Edelgard 12Renate
07.05.2006 1 SP - 1385-2035=-650
DS 3
6 SP - 2165-1255=910
BB 4 - DS 4
3 SP - 1735-1685=50
BB 2 - DS 4
2 SP - 1555-1865=-310
T 3:0 - BB 3 - DS 3
94 (Mai) Spiel-Formular 16Gabi 13Jürgen 14Elke 15Sabine H.
18.05.2006 2 SP - 1595-1705=-110
BB 3 - DS 1
3 SP - 1675-1625=50
T 1:1 - DS 3
1 SP - 1575-1725=-150
T 2:1 - BB 1 - DS 1
6 SP - 1755-1545=210
T 2:0 - BB 3 - DS 2
95 (Mai) Spiel-Formular 20Peter 19Kristiane 21Bruno 23Petra
  3 SP - 1865-1835=30
T 4:0 - BB 6 - DS 2
4 SP - 2085-1615=470
T 2:0 - BB 4 - DS 1
5 SP - 2205-1495=710
T 4:0 - BB 2 - DS 4
0 SP - 1245-2455=-1210
DS 1
96 (Mai) Spiel-Formular 22Ilka 17Jochen 18Rekha 24Gerd
  4 SP - 1870-1530=340
T 4:0 - BB 3 - DS 2
3 SP - 1830-1570=260
T 2:1 - BB 1 - DS 4
5 SP - 2160-1240=920
BB 1 - DS 2
0 SP - 940-2460=-1520
BB 3

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 5 Hartmut 9 4.22 2037.8 -1606.7 431.1 3.22 0.56 0.22 0.11 2.67 3.78
2 1 Rosi 9 4.11 1895.0 -1516.1 378.9 1.11 0.22 0.00 0.00 2.00 4.11
3 17 Jochen 9 4.06 2073.3 -1571.1 502.2 2.33 0.33 0.00 0.11 1.44 4.44
4 3 Klaus Ha 9 3.94 1926.1 -1507.2 418.9 0.89 0.33 0.00 0.00 2.00 3.44
5 4 Raimund 9 3.72 1983.3 -1605.6 377.8 4.89 1.78 0.11 0.33 2.89 4.11
6 6 Bernd 9 3.61 1890.6 -1798.3 92.2 1.89 0.22 0.00 0.00 1.56 3.56
7 8 Anthena 9 3.56 1921.1 -1611.7 309.4 2.22 0.22 0.00 0.00 3.89 3.56
8 15 Sabine H. 9 3.56 1765.6 -1690.0 75.6 0.67 0.33 0.00 0.00 1.78 3.33
9 19 Kristiane 9 3.39 1867.8 -1865.0 2.8 0.44 0.22 0.11 0.00 2.33 3.44
10 12 Renate 9 3.22 1776.1 -1692.8 83.3 1.33 0.11 0.11 0.00 1.67 3.11
11 2 Klaus Hu 9 3.17 1712.8 -1798.3 -85.6 3.67 1.22 0.44 0.22 1.33 2.89
12 13 Jürgen 9 3.11 1662.2 -1737.8 -75.6 2.56 1.67 0.11 0.00 1.44 3.11
13 14 Elke 9 3.00 1848.9 -1617.8 231.1 2.44 1.00 0.00 0.00 2.00 2.78
14 9 Friedel 9 2.94 1700.0 -1780.0 -80.0 1.00 0.67 0.33 0.22 3.22 2.78
15 21 Bruno 9 2.83 1721.1 -1811.7 -90.6 1.67 0.11 0.00 0.11 2.22 2.89
16 23 Petra 9 2.61 1518.9 -1747.8 -228.9 0.67 0.00 0.00 0.00 2.44 2.22
17 10 Sabine T. 9 2.44 1638.9 -1941.1 -302.2 0.11 0.11 0.00 0.00 2.89 2.67
18 22 Ilka 9 2.39 1673.3 -1815.0 -141.7 2.56 0.11 0.00 0.00 2.00 2.56
19 11 Edelgard 9 2.39 1595.6 -1817.8 -222.2 0.33 0.22 0.00 0.00 2.78 2.22
20 7 Melanie 9 2.39 1705.0 -2039.4 -334.4 2.22 1.11 0.44 0.00 2.78 3.00
21 20 Peter 9 2.33 1513.9 -1919.4 -405.6 0.89 0.33 0.00 0.00 2.56 2.11
22 18 Rekha 9 2.17 1537.2 -1796.1 -258.9 0.44 0.00 0.11 0.00 1.33 2.33
23 16 Gabi 9 1.89 1617.8 -1826.7 -208.9 0.33 0.00 0.00 0.00 3.11 2.22
24 24 Gerd 9 0.94 1443.3 -1912.2 -468.9 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 2.22

- normale Tabelle anzeigen -