Hiesfelder Tichu-Liga - 4. Saison 2005 / 2006

4. Spieltag - Dezember 2005
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
41 (Dez) Spiel-Formular 1Rosi 15Sabine H. 18Rekha 23Petra
31.03.2006 4 SP - 1445-1255=190
T 1:2 - BB 1 - DS 2
5 SP - 1465-1235=230
T 1:0 - BB 1 - DS 2
0 SP - 1175-1525=-350
BB 2 - DS 1
3 SP - 1315-1385=-70
BB 3 - DS 1
42 (Dez) Spiel-Formular 7Melanie 2Klaus Hu 10Sabine T. 21Bruno
14.12.2005 1 SP - 1665-2335=-670
T 2:0 - BB 1 - DS 3
3 SP - 2285-1715=570
T 7:0 - BB 1 - DS 3
6 SP - 2365-1635=730
BB 4 - DS 4
2 SP - 1685-2315=-630
BB 2 - DS 2
43 (Dez) Spiel-Formular 11Edelgard 3Klaus Ha 8Anthena 24Gerd
  4 SP - 1720-1480=240
BB 5 - DS 2
3 SP - 1490-1710=-220
T 1:1 - BB 3 - DS 4
5 SP - 1940-1260=680
T 2:0 - BB 6 - DS 3
0 SP - 1250-1950=-700
BB 1 - DS 3
44 (Dez) Spiel-Formular 16Gabi 5Hartmut 14Elke 19Kristiane
  0 SP - 1365-2435=-1070
T 1:0 - BB 4 - DS 1
3 SP - 1875-1925=-50
T 3:1 - GT 1:0 - BB 6 - DS 3
5 SP - 2185-1615=570
T 3:0 - BB 2 - DS 4
4 SP - 2175-1625=550
BB 1 - DS 4
45 (Dez) Spiel-Formular 17Jochen 4Raimund 12Renate 13Jürgen
  0 SP - 925-2675=-1750
T 2:0 - GT 0:1 - BB 1 - DS 1
5 SP - 2665-935=1730
T 4:3 - BB 2 - DS 6
4 SP - 1845-1755=90
T 2:0 - BB 2 - DS 3
3 SP - 1765-1835=-70
T 2:1 - GT 1:0 - BB 2 - DS 2
46 (Dez) Spiel-Formular 22Ilka 6Bernd 9Friedel 20Peter
  3 SP - 1740-1760=-20
T 5:0 - BB 2 - DS 2
1 SP - 1290-2210=-920
T 2:1 - BB 1 - DS 1
6 SP - 2470-1030=1440
T 1:0 - BB 5 - DS 5
2 SP - 1500-2000=-500
BB 2 - DS 2

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 8 Anthena 4 4.50 2143.8 -1331.3 812.5 2.50 0.00 0.00 0.00 5.50 4.25
2 14 Elke 4 4.38 2096.3 -1328.8 767.5 3.50 0.75 0.00 0.00 3.00 3.50
3 4 Raimund 4 4.38 2008.8 -1416.3 592.5 4.25 2.50 0.00 0.25 2.00 4.50
4 15 Sabine H. 4 4.25 1681.3 -1618.8 62.5 0.25 0.00 0.00 0.00 1.25 3.00
5 6 Bernd 4 4.00 1820.0 -1730.0 90.0 1.50 0.50 0.00 0.00 1.50 3.25
6 3 Klaus Ha 4 3.75 1758.8 -1466.3 292.5 2.00 0.50 0.00 0.00 2.75 2.50
7 17 Jochen 4 3.50 1971.3 -1678.8 292.5 1.75 0.50 0.00 0.25 1.75 4.50
8 9 Friedel 4 3.50 1668.8 -1681.3 -12.5 1.00 0.75 0.50 0.25 3.00 3.00
9 10 Sabine T. 4 3.50 1722.5 -1777.5 -55.0 0.00 0.25 0.00 0.00 4.00 2.75
10 1 Rosi 4 3.25 1721.3 -1628.8 92.5 0.75 0.50 0.00 0.00 1.75 3.75
11 5 Hartmut 4 3.25 1737.5 -1787.5 -50.0 3.25 1.00 0.25 0.25 2.25 3.00
12 2 Klaus Hu 4 3.00 1827.5 -1797.5 30.0 4.25 0.75 0.50 0.00 1.50 3.25
13 13 Jürgen 4 3.00 1551.3 -1823.8 -272.5 1.75 1.50 0.25 0.00 1.75 3.00
14 18 Rekha 4 2.88 1647.5 -1577.5 70.0 0.50 0.00 0.25 0.00 1.50 2.75
15 12 Renate 4 2.88 1846.3 -1828.8 17.5 1.50 0.25 0.00 0.00 1.00 3.50
16 19 Kristiane 4 2.75 1846.3 -1778.8 67.5 0.00 0.25 0.00 0.00 2.00 3.50
17 11 Edelgard 4 2.50 1512.5 -1737.5 -225.0 0.00 0.50 0.00 0.00 3.25 2.00
18 20 Peter 4 2.50 1558.8 -1891.3 -332.5 0.50 0.00 0.00 0.00 1.75 2.25
19 22 Ilka 4 2.25 1766.3 -1783.8 -17.5 3.00 0.25 0.00 0.00 2.00 3.00
20 7 Melanie 4 2.25 1650.0 -2125.0 -475.0 1.75 0.75 0.00 0.00 2.75 3.00
21 21 Bruno 4 2.13 1588.8 -2011.3 -422.5 2.00 0.25 0.00 0.00 2.00 2.00
22 23 Petra 4 2.00 1325.0 -1825.0 -500.0 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.50
23 24 Gerd 4 0.88 1571.3 -1803.8 -232.5 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 2.75
24 16 Gabi 4 0.75 1528.8 -2121.3 -592.5 0.50 0.00 0.00 0.00 3.75 2.50

- normale Tabelle anzeigen -