Hiesfelder Tichu-Liga - 4. Saison 2005 / 2006

10. Spieltag - Juni 2006
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
101 (Jun) Spiel-Formular 4Raimund 1Rosi 7Melanie 11Edelgard
  3 SP - 1545-1455=90
T 4:4 - GT 0:1 - BB 2 - DS 5
5 SP - 1955-1045=910
BB 3 - DS 5
0 SP - 935-2065=-1130
BB 4 - DS 1
4 SP - 1565-1435=130
BB 2 - DS 5
102 (Jun) Spiel-Formular 9Friedel 13Jürgen 16Gabi 19Kristiane
  3 SP - 1650-2150=-500
T 2:1 - DS 3
4 SP - 2160-1640=520
T 6:1 - BB 1 - DS 5
0 SP - 1310-2490=-1180
T 1:0 - BB 2 - DS 1
5 SP - 2480-1320=1160
T 2:1 - BB 3 - DS 5
103 (Jun) Spiel-Formular 12Renate 8Anthena 10Sabine T. 14Elke
06.06.2006 6 SP - 2245-1055=1190
BB 6 - DS 4
2 SP - 1465-1835=-370
T 2:0 - BB 5 - DS 3
1 SP - 1205-2095=-890
BB 1 - DS 1
3 SP - 1685-1615=70
T 1:1 - BB 1 - DS 4
104 (Jun) Spiel-Formular 17Jochen 15Sabine H. 20Peter 24Gerd
  4 SP - 1705-1495=210
T 2:1 - BB 2 - DS 4
5 SP - 1845-1355=490
T 1:1 - BB 3 - DS 3
3 SP - 1655-1545=110
T 2:0 - BB 5 - DS 2
0 SP - 1195-2005=-810
BB 4 - DS 1
105 (Jun) Spiel-Formular 18Rekha 3Klaus Ha 6Bernd 21Bruno
  0 SP - 1345-2155=-810
T 1:1 - DS 2
5 SP - 2145-1355=790
BB 5 - DS 4
3 SP - 1615-1885=-270
T 4:2 - BB 3 - DS 2
4 SP - 1895-1605=290
T 3:0 - DS 4
106 (Jun) Spiel-Formular 23Petra 2Klaus Hu 5Hartmut 22Ilka
12.06.2006 5 SP - 2360-1840=520
T 2:1 - BB 3 - DS 6
0 SP - 1560-2640=-1080
T 2:0 - GT 0:1 - DS 3
3 SP - 2190-2010=180
T 3:0 - GT 1:0 - BB 3 - DS 4
4 SP - 2290-1910=380
T 3:0 - BB 3 - DS 5

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 1 Rosi 10 4.20 1901.0 -1469.0 432.0 1.00 0.20 0.00 0.00 2.10 4.20
2 5 Hartmut 10 4.10 2053.0 -1647.0 406.0 3.20 0.50 0.30 0.10 2.70 3.80
3 17 Jochen 10 4.05 2036.5 -1563.5 473.0 2.30 0.40 0.00 0.10 1.50 4.40
4 3 Klaus Ha 10 4.05 1948.0 -1492.0 456.0 0.80 0.30 0.00 0.00 2.30 3.50
5 15 Sabine H. 10 3.70 1773.5 -1656.5 117.0 0.70 0.40 0.00 0.00 1.90 3.30
6 4 Raimund 10 3.65 1939.5 -1590.5 349.0 4.80 2.00 0.10 0.40 2.80 4.20
7 19 Kristiane 10 3.55 1929.0 -1810.5 118.5 0.60 0.30 0.10 0.00 2.40 3.60
8 6 Bernd 10 3.55 1863.0 -1807.0 56.0 2.10 0.40 0.00 0.00 1.70 3.40
9 12 Renate 10 3.50 1823.0 -1629.0 194.0 1.20 0.10 0.10 0.00 2.10 3.20
10 8 Anthena 10 3.40 1875.5 -1634.0 241.5 2.20 0.20 0.00 0.00 4.00 3.50
11 13 Jürgen 10 3.20 1712.0 -1728.0 -16.0 2.90 1.60 0.10 0.00 1.40 3.30
12 14 Elke 10 3.00 1832.5 -1617.5 215.0 2.30 1.00 0.00 0.00 1.90 2.90
13 21 Bruno 10 2.95 1738.5 -1791.0 -52.5 1.80 0.10 0.00 0.10 2.00 3.00
14 9 Friedel 10 2.95 1695.0 -1817.0 -122.0 1.10 0.70 0.30 0.20 2.90 2.80
15 23 Petra 10 2.85 1603.0 -1757.0 -154.0 0.80 0.10 0.00 0.00 2.50 2.60
16 2 Klaus Hu 10 2.85 1697.5 -1882.5 -185.0 3.50 1.10 0.40 0.30 1.20 2.90
17 22 Ilka 10 2.55 1735.0 -1824.5 -89.5 2.60 0.10 0.00 0.00 2.10 2.80
18 11 Edelgard 10 2.55 1592.5 -1779.5 -187.0 0.30 0.20 0.00 0.00 2.70 2.50
19 20 Peter 10 2.40 1528.0 -1882.0 -354.0 1.00 0.30 0.00 0.00 2.80 2.10
20 10 Sabine T. 10 2.30 1595.5 -1956.5 -361.0 0.10 0.10 0.00 0.00 2.70 2.50
21 7 Melanie 10 2.15 1628.0 -2042.0 -414.0 2.00 1.00 0.40 0.00 2.90 2.80
22 18 Rekha 10 1.95 1518.0 -1832.0 -314.0 0.50 0.10 0.10 0.00 1.20 2.30
23 16 Gabi 10 1.70 1587.0 -1893.0 -306.0 0.40 0.00 0.00 0.00 3.00 2.10
24 24 Gerd 10 0.85 1418.5 -1921.5 -503.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 2.10

- normale Tabelle anzeigen -