Hiesfelder Tichu-Liga - 3. Saison 2004 / 2005

5. Spieltag - Januar 2005
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
51 (Jan) Spiel-Formular 6Hartmut 2Klaus Hu 11Friedel 16Katja
  4 SP - 1855-1445=410
T 1:0 - BB 2 - DS 3
3 SP - 1465-1835=-370
T 2:0 - GT 0:2 - BB 3 - DS 2
0 SP - 1185-2115=-930
T 2:2 - GT 2:0 - BB 3 - DS 1
5 SP - 2095-1205=890
T 2:0 - BB 3 - DS 2
52 (Jan) Spiel-Formular 7Elke 3Rosi 13Kristiane 23Peter
  2,5 SP - 1580-1820=-240
T 4:1 - BB 3 - DS 2
5,5 SP - 1870-1530=340
BB 3 - DS 3
3,5 SP - 1820-1580=240
BB 4 - DS 3
0,5 SP - 1530-1870=-340
T 2:0 - BB 1 - DS 2
53 (Jan) Spiel-Formular 9Renate 12Frank 17Klaus Ha 21Gabi
  2 SP - 1330-1670=-340
T 1:0 - BB 1 - DS 3
3 SP - 1360-1640=-280
T 1:1 - DS 1
6 SP - 2020-980=1040
T 1:1 - BB 2 - DS 4
1 SP - 1290-1710=-420
DS 2
54 (Jan) Spiel-Formular 10Bruno 5Bernd 15Sabine T. 20Ilka
  3 SP - 1680-1420=260
T 3:1 - BB 1 - DS 2
5 SP - 1810-1290=520
BB 1 - DS 3
4 SP - 1760-1340=420
BB 2 - DS 2
0 SP - 950-2150=-1200
BB 2 - DS 1
55 (Jan) Spiel-Formular 18Rekha 4Jochen 8Silvia 19Gerd
  2 SP - 1115-1785=-670
T 1:1 - BB 2 - DS 2
3 SP - 1615-1285=330
T 1:2 - BB 3 - DS 4
6 SP - 2115-785=1330
BB 3 - DS 4
1 SP - 955-1945=-990
BB 3
56 (Jan) Spiel-Formular 22Petra 1Raimund 14Edelgard 24Jürgen
  0 SP - 560-2140=-1580
BB 1
5 SP - 1980-720=1260
T 7:4 - BB 3 - DS 2
3 SP - 1260-1440=-180
BB 1 - DS 1
4 SP - 1600-1100=500
T 1:3 - BB 5 - DS 3

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 3 Rosi 5 5.30 2044.0 -1456.0 588.0 2.00 0.60 0.00 0.00 2.20 3.40
2 2 Klaus Hu 5 4.70 1768.0 -1412.0 356.0 1.60 1.20 0.20 0.60 2.00 3.40
3 17 Klaus Ha 5 4.20 1947.0 -1493.0 454.0 0.80 0.60 0.00 0.00 4.20 4.20
4 16 Katja 5 4.00 1977.0 -1603.0 374.0 1.20 0.40 0.00 0.00 2.60 4.20
5 1 Raimund 5 3.80 1984.0 -1336.0 648.0 5.80 2.60 0.00 0.00 2.20 3.80
6 5 Bernd 5 3.80 1979.0 -1525.0 454.0 2.20 0.40 0.00 0.00 2.20 4.00
7 24 Jürgen 5 3.80 1784.0 -1660.0 124.0 2.00 1.60 0.00 0.00 2.60 2.60
8 7 Elke 5 3.50 1644.0 -1536.0 108.0 2.20 0.20 0.00 0.00 3.60 2.20
9 11 Friedel 5 3.40 1673.0 -1627.0 46.0 2.40 1.00 0.40 0.00 2.20 2.40
10 9 Renate 5 3.40 1601.0 -1663.0 -62.0 0.40 0.20 0.00 0.00 1.40 3.40
11 14 Edelgard 5 3.30 1732.0 -1608.0 124.0 0.20 0.20 0.00 0.00 1.40 4.20
12 15 Sabine T. 5 3.00 1581.0 -1459.0 122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 2.40
13 6 Hartmut 5 3.00 1794.0 -1766.0 28.0 2.60 0.80 0.00 0.00 1.40 2.60
14 8 Silvia 5 2.70 1670.0 -1590.0 80.0 0.80 0.40 0.00 0.00 2.60 3.00
15 12 Frank 5 2.40 1704.0 -1796.0 -92.0 1.00 0.20 0.00 0.00 1.80 2.80
16 4 Jochen 5 2.30 1719.0 -1745.0 -26.0 2.00 0.40 0.00 0.00 1.00 4.00
17 21 Gabi 5 2.30 1607.0 -1773.0 -166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00
18 13 Kristiane 5 2.30 1593.0 -1827.0 -234.0 0.60 0.00 0.00 0.00 2.20 2.80
19 10 Bruno 5 2.20 1629.0 -1831.0 -202.0 1.60 0.80 0.00 0.00 1.80 2.80
20 23 Peter 5 2.10 1589.0 -1711.0 -122.0 0.80 0.00 0.00 0.00 1.60 3.00
21 18 Rekha 5 2.00 1571.0 -1889.0 -318.0 0.80 0.20 0.00 0.00 1.00 3.00
22 22 Petra 5 2.00 1171.0 -1929.0 -758.0 0.40 0.00 0.00 0.00 3.00 1.40
23 20 Ilka 5 1.50 1446.0 -1954.0 -508.0 1.20 0.40 0.00 0.00 3.00 2.40
24 19 Gerd 5 1.00 1201.0 -2219.0 -1018.0 0.20 0.00 0.00 0.00 2.00 1.40

- normale Tabelle anzeigen -