Hiesfelder Tichu-Liga - 2. Saison 2003 / 2004

8. Spieltag - Mai 2004
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
81 (Mai) Spiel-Formular 9Hartmut 5Renate 6Ingo 13Rekha
  5 SP - 2530-1770=760
T 7:0 - BB 1 - DS 4
3 SP - 1880-2420=-540
T 1:0 - BB 1 - DS 4
4 SP - 2460-1840=620
T 4:1 - GT 1:0 - BB 4 - DS 4
0 SP - 1730-2570=-840
GT 0:1 - BB 4 - DS 4
82 (Mai) Spiel-Formular 4Jochen 8Sabine T. 11Bruno 15Elke
  1 SP - 1600-1900=-300
DS 4
2 SP - 1640-1860=-220
BB 2 - DS 3
3 SP - 1660-1840=-180
T 2:0 - BB 2 - DS 3
6 SP - 2100-1400=700
T 2:0 - BB 3 - DS 4
83 (Mai) Spiel-Formular 18Edelgard 3Raimund 16Friedel 19Kristiane
  3 SP - 1995-2005=-10
T 2:0 - BB 3 - DS 5
1 SP - 1625-2375=-750
T 5:2 - BB 1 - DS 2
6 SP - 2465-1535=930
T 3:0 - GT 1:0 - BB 4 - DS 4
2 SP - 1915-2085=-170
BB 2 - DS 3
84 (Mai) Spiel-Formular 1Rosi 7Klaus Ha 12Frank 20Silvia
  6 SP - 2145-1255=890
T 2:0 - BB 3 - DS 2
2 SP - 1595-1805=-210
BB 1 - DS 2
3 SP - 1745-1655=90
T 2:0 - BB 2 - DS 2
1 SP - 1315-2085=-770
T 1:0 - BB 1 - DS 2
85 (Mai) Spiel-Formular 2Björn 10Katja 14Ilka 17Klaus Hu
  0 SP - 930-1870=-940
BB 3 - DS 1
5 SP - 1670-1130=540
BB 3 - DS 2
3 SP - 1490-1310=180
T 1:2 - BB 3 - DS 4
4 SP - 1510-1290=220
T 2:1 - BB 4 - DS 1

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 3 Raimund 8 4.38 2132.5 -1505.0 627.5 4.38 1.00 0.13 0.00 1.88 3.88
2 17 Klaus Hu 8 4.13 1759.4 -1440.6 318.8 2.38 1.00 0.13 0.25 1.63 2.75
3 1 Rosi 8 4.06 1900.6 -1436.9 463.8 1.25 0.00 0.00 0.00 3.00 2.63
4 6 Ingo 8 3.75 1812.5 -1637.5 175.0 2.00 0.75 0.25 0.38 2.13 3.63
5 4 Jochen 8 3.69 1884.4 -1403.1 481.3 1.63 0.50 0.00 0.00 1.75 3.38
6 9 Hartmut 8 3.50 1878.8 -1546.3 332.5 2.38 0.75 0.00 0.13 2.13 3.38
7 15 Elke 8 3.38 1629.4 -1783.1 -153.8 1.75 0.25 0.00 0.00 2.38 2.63
8 11 Bruno 8 3.25 1758.1 -1554.4 203.8 2.75 0.38 0.00 0.00 1.88 3.00
9 5 Renate 8 3.06 1710.6 -1764.4 -53.8 0.75 0.00 0.00 0.00 1.50 3.00
10 20 Silvia 8 2.88 1633.1 -1554.4 78.8 0.38 0.13 0.00 0.00 2.00 2.00
11 19 Kristiane 8 2.75 1603.1 -1709.4 -106.3 0.38 0.00 0.00 0.00 2.75 2.50
12 18 Edelgard 8 2.69 1649.4 -1813.1 -163.8 0.75 0.50 0.00 0.00 2.00 3.13
13 8 Sabine T. 8 2.56 1571.3 -1766.3 -195.0 0.00 0.13 0.00 0.00 1.75 2.75
14 16 Friedel 8 2.50 1598.1 -1776.9 -178.8 2.13 0.88 0.13 0.13 2.88 2.75
15 7 Klaus Ha 8 2.44 1528.8 -1896.3 -367.5 1.00 0.75 0.25 0.25 2.00 3.13
16 2 Björn 8 2.38 1599.4 -1838.1 -238.8 1.75 1.13 0.13 0.00 1.63 2.13
17 10 Katja 8 2.25 1530.6 -1694.4 -163.8 1.50 0.88 0.25 0.13 3.00 2.13
18 12 Frank 8 2.25 1578.1 -1796.9 -218.8 1.38 0.50 0.00 0.00 2.13 2.00
19 13 Rekha 8 2.13 1601.9 -1898.1 -296.3 0.50 0.13 0.00 0.13 1.88 2.88
20 14 Ilka 8 2.00 1265.0 -1810.0 -545.0 0.50 0.88 0.00 0.00 2.50 1.63

- normale Tabelle anzeigen -