Hiesfelder Tichu-Liga - 2. Saison 2003 / 2004

6. Spieltag - März 2004
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
61 (Mär) Spiel-Formular 3Raimund 1Rosi 2Björn 9Hartmut
  4 SP - 1485-1315=170
T 3:2 - DS 2
3 SP - 1415-1385=30
T 2:0 - BB 5
5 SP - 1785-1015=770
T 1:1 - BB 2 - DS 2
0 SP - 915-1885=-970
T 2:1 - GT 0:1 - BB 3
62 (Mär) Spiel-Formular 14Ilka 4Jochen 7Klaus Ha 18Edelgard
  0 SP - 385-2615=-2230
T 0:1 - BB 1
4 SP - 1925-1075=850
T 1:1 - DS 4
3 SP - 1725-1275=450
T 1:1 - BB 3 - DS 4
5 SP - 1965-1035=930
T 1:0 - BB 4 - DS 4
63 (Mär) Spiel-Formular 5Renate 8Sabine T. 12Frank 19Kristiane
  1 SP - 1260-1740=-480
DS 1
2 SP - 1280-1720=-440
BB 1 - DS 2
3 SP - 1350-1650=-300
BB 3 - DS 1
6 SP - 2110-890=1220
T 2:0 - BB 4 - DS 4
64 (Mär) Spiel-Formular 13Rekha 6Ingo 10Katja 15Elke
  2 SP - 1715-1985=-270
T 0:1 - DS 5
6 SP - 2275-1425=850
T 2:1 - BB 2 - DS 5
1 SP - 1455-2245=-790
T 3:0 - GT 1:0 - BB 2 - DS 2
3 SP - 1955-1745=210
T 1:1 - BB 3 - DS 4
65 (Mär) Spiel-Formular 11Bruno 16Friedel 17Klaus Hu 20Silvia
  2 SP - 1565-1835=-270
T 2:0 - BB 2 - DS 2
1 SP - 1485-1915=-430
T 1:1 - BB 2 - DS 3
6 SP - 2075-1325=750
T 3:1 - BB 3 - DS 3
3 SP - 1675-1725=-50
T 0:1 - BB 2 - DS 2

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 3 Raimund 6 4.67 2167.5 -1432.5 735.0 4.33 1.00 0.17 0.00 1.83 4.00
2 17 Klaus Hu 6 4.50 1862.5 -1454.2 408.3 2.83 1.00 0.00 0.17 1.17 3.33
3 4 Jochen 6 4.33 1990.0 -1276.7 713.3 2.17 0.67 0.00 0.00 2.17 3.50
4 1 Rosi 6 4.25 1966.7 -1433.3 533.3 1.17 0.00 0.00 0.00 3.00 2.83
5 6 Ingo 6 3.33 1675.8 -1674.2 1.7 2.00 0.83 0.17 0.50 1.50 3.33
6 2 Björn 6 3.17 1764.2 -1785.8 -21.7 2.17 1.50 0.17 0.00 1.50 2.50
7 11 Bruno 6 3.00 1744.2 -1522.5 221.7 2.83 0.50 0.00 0.00 1.83 3.00
8 9 Hartmut 6 3.00 1706.7 -1560.0 146.7 1.67 0.83 0.00 0.17 2.33 2.83
9 20 Silvia 6 3.00 1591.7 -1508.3 83.3 0.33 0.17 0.00 0.00 2.00 1.67
10 15 Elke 6 3.00 1587.5 -1895.8 -308.3 1.67 0.17 0.00 0.00 2.33 2.67
11 8 Sabine T. 6 2.75 1570.0 -1713.3 -143.3 0.00 0.17 0.00 0.00 1.83 3.00
12 19 Kristiane 6 2.67 1500.0 -1683.3 -183.3 0.50 0.00 0.00 0.00 3.00 2.33
13 18 Edelgard 6 2.67 1610.8 -1805.8 -195.0 0.50 0.67 0.00 0.00 1.83 2.83
14 5 Renate 6 2.58 1677.5 -1755.8 -78.3 0.83 0.00 0.00 0.00 1.33 2.67
15 7 Klaus Ha 6 2.42 1512.5 -1904.2 -391.7 1.00 1.00 0.33 0.33 2.33 3.00
16 16 Friedel 6 2.33 1556.7 -1693.3 -136.7 2.00 0.83 0.00 0.17 2.50 2.50
17 12 Frank 6 2.33 1589.2 -1810.8 -221.7 1.33 0.67 0.00 0.00 2.17 2.00
18 13 Rekha 6 2.33 1569.2 -1814.2 -245.0 0.50 0.17 0.00 0.00 1.50 2.67
19 10 Katja 6 2.00 1520.8 -1729.2 -208.3 1.50 1.00 0.33 0.17 2.83 2.00
20 14 Ilka 6 1.67 1170.0 -1880.0 -710.0 0.50 0.83 0.00 0.00 2.50 1.33

- normale Tabelle anzeigen -