Hiesfelder Tichu-Liga - 2. Saison 2003 / 2004

4. Spieltag - Dezember 2003
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
41 (Dez) Spiel-Formular 1Rosi 8Sabine T. 13Rekha 20Silvia
  6 SP - 1915-1285=630
T 1:0 - BB 2 - DS 3
1 SP - 1335-1865=-530
BB 2 - DS 1
3 SP - 1645-1555=90
BB 1 - DS 2
2 SP - 1505-1695=-190
T 2:0 - BB 2 - DS 2
42 (Dez) Spiel-Formular 15Elke 2Björn 9Hartmut 18Edelgard
  6 SP - 2390-2010=380
T 4:0 - BB 1 - DS 5
3 SP - 2290-2110=180
T 5:0 - BB 1 - DS 2
1 SP - 2050-2350=-300
T 4:1 - BB 3 - DS 2
2 SP - 2070-2330=-260
T 2:0 - BB 1 - DS 3
43 (Dez) Spiel-Formular 19Kristiane 3Raimund 5Renate 12Frank
  2 SP - 1835-2265=-430
T 1:0 - BB 2 - DS 3
6 SP - 2865-1235=1630
T 5:0 - GT 1:0 - BB 2 - DS 4
1 SP - 1625-2475=-850
T 3:0 - BB 1 - DS 2
3 SP - 1875-2225=-350
T 1:1 - BB 4 - DS 3
44 (Dez) Spiel-Formular 10Katja 4Jochen 7Klaus Ha 16Friedel
  3 SP - 1810-1590=220
T 3:2 - BB 3 - DS 4
6 SP - 2770-630=2140
T 1:0 - BB 3 - DS 6
1 SP - 840-2560=-1720
T 1:0 - GT 0:1 - BB 3 - DS 1
2 SP - 1380-2020=-640
T 3:1 - BB 1 - DS 1
45 (Dez) Spiel-Formular 11Bruno 6Ingo 14Ilka 17Klaus Hu
  3 SP - 1825-1375=450
T 2:0 - BB 2 - DS 4
1 SP - 1175-2025=-850
T 0:1 - GT 0:1 - BB 1 - DS 4
2 SP - 1285-1915=-630
T 0:1 - BB 1 - DS 3
6 SP - 2115-1085=1030
T 2:1 - BB 1 - DS 5

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 3 Raimund 4 5.00 2432.5 -1467.5 965.0 4.50 1.00 0.25 0.00 2.75 5.25
2 17 Klaus Hu 4 4.50 1880.0 -1445.0 435.0 3.00 1.00 0.00 0.25 1.00 3.75
3 4 Jochen 4 4.25 2033.8 -1316.3 717.5 2.50 0.50 0.00 0.00 3.00 3.25
4 1 Rosi 4 4.13 1867.5 -1657.5 210.0 1.00 0.00 0.00 0.00 2.75 3.00
5 11 Bruno 4 3.75 1853.8 -1296.3 557.5 3.00 0.75 0.00 0.00 1.75 3.00
6 9 Hartmut 4 3.75 1877.5 -1422.5 455.0 2.00 1.00 0.00 0.00 2.75 3.00
7 8 Sabine T. 4 3.38 1743.8 -1731.3 12.5 0.00 0.25 0.00 0.00 2.25 3.50
8 15 Elke 4 3.25 1576.3 -1848.8 -272.5 1.50 0.00 0.00 0.00 1.75 2.50
9 2 Björn 4 3.00 1906.3 -2018.8 -112.5 2.75 1.75 0.25 0.00 1.25 3.00
10 10 Katja 4 2.75 1630.0 -1520.0 110.0 1.50 1.25 0.25 0.00 3.00 2.25
11 12 Frank 4 2.75 1725.0 -1825.0 -100.0 1.75 0.75 0.00 0.00 2.00 2.25
12 6 Ingo 4 2.75 1513.8 -1711.3 -197.5 1.50 0.75 0.25 0.50 1.25 3.25
13 16 Friedel 4 2.50 1630.0 -1595.0 35.0 2.25 1.00 0.00 0.25 1.50 3.00
14 7 Klaus Ha 4 2.38 1431.3 -2043.8 -612.5 0.75 0.50 0.50 0.50 1.75 2.25
15 20 Silvia 4 2.25 1485.0 -1615.0 -130.0 0.50 0.00 0.00 0.00 1.75 1.00
16 19 Kristiane 4 2.25 1448.8 -1701.3 -252.5 0.25 0.00 0.00 0.00 2.25 2.25
17 5 Renate 4 2.13 1632.5 -1867.5 -235.0 1.25 0.00 0.00 0.00 1.75 2.25
18 13 Rekha 4 2.00 1453.8 -1896.3 -442.5 0.25 0.00 0.00 0.00 1.25 2.25
19 18 Edelgard 4 2.00 1593.8 -2081.3 -487.5 0.50 0.75 0.00 0.00 1.75 2.50
20 14 Ilka 4 1.25 1185.0 -1840.0 -655.0 0.75 1.00 0.00 0.00 2.75 1.50

- normale Tabelle anzeigen -