Hiesfelder Tichu-Liga - 2. Saison 2003 / 2004

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 3 Raimund 9 4.39 2094.4 -1494.4 600.0 4.44 1.22 0.11 0.00 1.89 3.78
2 17 Klaus Hu 9 4.33 1831.1 -1446.7 384.4 2.44 0.89 0.11 0.22 1.44 2.89
3 1 Rosi 9 4.28 1966.7 -1388.9 577.8 1.22 0.00 0.00 0.00 3.00 3.11
4 4 Jochen 9 3.83 1917.8 -1393.3 524.4 1.78 0.44 0.00 0.00 1.67 3.22
5 6 Ingo 9 3.67 1786.7 -1635.6 151.1 2.00 0.67 0.22 0.33 2.22 3.44
6 9 Hartmut 9 3.33 1848.9 -1606.7 242.2 2.11 0.78 0.00 0.11 2.00 3.33
7 15 Elke 9 3.33 1679.4 -1765.0 -85.6 1.78 0.33 0.00 0.00 2.33 3.00
8 20 Silvia 9 3.06 1650.6 -1538.3 112.2 0.44 0.22 0.00 0.00 2.00 2.00
9 5 Renate 9 3.06 1711.1 -1766.7 -55.6 0.67 0.00 0.00 0.00 1.67 2.78
10 11 Bruno 9 3.00 1691.1 -1642.2 48.9 2.56 0.44 0.00 0.00 2.00 2.89
11 16 Friedel 9 2.67 1645.6 -1743.3 -97.8 2.44 0.78 0.11 0.11 2.78 2.56
12 12 Frank 9 2.67 1648.3 -1762.8 -114.4 1.67 0.44 0.00 0.00 2.33 2.22
13 19 Kristiane 9 2.67 1618.9 -1758.9 -140.0 0.44 0.00 0.00 0.00 2.44 2.56
14 18 Edelgard 9 2.61 1638.9 -1827.8 -188.9 0.67 0.56 0.00 0.00 2.11 3.00
15 8 Sabine T. 9 2.39 1563.3 -1814.4 -251.1 0.11 0.11 0.00 0.00 1.56 2.78
16 10 Katja 9 2.33 1560.0 -1695.6 -135.6 1.89 1.00 0.22 0.11 3.00 2.22
17 7 Klaus Ha 9 2.28 1551.7 -1926.1 -374.4 1.33 0.67 0.22 0.22 2.11 3.00
18 13 Rekha 9 2.22 1636.7 -1907.8 -271.1 0.67 0.11 0.00 0.11 2.00 2.67
19 2 Björn 9 2.11 1541.1 -1903.3 -362.2 1.56 1.00 0.11 0.00 1.56 1.89
20 14 Ilka 9 1.78 1262.2 -1826.7 -564.4 0.44 0.78 0.00 0.00 2.56 1.56

- normale Tabelle anzeigen -