Hiesfelder Tichu-Liga - 13. Saison 2014 / 2015

3. Spieltag - Oktober 2014
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
31 (Okt) Spiel-Formular 7Rosi 2Hartmut 11Peter 18Renate
27.10. 19:00 5 SP - 2590-1810=780
T 1:0 - DS 7
0 SP - 1780-2620=-840
T 3:1 - GT 3:0 - BB 3 - DS 1
4 SP - 2380-2020=360
T 2:0 - BB 4 - DS 5
3 SP - 2050-2350=-300
DS 5
32 (Okt) Spiel-Formular 9Petra 6Monika 10Raimund 19Edelgard
20.01. 19:30 5 SP - 1985-1315=670
T 2:0 - DS 2
0 SP - 1295-2005=-710
T 2:3 - GT 1:0 - BB 1 - DS 1
4 SP - 1965-1335=630
T 2:0 - BB 4 - DS 4
3 SP - 1355-1945=-590
BB 2 - DS 1
33 (Okt) Spiel-Formular 14Reiner 1Anthena 4Bruno 15Elke
28.10. 5 SP - 2045-1355=690
T 3:1 - BB 1 - DS 4
0 SP - 1115-2285=-1170
T 0:1 - BB 1 - DS 2
3 SP - 1765-1635=130
T 3:1 - BB 2 - DS 5
4 SP - 1875-1525=350
BB 1 - DS 3
34 (Okt) Spiel-Formular 16Gerd 5Sabine T. 12Klaus Ha 13Björn
27.10. 19:00 0,5 SP - 1675-2025=-350
BB 2 - DS 3
3,5 SP - 1935-1765=170
BB 2 - DS 5
5,5 SP - 2025-1675=350
T 2:1 - GT 1:0 - BB 4 - DS 2
2,5 SP - 1765-1935=-170
T 4:0 - BB 3 - DS 2
35 (Okt) Spiel-Formular 3Kristiane 8Friedel 17Jochen 20Bärbel
08.12. 6 SP - 1980-1420=560
T 2:0 - BB 2 - DS 3
1 SP - 1430-1970=-540
BB 2 - DS 2
3 SP - 1710-1690=20
T 3:0 - BB 1 - DS 2
2 SP - 1680-1720=-40
BB 1 - DS 3

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 3 Kristiane 3 4.67 2055.0 -1645.0 410.0 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.67
2 12 Klaus Ha 3 4.50 1945.0 -1621.7 323.3 1.00 1.33 0.33 0.00 2.33 3.33
3 17 Jochen 3 4.33 1996.7 -1503.3 493.3 2.67 0.00 0.00 0.00 1.33 2.67
4 14 Reiner 3 4.00 2071.7 -1628.3 443.3 3.00 1.00 0.33 0.00 1.00 4.67
5 4 Bruno 3 4.00 1861.7 -1438.3 423.3 2.33 0.67 0.00 0.00 1.00 3.33
6 5 Sabine T. 3 3.83 2063.3 -1570.0 493.3 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 5.67
7 10 Raimund 3 3.67 1870.0 -1596.7 273.3 3.33 0.33 0.00 0.00 3.67 3.67
8 15 Elke 3 3.67 1850.0 -1683.3 166.7 0.67 0.67 0.00 0.00 0.33 4.67
9 18 Renate 3 3.33 1845.0 -1721.7 123.3 0.67 0.00 0.00 0.00 0.67 3.00
10 9 Petra 3 3.33 1680.0 -1620.0 60.0 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.33
11 13 Björn 3 3.17 1911.7 -1755.0 156.7 2.00 0.00 0.00 0.33 1.67 3.67
12 1 Anthena 3 3.00 1641.7 -1625.0 16.7 0.33 0.67 0.00 0.00 3.00 3.33
13 6 Monika 3 2.67 1586.7 -1713.3 -126.7 2.33 1.33 0.33 0.00 1.67 2.67
14 19 Edelgard 3 2.33 1548.3 -1918.3 -370.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 2.00
15 2 Hartmut 3 2.00 1810.0 -1990.0 -180.0 3.67 0.33 1.33 0.00 4.33 2.00
16 8 Friedel 3 2.00 1463.3 -1803.3 -340.0 1.67 0.33 0.00 0.00 2.33 1.67
17 7 Rosi 3 2.00 1668.3 -2165.0 -496.7 1.00 0.33 0.00 0.00 2.33 3.67
18 11 Peter 3 1.33 1641.7 -2125.0 -483.3 1.00 0.00 0.00 0.00 2.33 2.67
19 16 Gerd 3 1.17 1528.3 -2071.7 -543.3 0.33 0.00 0.00 0.00 2.33 2.00
20 20 Bärbel 3 1.00 1361.7 -2205.0 -843.3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 3.33

- normale Tabelle anzeigen -