Hiesfelder Tichu-Liga - 13. Saison 2014 / 2015

10. Spieltag - Mai 2015
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
101 (Mai) Spiel-Formular 6Monika 1Anthena 17Jochen 18Renate
29.06. 19:30 5 SP - 1975-1225=750
T 3:1 - BB 1 - DS 3
4 SP - 1655-1545=110
T 3:1 - BB 1 - DS 1
3 SP - 1585-1615=-30
T 1:1 - BB 1 - DS 2
0 SP - 1185-2015=-830
T 1:0
102 (Mai) Spiel-Formular 4Bruno 5Sabine T. 19Edelgard 20Bärbel
11.06. 19:00 3 SP - 1510-1390=120
T 1:1 - BB 1 - DS 3
5 SP - 1730-1170=560
BB 2 - DS 3
4 SP - 1640-1260=380
DS 3
0 SP - 920-1980=-1060
BB 1 - DS 1
103 (Mai) Spiel-Formular 7Rosi 8Friedel 13Björn 14Reiner
03.07. 0 SP - 1725-1975=-250
T 1:0 - BB 2 - DS 2
4,5 SP - 1935-1765=170
T 1:0 - BB 3 - DS 4
4,5 SP - 1935-1765=170
T 3:1 - BB 3 - DS 4
3 SP - 1805-1895=-90
T 3:0 - BB 2 - DS 2
104 (Mai) Spiel-Formular 9Petra 3Kristiane 11Peter 12Klaus Ha
29.06. 18:00 6 SP - 1455-1245=210
BB 3 - DS 1
1 SP - 1275-1425=-150
BB 2 - DS 1
2,5 SP - 1335-1365=-30
BB 3 - DS 2
2,5 SP - 1335-1365=-30
T 1:0 - BB 4
105 (Mai) Spiel-Formular 10Raimund 2Hartmut 15Elke 16Gerd
16.06. 19:00 5 SP - 2295-1505=790
T 2:0 - BB 4 - DS 6
3 SP - 1925-1875=50
T 3:1 - BB 3 - DS 3
4 SP - 2085-1715=370
T 3:0 - BB 3 - DS 4
0 SP - 1295-2505=-1210
BB 2 - DS 1

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 10 Raimund 10 4.45 2105.0 -1505.0 600.0 2.20 0.10 0.30 0.00 2.20 4.40
2 6 Monika 10 4.25 2078.0 -1552.0 526.0 2.40 0.70 1.10 0.40 1.50 3.60
3 17 Jochen 10 3.90 1939.5 -1550.5 389.0 2.60 0.30 0.00 0.00 1.50 3.10
4 9 Petra 10 3.90 1726.5 -1593.5 133.0 1.00 0.20 0.00 0.00 2.00 2.80
5 18 Renate 10 3.80 1802.5 -1507.5 295.0 0.90 0.00 0.00 0.00 1.50 3.00
6 3 Kristiane 10 3.70 1951.5 -1588.5 363.0 0.60 0.00 0.10 0.00 1.60 3.50
7 12 Klaus Ha 10 3.55 1725.5 -1644.5 81.0 1.30 0.80 0.70 0.20 2.20 2.20
8 14 Reiner 10 3.30 1818.5 -1841.5 -23.0 3.00 0.80 0.20 0.10 1.30 2.90
9 1 Anthena 10 3.10 1763.0 -1647.0 116.0 1.50 0.40 0.00 0.00 2.20 2.70
10 15 Elke 10 3.10 1769.5 -1680.5 89.0 1.20 0.50 0.00 0.00 1.70 3.00
11 2 Hartmut 10 3.00 1921.0 -1879.0 42.0 3.00 0.40 0.60 0.10 2.70 3.10
12 13 Björn 10 2.95 1826.5 -1843.5 -17.0 2.60 0.40 0.10 0.10 1.70 2.90
13 5 Sabine T. 10 2.85 1761.5 -1838.5 -77.0 0.10 0.00 0.00 0.00 2.30 3.60
14 4 Bruno 10 2.80 1675.0 -1715.0 -40.0 1.40 0.40 0.00 0.00 1.70 2.60
15 11 Peter 10 2.75 1788.5 -1821.5 -33.0 0.90 0.20 0.00 0.00 2.40 3.00
16 7 Rosi 10 2.70 1800.5 -1789.5 11.0 1.10 0.10 0.00 0.00 2.60 3.10
17 19 Edelgard 10 1.90 1405.0 -1855.0 -450.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.70
18 8 Friedel 10 1.65 1485.5 -2004.5 -519.0 1.70 0.20 0.00 0.10 2.40 2.20
19 16 Gerd 10 1.65 1438.0 -1962.0 -524.0 0.10 0.00 0.00 0.00 1.90 2.30
20 20 Bärbel 10 0.70 1219.0 -2181.0 -962.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 1.70

- normale Tabelle anzeigen -