Hiesfelder Tichu-Liga - 12. Saison 2013 / 2014

10. Spieltag - Mai 2014
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
101 (Mai) Spiel-Formular 6Björn 2Raimund 19Gerd 20Peter
11.06. 19:00 3 SP - 1575-1725=-150
T 3:0 - GT 0:1 - DS 2
5 SP - 2425-875=1550
T 4:0 - BB 4 - DS 4
0 SP - 795-2505=-1710
BB 2 - DS 1
4 SP - 1805-1495=310
BB 1 - DS 1
102 (Mai) Spiel-Formular 18Jochen 3Rosi 9Petra 17Anthena
13.05. 19:00 1 SP - 1175-1625=-450
BB 1
2 SP - 1315-1485=-170
T 1:0 - BB 2 - DS 1
3 SP - 1355-1445=-90
T 1:2 - BB 4 - DS 2
6 SP - 1755-1045=710
T 1:0 - BB 5 - DS 3
103 (Mai) Spiel-Formular 4Hartmut 11Bärbel 15Sabine T. 16Edelgard
05.06. 18:30 3,5 SP - 1995-1305=690
T 5:0 - BB 1 - DS 2
0,5 SP - 1105-2195=-1090
BB 2
5,5 SP - 2195-1105=1090
BB 2 - DS 4
2,5 SP - 1305-1995=-690
BB 1 - DS 2
104 (Mai) Spiel-Formular 14Friedel 1Monika 7Klaus Ha 8Elke
18.06. 18:30 3 SP - 1460-1840=-380
BB 3 - DS 1
4 SP - 1950-1350=600
T 3:1 - GT 0:1 - BB 2 - DS 4
5 SP - 2250-1050=1200
T 4:0 - BB 3 - DS 3
0 SP - 940-2360=-1420
BB 1 - DS 2
105 (Mai) Spiel-Formular 12Reiner 5Kristiane 10Renate 13Bruno
23.05. 19:00 2 SP - 1660-2040=-380
T 2:1 - BB 1 - DS 3
6 SP - 2220-1480=740
T 1:0 - BB 1 - DS 6
1 SP - 1580-2120=-540
T 1:0 - DS 3
3 SP - 1940-1760=180
T 2:0 - DS 4

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 17 Anthena 10 4.35 1811.5 -1438.5 373.0 1.20 0.10 0.00 0.00 2.60 3.30
2 4 Hartmut 10 4.15 1998.5 -1441.5 557.0 3.10 0.20 0.00 0.10 1.40 3.40
3 5 Kristiane 10 4.10 1863.0 -1547.0 316.0 0.90 0.20 0.00 0.00 2.10 3.80
4 13 Bruno 10 4.10 1979.5 -1690.5 289.0 2.60 0.20 0.00 0.00 2.30 4.20
5 15 Sabine T. 10 3.90 1921.0 -1499.0 422.0 0.20 0.10 0.00 0.00 1.90 3.70
6 1 Monika 10 3.75 1973.5 -1656.5 317.0 3.50 1.30 0.50 0.10 2.40 3.40
7 3 Rosi 10 3.65 1734.5 -1465.5 269.0 1.00 0.30 0.00 0.00 1.90 3.10
8 14 Friedel 10 3.60 1724.0 -1566.0 158.0 1.40 0.10 0.00 0.20 1.70 2.70
9 9 Petra 10 3.40 1711.0 -1669.0 42.0 1.20 0.30 0.00 0.00 2.40 2.90
10 2 Raimund 10 3.25 1894.5 -1585.5 309.0 2.60 0.90 0.10 0.00 2.50 3.00
11 20 Peter 10 2.90 1600.5 -1719.5 -119.0 0.70 0.00 0.00 0.00 2.60 1.80
12 7 Klaus Ha 10 2.85 2034.5 -1795.5 239.0 2.50 0.70 0.70 0.10 3.10 3.90
13 6 Björn 10 2.70 1699.0 -1741.0 -42.0 2.30 0.90 0.30 0.30 1.60 3.00
14 12 Reiner 10 2.70 1688.0 -1862.0 -174.0 2.60 0.70 0.00 0.00 1.00 2.00
15 8 Elke 10 2.50 1525.5 -1834.5 -309.0 0.70 0.00 0.00 0.00 1.40 2.70
16 19 Gerd 10 2.00 1492.0 -1918.0 -426.0 0.30 0.00 0.00 0.00 1.70 2.40
17 18 Jochen 10 1.90 1587.5 -1902.5 -315.0 1.10 0.60 0.00 0.00 2.20 2.50
18 10 Renate 10 1.90 1538.0 -1942.0 -404.0 0.40 0.30 0.00 0.00 1.50 3.00
19 16 Edelgard 10 1.25 1397.5 -2042.5 -645.0 0.10 0.10 0.00 0.00 1.50 2.40
20 11 Bärbel 10 1.05 1366.5 -2223.5 -857.0 0.10 0.00 0.00 0.00 2.40 2.00

- normale Tabelle anzeigen -