Hiesfelder Tichu-Liga - 10. Saison 2011 / 2012

10. Spieltag - Mai 2012
- zur Tabelle -
SpielSpieler 1Spieler 2Spieler 3Spieler 4
101 (Mai) Spiel-Formular 6Hartmut 2Björn 19Edelgard 20Gerd
11.06. 19:00 5 SP - 2450-1550=900
T 3:0 - BB 4 - DS 6
4 SP - 2410-1590=820
T 5:3 - GT 1:0 - BB 2 - DS 6
0 SP - 1150-2850=-1700
T 1:0 - BB 4 - DS 1
3 SP - 1990-2010=-20
BB 2 - DS 3
102 (Mai) Spiel-Formular 18Peter 3Bruno 9Jochen 17Klaus Ha
21.05. 19:00 1 SP - 1665-2535=-870
T 1:0 - DS 2
6 SP - 2605-1595=1010
T 2:0 - BB 2 - DS 5
2 SP - 1725-2475=-750
T 3:0 - BB 2 - DS 2
3 SP - 2405-1795=610
T 3:0 - GT 1:0 - BB 1 - DS 5
103 (Mai) Spiel-Formular 4Raimund 11Ilka 15Kristiane 16Monika
20.06. 18:30 4 SP - 2300-1500=800
T 3:0 - GT 2:1 - BB 3 - DS 4
3 SP - 1650-2150=-500
T 1:0 - GT 0:1 - BB 2 - DS 3
0 SP - 1210-2590=-1380
T 1:1 - BB 3 - DS 3
5 SP - 2440-1360=1080
T 3:0 - BB 3 - DS 4
104 (Mai) Spiel-Formular 14Elke 1Renate 7Rosi 8Petra
11.05. 18:30 1 SP - 1310-1690=-380
BB 3 - DS 2
3 SP - 1500-1500=0
T 1:0 - BB 4 - DS 2
6 SP - 1790-1210=580
BB 2 - DS 4
2 SP - 1400-1600=-200
T 1:1 - BB 3 - DS 2
105 (Mai) Spiel-Formular 12Friedel 5Sabine T. 10Sabine H. 13Anthena
26.06. 19:30 4 SP - 2165-1435=730
T 2:0 - BB 4 - DS 4
3 SP - 1505-2095=-590
BB 4 - DS 1
5 SP - 2215-1385=830
T 3:1 - BB 5 - DS 3
0 SP - 1315-2285=-970
T 3:0 - BB 1 - DS 2

PlatzNrNameSp. Ø
Pkt.
Tichu-
Ø Pkt.
Gegn.
Ø Pkt.
Ø
Diff.
Ø
T+
Ø
T-
Ø
GT+
Ø
GT-
Ø
Bb
Ø
DS
1 10 Sabine H. 10 4.00 1863.5 -1596.5 267.0 2.20 0.20 0.00 0.00 2.60 2.80
2 4 Raimund 10 3.70 1920.5 -1599.5 321.0 2.70 1.10 0.60 0.30 2.30 2.60
3 11 Ilka 10 3.55 1751.5 -1488.5 263.0 1.90 0.30 0.10 0.10 1.60 3.50
4 15 Kristiane 10 3.55 1836.5 -1623.5 213.0 0.80 0.30 0.10 0.10 2.90 3.50
5 7 Rosi 10 3.55 1761.5 -1598.5 163.0 0.50 0.20 0.00 0.00 2.50 3.90
6 8 Petra 10 3.40 1682.0 -1548.0 134.0 1.00 0.20 0.00 0.00 2.00 2.80
7 17 Klaus Ha 10 3.30 1850.5 -1769.5 81.0 2.30 0.60 0.90 0.20 1.30 3.30
8 5 Sabine T. 10 3.30 1779.5 -1760.5 19.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 2.70
9 6 Hartmut 10 3.20 1858.0 -1692.0 166.0 2.90 0.50 0.00 0.10 2.50 3.40
10 2 Björn 10 3.10 1599.5 -1540.5 59.0 2.30 1.20 0.60 0.20 2.30 3.00
11 18 Peter 10 3.00 1773.5 -1816.5 -43.0 1.40 0.30 0.00 0.00 1.90 3.00
12 16 Monika 10 2.90 1518.0 -1552.0 -34.0 2.20 0.50 0.20 0.20 1.70 2.20
13 1 Renate 10 2.85 1717.5 -1682.5 35.0 1.10 0.20 0.00 0.00 2.60 3.10
14 9 Jochen 10 2.85 1726.5 -1743.5 -17.0 0.70 0.20 0.00 0.00 1.60 3.30
15 12 Friedel 10 2.55 1619.5 -1790.5 -171.0 1.10 0.50 0.10 0.00 2.50 2.50
16 14 Elke 10 2.40 1665.0 -1675.0 -10.0 1.20 0.10 0.00 0.10 2.20 2.40
17 20 Gerd 10 2.30 1489.5 -1690.5 -201.0 0.10 0.10 0.00 0.00 2.40 2.50
18 19 Edelgard 10 2.20 1433.0 -1907.0 -474.0 0.20 0.20 0.00 0.00 2.10 1.90
19 13 Anthena 10 2.15 1419.5 -1740.5 -321.0 1.70 0.40 0.00 0.00 1.30 2.30
20 3 Bruno 10 2.15 1535.0 -1985.0 -450.0 1.40 0.40 0.00 0.10 2.70 2.50

- normale Tabelle anzeigen -